MN - XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ nhật

G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 55 90 58
7 710 519 897
6 9119 5888 7950 3938 1928 3000 7118 9980 6376
5 8182 5966 1575
4 91511 45498 27063 91990 45515 21656 94810 60153 37121 74881 36670 90632 55155 89175 90070 52950 36803 71998 58835 92999 49003
3 55979 13355 12193 57592 32723 31631
2 93541 74570 03098
1 03856 52709 08654
ĐB 171242 265338 192601
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 0;9 3;3;1
1 0;9;1;5;0 9 8
2 8;1 3
3 8;2;8 5;1
4 1;2
5 5;0;6;5;6 3;5 8;0;4
6 3 6
7 9 0;5;0 6;5;0
8 8;2 1 0
9 8;0 0;3;2 7;8;9;8
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 55 90 58
7 710 519 897
6 9119 5888 7950 3938 1928 3000 7118 9980 6376
5 8182 5966 1575
4 91511 45498 27063 91990 45515 21656 94810 60153 37121 74881 36670 90632 55155 89175 90070 52950 36803 71998 58835 92999 49003
3 55979 13355 12193 57592 32723 31631
2 93541 74570 03098
1 03856 52709 08654
ĐB 171242 265338 192601
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 0;9 3;3;1
1 0;9;1;5;0 9 8
2 8;1 3
3 8;2;8 5;1
4 1;2
5 5;0;6;5;6 3;5 8;0;4
6 3 6
7 9 0;5;0 6;5;0
8 8;2 1 0
9 8;0 0;3;2 7;8;9;8
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 10 64 67
7 627 643 284
6 4134 9474 0536 2816 7722 2183 7389 6914 0277
5 1065 8311 1857
4 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238
3 28354 25040 39444 29812 35684 54124
2 50883 15304 76408
1 34368 91911 42009
ĐB 055750 252073 554806
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 9 8;3;4 9;8;9;6
1 0;7 6;1;2;1 4
2 7 2;1 9;1;4
3 4;6 4 8
4 0 3;1;4 6;8
5 8;9;4;0 1;0 7
6 5;8 4 7;0
7 4;2 3 7
8 0;3 3 4;9;4
9 4
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 56 53 98
7 992 556 698
6 3470 5721 8147 8830 7133 5037 2501 5717 2511
5 7532 6209 5409
4 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 23394 63442 67866 61124 05902 67591 29614
3 45967 59565 39573 38977 70432 27200
2 85877 11166 68422
1 95472 22444 04094
ĐB 408981 221550 258209
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 5 9;3;3 1;9;2;0;9
1 9;8 4 7;1;4
2 1 4;2
3 2 0;3;7 2
4 7;0;0 1;4 2
5 6 3;6;0
6 6;7;5 1;0;5;6 6
7 0;7;2 3;7
8 1
9 2;7 8;8;4;1;4
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 16 07 14
7 747 094 039
6 7685 9924 8343 5180 1386 3015 1400 5146 6162
5 1693 9758 1843
4 04851 52361 25632 19356 70087 90457 02574 95766 32933 37105 36724 51346 79587 78354 12442 12804 23178 20874 71083 76614 70703
3 10949 78796 48930 48822 75180 43843
2 19002 69006 14672
1 76669 38772 53858
ĐB 386120 589641 148827
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 2 7;5;6 0;4;3
1 6 5 4;4
2 4;0 4;2 7
3 2 3;0 9
4 7;3;9 6;1 6;3;2;3
5 1;6;7 8;4 8
6 1;9 6 2
7 4 2 8;4;2
8 5;7 0;6;7 3;0
9 3;6 4
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 54 61 91
7 527 955 131
6 2692 0265 8568 5935 8852 2415 5572 3906 6717
5 3057 2506 1846
4 72223 43430 41878 38551 83529 47056 93152 46891 02889 23120 67416 56726 61792 41255 02509 87887 66086 28267 15968 90602 65259
3 20136 84295 57127 29527 61517 66281
2 64996 09165 02465
1 82687 51931 75120
ĐB 563009 305233 162630
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 9 6 6;9;2
1 5;6 7;7
2 7;3;9 0;6;7;7 0
3 0;6 5;1;3 1;0
4 6
5 4;7;1;6;2 5;2;5 9
6 5;8 1;5 7;8;5
7 8 2
8 7 9 7;6;1
9 2;5;6 1;2 1