MT - XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2

G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 38 59
7 543 809
6 1955 0178 2401 6588 3640 3776
5 5205 5463
4 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 01670 16036 94103 00100 84554 94668 46096
3 93811 82013 33672 93440
2 84444 25960
1 01952 21516
ĐB 046724 124695
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 1;5 9;3;0
1 1;3 6
2 4
3 8 6
4 3;3;4 0;0
5 5;0;7;2 9;4
6 3;8;0
7 8;2 6;0;2
8 7;4;4 8
9 6;5
G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 96 04
7 926 080
6 5753 2817 0148 4397 2491 1054
5 5687 0212
4 47800 20695 45505 48115 86420 26229 53209 21170 71364 24388 54972 16684 77293 77639
3 65653 39249 60715 11143
2 04151 08301
1 37618 83303
ĐB 742066 989107
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 0;5;9 4;1;3;7
1 7;5;8 2;5
2 6;0;9
3 9
4 8;9 3
5 3;3;1 4
6 6 4
7 0;2
8 7 0;8;4
9 6;5 7;1;3
G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 49 23
7 722 887
6 2462 9708 7180 8351 6380 1029
5 7315 7690
4 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903
3 47102 71547 60371 44718
2 89204 74914
1 19642 95468
ĐB 341415 996601
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 8;2;4 3;1
1 5;5 8;8;4
2 2;6 3;9
3 6;3;0 4
4 9;7;2
5 1;7
6 2;5 5;8
7 1
8 0 7;0;2
9 5;3 0;8
G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 80 87
7 959 923
6 8090 2256 0699 3747 4532 8510
5 2132 9069
4 87914 47492 76568 62811 60247 90112 01577 87012 95576 02650 21270 91461 78647 61824
3 13383 07563 31176 32349
2 92200 31993
1 13082 37290
ĐB 843518 581392
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 0
1 4;1;2;8 0;2
2 3;4
3 2 2
4 7 7;7;9
5 9;6 0
6 8;3 9;1
7 7 6;0;6
8 0;3;2 7
9 0;9;2 3;0;2
G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 30 49
7 510 318
6 6079 8194 0734 3668 9835 4103
5 3843 7178
4 26211 41111 74654 57605 38006 46155 42647 65578 29924 36630 99754 40506 17378 39485
3 40218 06023 54773 97231
2 13467 04995
1 74408 47527
ĐB 718388 200690
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 5;6;8 3;6
1 0;1;1;8 8
2 3 4;7
3 0;4 5;0;1
4 3;7 9
5 4;5 4
6 7 8
7 9 8;8;8;3
8 8 5
9 4 5;0
G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 75 91
7 184 735
6 2824 8019 5772 5786 3044 4111
5 2116 4631
4 51861 65070 16812 04161 11994 99548 11725 22496 50813 33278 77835 73829 95415 42736
3 66681 76643 67374 10863
2 07579 78009
1 32730 28254
ĐB 800371 822458
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 9
1 9;6;2 1;3;5
2 4;5 9
3 0 5;1;5;6
4 8;3 4
5 4;8
6 1;1 3
7 5;2;0;9;1 8;4
8 4;1 6
9 4 1;6