MN - XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ 4

G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 02 78 48
7 587 054 237
6 3962 5837 0893 5780 7375 0400 5720 3502 7212
5 0256 6030 9972
4 61427 36767 29852 05216 51374 77842 93879 17482 10448 72444 80500 98410 49802 72266 34573 12098 56765 74218 05137 68304 41917
3 60476 01853 38590 90290 24734 17260
2 62422 77398 75564
1 17615 64472 69104
ĐB 778660 277402 990171
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 2 0;0;2;2 2;4;4
1 6;5 0 2;8;7
2 7;2 0
3 7 0 7;7;4
4 2 8;4 8
5 6;2;3 4
6 2;7;0 6 5;0;4
7 4;9;6 8;5;2 2;3;1
8 7 0;2
9 3 0;0;8 8
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 74 28 51
7 807 998 812
6 1819 6196 4634 4887 5122 0881 8080 2980 6368
5 3064 4581 9347
4 05639 02007 83059 42231 78764 94379 85459 39728 06400 05834 11092 24871 57409 15182 73634 94346 07820 95223 06267 26314 83106
3 20340 80489 91978 13457 88124 69574
2 34022 73332 90481
1 07094 06358 96790
ĐB 869426 313239 914136
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 7;7 0;9 6
1 9 2;4
2 2;6 8;2;8 0;3;4
3 4;9;1 4;2;9 4;6
4 0 7;6
5 9;9 7;8 1
6 4;4 8;7
7 4;9 1;8 4
8 9 7;1;1;2 0;0;1
9 6;4 8;2 0
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 72 12 47
7 862 847 529
6 5906 7800 5189 5528 6783 2498 4684 9251 9380
5 4305 4944 4598
4 94476 30430 50984 48553 87344 44275 19457 61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005 86398 09115 55475 94984 12497 17605 09351
3 31845 87056 00647 75194 60095 47931
2 18429 85540 16560
1 34559 32951 04661
ĐB 741386 377055 736368
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 6;0;5 2;1;5 5
1 2 5
2 9 8 9
3 0 1
4 4;5 7;4;7;0 7
5 3;7;6;9 7;1;5 1;1
6 2 0;2 0;1;8
7 2;6;5 5 5
8 9;4;6 3 4;0;4
9 8;4 8;8;7;5
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 96 19 01
7 539 385 098
6 7973 7894 0309 7766 3205 3465 5091 3823 8456
5 7082 2599 4947
4 92567 02106 79455 40665 37527 21091 06649 50199 56163 54195 27088 54048 77680 63766 00806 48975 54579 60588 47336 03537 59295
3 40886 87276 83574 90875 50200 43774
2 53529 52029 58110
1 37791 77853 30574
ĐB 575375 307905 726660
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 9;6 5;5 1;6;0
1 9 0
2 7;9 9 3
3 9 6;7
4 9 8 7
5 5 3 6
6 7;5 6;5;3;6 0
7 3;6;5 4;5 5;9;4;4
8 2;6 5;8;0 8
9 6;4;1;1 9;9;5 8;1;5
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 35 67 13
7 164 253 839
6 8246 2858 0630 2030 1534 1974 1029 6739 6684
5 6833 1674 1706
4 34769 16451 00861 74864 33216 43708 70326 85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671
3 98239 56784 12948 32703 78730 06785
2 78107 90916 28804
1 01007 05182 89348
ĐB 478068 375700 331525
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 8;7;7 6;3;0 6;4
1 6 4;6 3
2 6 9;0;5
3 5;0;3;9 0;4;0 9;9;0
4 6 5;8 8
5 8;1 3;2 6
6 4;9;1;4;8 7 5
7 4;4 2;1
8 4 0;2 4;4;5
9 3 5
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 85 33 37
7 273 958 996
6 8682 2225 9020 2120 5274 0013 6168 5586 0400
5 1950 8240 9078
4 93765 22542 66165 81596 26821 32371 86496 23915 22504 32905 18372 46631 73613 56116 86037 96533 00683 03698 41204 73913 02809
3 61919 25688 53766 83076 21994 23251
2 73462 39306 62590
1 38412 88003 64031
ĐB 766176 757953 125380
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 4;5;6;3 0;4;9
1 9;2 3;5;3;6 3
2 5;0;1 0
3 3;1 7;7;3;1
4 2 0
5 0 8;3 1
6 5;5;2 6 8
7 3;1;6 4;2;6 8
8 5;2;8 6;3;0
9 6;6 6;8;4;0