MN - XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ 5

G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 62 01 21
7 273 597 125
6 5408 1012 3430 2614 5235 2536 3318 0867 6366
5 7511 5681 8102
4 70160 28325 80103 01191 37732 32078 14933 06313 21818 22055 57634 18553 78403 43685 81165 57740 61843 98173 10662 25671 84375
3 35340 97578 70262 70158 36164 11353
2 90275 06278 12566
1 90336 89766 93195
ĐB 172271 915514 562446
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 8;3 1;3 2
1 2;1 4;3;8;4 8
2 5 1;5
3 0;2;3;6 5;6;4
4 0 0;3;6
5 5;3;8 3
6 2;0 2;6 7;6;5;2;4;6
7 3;8;8;5;1 8 3;1;5
8 1;5
9 1 7 5
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 58 30 55
7 557 879 594
6 5901 4085 2973 5197 4452 2420 6154 0810 8766
5 0389 7278 1006
4 15034 95719 69988 44038 79852 44192 92075 68116 04466 48580 69975 53621 39418 83517 71549 30663 56304 48726 71702 87608 71426
3 13634 33546 42498 75737 38836 31171
2 21141 19748 81388
1 64136 15612 55338
ĐB 569897 919582 055915
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 1 6;4;2;8
1 9 6;8;7;2 0;5
2 0;1 6;6
3 4;8;4;6 0;7 6;8
4 6;1 8 9
5 8;7;2 2 5;4
6 6 6;3
7 3;5 9;8;5 1
8 5;9;8 0;2 8
9 2;7 7;8 4
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 40 12 42
7 269 030 442
6 3388 8943 7238 7691 8342 4100 0874 0356 3310
5 3903 3465 4319
4 38527 04579 42740 75355 40018 86368 38001 87837 91080 45669 29242 38241 53520 32463 58030 04859 49787 90614 99968 51377 74699
3 32155 50674 08353 48301 08045 33477
2 86571 44194 86441
1 34805 51448 08794
ĐB 306873 468986 289027
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 3;1;5 0;1
1 8 2 0;9;4
2 7 0 7
3 8 0;7 0
4 0;3;0 2;2;1;8 2;2;5;1
5 5;5 3 6;9
6 9;8 5;9;3 8
7 9;4;1;3 4;7;7
8 8 0;6 7
9 1;4 9;4
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 27 50 81
7 163 361 694
6 5513 5009 1426 3322 4455 5304 2825 6347 1244
5 8475 4592 1204
4 66443 72847 20594 89634 99861 56934 26015 84332 81218 19815 10775 29415 17449 54302 65849 41626 19239 46250 46380 83766 34738
3 53313 57642 78818 64494 66662 14627
2 52236 05252 32548
1 49482 50973 62764
ĐB 072325 044826 641435
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 9 4;2 4
1 3;5;3 8;5;5;8
2 7;6;5 2;6 5;6;7
3 4;4;6 2 9;8;5
4 3;7;2 9 7;4;9;8
5 0;5;2 0
6 3;1 1 6;2;4
7 5 5;3
8 2 1;0
9 4 2;4 4
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 38 59 16
7 916 596 836
6 9942 5717 3410 0508 8922 2255 1397 5500 1879
5 0042 7699 4952
4 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 53512 91698 55979 75534 24239 82315 89975
3 14623 50536 06636 04879 01878 58522
2 54484 45555 48356
1 37785 57251 06170
ĐB 777059 096701 677051
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 8;1 0
1 6;7;0;4 3 6;2;5
2 3 2 2
3 8;6 1;6 6;4;9
4 2;2;6;9 9
5 2;9 9;5;5;1 2;6;1
6 6
7 3;9 9;9;5;8;0
8 0;2;4;5 4;2
9 6;9;2 7;8
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 82 13 35
7 580 778 862
6 5286 8686 4280 2409 0737 8644 3137 2859 5437
5 0334 6539 6732
4 76757 99951 86064 52774 42056 85378 29582 77244 88581 90352 62405 04781 29031 70048 79228 39915 43044 66228 13305 72212 02910
3 35049 10543 65031 46215 06684 18896
2 51265 69112 77859
1 41015 67698 01293
ĐB 482427 580274 726250
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 9;5 5
1 5 3;5;2 5;2;0
2 7 8;8
3 4 7;9;1;1 5;7;7;2
4 9;3 4;4;8 4
5 7;1;6 2 9;9;0
6 4;5 2
7 4;8 8;4
8 2;0;6;6;0;2 1;1 4
9 8 6;3