MN - XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ nhật

G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 85 36 80
7 272 924 175
6 0671 3262 4640 2778 8634 7879 9579 7745 1867
5 6832 9100 2736
4 89311 69246 45531 93931 57976 97580 59681 33463 09553 94322 29989 08315 57247 37065 44372 07646 30521 16848 03664 78177 67893
3 84511 29601 34563 22603 45457 02470
2 56588 90550 95992
1 39275 52819 67606
ĐB 840374 584004 612834
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 1 0;3;4 6
1 1;1 5;9
2 4;2 1
3 2;1;1 6;4 6;4
4 0;6 7 5;6;8
5 3;0 7
6 2 3;5;3 7;4
7 2;1;6;5;4 8;9 5;9;2;7;0
8 5;0;1;8 9 0
9 3;2
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 51 43 93
7 858 718 098
6 6809 0045 4263 1794 4747 9645 4721 1731 0393
5 6411 9551 6298
4 19210 73630 21767 44298 29241 51375 60006 53614 50275 62843 12073 48719 59345 03194 68226 57081 43790 22750 21116 04834 01323
3 54688 43634 83315 83262 10001 83630
2 56244 91593 91885
1 07968 88856 38542
ĐB 381702 139666 092115
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 9;6;2 1
1 1;0 8;4;9;5 6;5
2 1;6;3
3 0;4 1;4;0
4 5;1;4 3;7;5;3;5 2
5 1;8 1;6 0
6 3;7;8 2;6
7 5 5;3
8 8 1;5
9 8 4;4;3 3;8;3;8;0
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 68 33 28
7 935 852 738
6 1255 5100 1806 5827 6084 8460 7156 6478 6501
5 1574 1445 8764
4 41609 52294 06976 24266 84155 14359 58571 12737 99020 02920 39538 19175 58300 74174 30895 29811 78353 35825 23261 81846 63103
3 90859 92453 22969 63729 86824 75238
2 53955 30574 39759
1 56201 12564 93372
ĐB 688371 118779 354263
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 0;6;9;1 0 1;3
1 1
2 7;0;0;9 8;5;4
3 5 3;7;8 8;8
4 5 6
5 5;5;9;9;3;5 2 6;3;9
6 8;6 0;9;4 4;1;3
7 4;6;1;1 5;4;4;9 8;2
8 4
9 4 5
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 29 75 05
7 785 178 439
6 7528 3111 4587 4353 4274 5852 2463 7540 3701
5 2083 8476 0103
4 46980 61195 43362 23434 37296 09914 77881 57302 59469 98024 71881 47690 72580 65918 20419 97569 19470 20118 59540 24273 42154
3 87410 23900 85751 52979 13830 90427
2 70278 93258 29231
1 75805 43906 88959
ĐB 422286 068921 402518
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 0;5 2;6 5;1;3
1 1;4;0 8 9;8;8
2 9;8 4;1 7
3 4 9;0;1
4 0;0
5 3;2;1;8 4;9
6 2 9 3;9
7 8 5;8;4;6;9 0;3
8 5;7;3;0;1;6 1;0
9 5;6 0
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 58 39 28
7 920 751 228
6 7790 1792 5080 3012 4366 0976 1178 0122 3347
5 3220 3715 0934
4 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789
3 67998 68261 94097 77003 95227 51672
2 92981 50033 83353
1 15282 04673 24064
ĐB 087126 133431 902185
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 5 9;3
1 2;5
2 0;0;6 0 8;8;2;6;7
3 7 9;6;3;1 4
4 5;3 7
5 8;8;0 1 0;3;3
6 1 6 4
7 6;3 8;2
8 0;8;1;2 7 0;2;9;5
9 0;2;8;1;8 4;7 8
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 55 90 58
7 710 519 897
6 9119 5888 7950 3938 1928 3000 7118 9980 6376
5 8182 5966 1575
4 91511 45498 27063 91990 45515 21656 94810 60153 37121 74881 36670 90632 55155 89175 90070 52950 36803 71998 58835 92999 49003
3 55979 13355 12193 57592 32723 31631
2 93541 74570 03098
1 03856 52709 08654
ĐB 171242 265338 192601
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 0;9 3;3;1
1 0;9;1;5;0 9 8
2 8;1 3
3 8;2;8 5;1
4 1;2
5 5;0;6;5;6 3;5 8;0;4
6 3 6
7 9 0;5;0 6;5;0
8 8;2 1 0
9 8;0 0;3;2 7;8;9;8