Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 27-05-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 45 27 16 15 |
| 6 | 440 550 613 |
| 5 | 2819 3011 7912 9554 2672 5294 |
| 4 | 5033 4807 8302 0840 |
| 3 | 01096 81866 19263 59097 46712 16436 |
| 2 | 05981 36393 |
| 1 | 25473 |
| Đ.B | 61513 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ tư
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 42,5 | 0 | 2,7 |
| 1,8 | 1 | 1,22,32,5,6,9 |
| 0,12,7 | 2 | 7 |
| 12,3,6,7,9 | 3 | 3,6 |
| 5,9 | 4 | 02,5 |
| 1,4 | 5 | 0,4 |
| 1,3,6,9 | 6 | 3,6 |
| 0,2,9 | 7 | 2,3 |
| 8 | 1 | |
| 1 | 9 | 3,4,6,7 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 27-05-2026
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 94 | 94 | 64 |
| 7 | 658 | 305 | 253 |
| 6 | 3673 7600 2736 | 9344 5063 2844 | 1768 1403 1401 |
| 5 | 0383 | 8108 | 9662 |
| 4 | 36468 42690 59907 79002 16104 04139 49404 | 58901 11094 26498 16955 22470 11765 62138 | 06330 75309 81483 79407 82549 82898 64403 |
| 3 | 08584 73825 | 21924 93976 | 28384 89362 |
| 2 | 95371 | 74920 | 89893 |
| 1 | 36587 | 83469 | 61339 |
| Đ.B | 738909 | 007940 | 094538 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ tư
| Đồng Nai | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,9 | 0 | 0,2,42,7,9 |
| 7 | 1 | |
| 0 | 2 | 5 |
| 7,8 | 3 | 6,9 |
| 02,8,9 | 4 | |
| 2 | 5 | 8 |
| 3 | 6 | 8 |
| 0,8 | 7 | 1,3 |
| 5,6 | 8 | 3,4,7 |
| 0,3 | 9 | 0,4 |
| Cần Thơ | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,4,7 | 0 | 1,5,8 |
| 0 | 1 | |
| 2 | 0,4 | |
| 6 | 3 | 8 |
| 2,42,92 | 4 | 0,42 |
| 0,5,6 | 5 | 5 |
| 7 | 6 | 3,5,9 |
| 7 | 0,6 | |
| 0,3,9 | 8 | |
| 6 | 9 | 42,8 |
| Sóc Trăng | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3 | 0 | 1,32,7,9 |
| 0 | 1 | |
| 62 | 2 | |
| 02,5,8,9 | 3 | 0,8,9 |
| 6,8 | 4 | 9 |
| 5 | 3 | |
| 6 | 22,4,8 | |
| 0 | 7 | |
| 3,6,9 | 8 | 3,4 |
| 0,3,4 | 9 | 3,8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 27-05-2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 66 | 31 |
| 7 | 891 | 633 |
| 6 | 7278 6614 7102 | 3438 8260 5218 |
| 5 | 8859 | 5045 |
| 4 | 30144 84901 66248 96908 40449 71991 29969 | 63964 82000 76915 89358 09408 15704 91392 |
| 3 | 33287 23945 | 69556 90651 |
| 2 | 98806 | 27422 |
| 1 | 77334 | 40057 |
| Đ.B | 487799 | 295812 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ tư
| Đà Nẵng | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 1,2,6,8 | |
| 0,92 | 1 | 4 |
| 0 | 2 | |
| 3 | 4 | |
| 1,3,4 | 4 | 4,5,8,9 |
| 4 | 5 | 9 |
| 0,6 | 6 | 6,9 |
| 8 | 7 | 8 |
| 0,4,7 | 8 | 7 |
| 4,5,6,9 | 9 | 12,9 |
| Khánh Hòa | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,6 | 0 | 0,4,8 |
| 3,5 | 1 | 2,5,8 |
| 1,2,9 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 1,3,8 |
| 0,6 | 4 | 5 |
| 1,4 | 5 | 1,6,7,8 |
| 5 | 6 | 0,4 |
| 5 | 7 | |
| 0,1,3,5 | 8 | |
| 9 | 2 | |