menu xo so

Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

     
     
     

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 21-02-2026

G Miền Bắc
7 91 14 96 09
6 243 887 936
5 6341 0847 5564 4777 7500 8744
4 4582 0612 6600 8162
3 65697 99008 46145 79381 48609 12774
2 33231 76046
1 07591
Đ.B 44413

Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ bảy

Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
02 0 02,8,92
3,4,8,92 1 2,3,4
1,6,8 2
1,4 3 1,6
1,4,6,7 4 1,3,4,5,6,7
4 5
3,4,9 6 2,4
4,7,8,9 7 4,7
0 8 1,2,7
02 9 12,6,7

Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 21-02-2026

G TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 36 22 73 17
7 381 087 871 138
6 2743 6054 3066 5861 6620 6579 8590 4349 0784 2544 9499 0988
5 4359 1497 9906 3724
4 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959
3 69747 92806 70522 69863 22841 36257 10335 53906
2 36066 85053 82429 15722
1 30038 05476 29658 22320
Đ.B 510389 387418 838763 192482

Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ bảy

TP Hồ Chí Minh
Chục Số Đơn Vị
0 6
1,7,8 1 1,8
32,7 2
4 3 22,6,7,8
5 4 3,7
5 4,9
0,3,62 6 62
3,4 7 1,2
1,3 8 1,9
5,8 9
Long An
Chục Số Đơn Vị
2,6 0
6 1 8
22,7 2 0,22
3,5,6 3 3
4 5
4,9 5 3,6
5,6,7 6 0,1,3,6
8,9 7 2,6,9
1 8 7
7 9 5,7
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
8,9 0 4,6
4,7 1 5,6
3 2 9
62,7 3 2
0,8 4 1,9
1,9 5 7,8
0,1 6 32
5 7 1,3
5 8 0,4
2,4 9 0,5
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
2 0 62
1 7
2,8 2 0,2,4
5 3 5,6,7,8
2,4 4 4,6
3 5 3,9
02,3,4 6 9
1,3 7
3,8 8 2,8
5,6,9 9 9

Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 21-02-2026

G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
8 58 43 79
7 889 368 776
6 4253 2069 2745 8709 5070 8018 5120 9996 5978
5 8843 1867 8922
4 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129
3 38299 02407 42964 45254 90337 49590
2 23801 58079 38566
1 66618 31902 10992
Đ.B 805092 920487 444375

Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ bảy

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
0 1,2,7
0 1 8
0,62,8,9 2
4,5 3
5 4 3,5,7
4,5 5 3,4,5,8
6 22,9
0,4 7
1,5 8 2,9
6,8,9 9 2,9
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
7 0 2,8,9
2 1 4,7,8
0 2 1,7
4 3 9
1,5,62 4 3
5 4
6 42,7,8
1,2,6,8 7 0,9
0,1,6 8 7
0,3,7 9
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
2,4,9 0
4 1
2,9 2 0,2,52,9
3 7
5,6 4 0,1
22,7 5 4
6,7,9 6 4,6
3 7 5,6,8,9
7 8
2,7 9 0,2,6