Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 23-02-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 45 43 00 57 |
| 6 | 396 332 669 |
| 5 | 1722 1829 7715 0901 3426 7719 |
| 4 | 1162 5668 4592 4642 |
| 3 | 48054 88283 90399 42416 59902 57645 |
| 2 | 55205 21535 |
| 1 | 11374 |
| Đ.B | 67655 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ hai
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 0 | 0,1,2,5 |
| 0 | 1 | 5,6,9 |
| 0,2,3,4,6,9 | 2 | 2,6,9 |
| 4,8 | 3 | 2,5 |
| 5,7 | 4 | 2,3,52 |
| 0,1,3,42,5 | 5 | 4,5,7 |
| 1,2,9 | 6 | 2,8,9 |
| 5 | 7 | 4 |
| 6 | 8 | 3 |
| 1,2,6,9 | 9 | 2,6,9 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 23-02-2026
| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 95 | 89 | 90 |
| 7 | 645 | 061 | 840 |
| 6 | 9929 5025 9713 | 3452 5668 7096 | 0833 7475 3364 |
| 5 | 0291 | 2592 | 2825 |
| 4 | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| 3 | 13701 57261 | 82199 17737 | 47785 71035 |
| 2 | 02754 | 11280 | 51387 |
| 1 | 57517 | 78965 | 73641 |
| Đ.B | 278841 | 586568 | 792898 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ hai
| TP Hồ Chí Minh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 1 | |
| 0,4,6,9 | 1 | 3,7,9 |
| 2 | 5,9 | |
| 1,3 | 3 | 3,8 |
| 5 | 4 | 1,5 |
| 2,4,92 | 5 | 4,6 |
| 5,8 | 6 | 1 |
| 1,7 | 7 | 7 |
| 3 | 8 | 6 |
| 1,2 | 9 | 1,52 |
| Đồng Tháp | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8 | 0 | 7 |
| 6,72 | 1 | |
| 5,9 | 2 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | ||
| 5,6 | 5 | 2,5,82 |
| 9 | 6 | 1,5,82 |
| 0,3 | 7 | 12 |
| 52,62,8 | 8 | 0,8,9 |
| 8,9 | 9 | 2,6,9 |
| Cà Mau | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,9 | 0 | |
| 4,5 | 1 | |
| 2 | 5 | |
| 3,9 | 3 | 3,52 |
| 6,9 | 4 | 0,1 |
| 2,32,72,8 | 5 | 1,7 |
| 8 | 6 | 4 |
| 5,8 | 7 | 52 |
| 9 | 8 | 5,6,7 |
| 9 | 0,3,4,8 | |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 23-02-2026
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 8 | 63 | 96 |
| 7 | 422 | 211 |
| 6 | 9042 0371 3073 | 0496 9683 6258 |
| 5 | 5618 | 9957 |
| 4 | 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 | 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 |
| 3 | 44889 96126 | 59000 17917 |
| 2 | 71354 | 64779 |
| 1 | 46820 | 67551 |
| Đ.B | 764064 | 071982 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ hai
| Phú Yên | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2 | 0 | 3 |
| 7,92 | 1 | 8 |
| 2,4 | 2 | 0,2,3,6 |
| 0,2,6,7 | 3 | |
| 4,5,6 | 4 | 2,4 |
| 5 | 4,8 | |
| 2 | 6 | 3,4,9 |
| 7 | 1,3 | |
| 1,5 | 8 | 9 |
| 6,8 | 9 | 12 |
| Thừa Thiên Huế | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 0 | 0 |
| 1,5 | 1 | 1,7 |
| 3,5,8 | 2 | 4 |
| 8,9 | 3 | 2,6 |
| 2,9 | 4 | |
| 8 | 5 | 1,2,7,8 |
| 3,92 | 6 | |
| 1,5 | 7 | 9 |
| 5 | 8 | 2,3,5 |
| 7 | 9 | 3,4,62 |