Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 20-05-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 10 52 94 11 |
| 6 | 252 120 080 |
| 5 | 9113 0978 9288 1053 1920 5773 |
| 4 | 0090 1408 0838 2884 |
| 3 | 89256 63913 35175 59418 56703 99901 |
| 2 | 24688 04636 |
| 1 | 71876 |
| Đ.B | 88568 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ tư
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,22,8,9 | 0 | 1,3,8 |
| 0,1 | 1 | 0,1,32,8 |
| 52 | 2 | 02 |
| 0,12,5,7 | 3 | 6,8 |
| 8,9 | 4 | |
| 7 | 5 | 22,3,6 |
| 3,5,7 | 6 | 8 |
| 7 | 3,5,6,8 | |
| 0,1,3,6,7,82 | 8 | 0,4,82 |
| 9 | 0,4 | |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 20-05-2026
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 61 | 94 | 98 |
| 7 | 223 | 393 | 010 |
| 6 | 1317 8027 7392 | 1981 5829 0262 | 8219 5794 0163 |
| 5 | 8909 | 3165 | 3543 |
| 4 | 98885 31136 35112 96813 32093 79940 19384 | 42745 88840 14567 14353 98459 72906 26148 | 74846 79597 87258 46720 67400 30428 08501 |
| 3 | 59345 21416 | 94196 30101 | 90457 75587 |
| 2 | 63015 | 46029 | 75190 |
| 1 | 48593 | 80536 | 35709 |
| Đ.B | 325697 | 010158 | 284574 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ tư
| Đồng Nai | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4 | 0 | 9 |
| 6 | 1 | 2,3,5,6,7 |
| 1,9 | 2 | 3,7 |
| 1,2,92 | 3 | 6 |
| 8 | 4 | 0,5 |
| 1,4,8 | 5 | |
| 1,3 | 6 | 1 |
| 1,2,9 | 7 | |
| 8 | 4,5 | |
| 0 | 9 | 2,32,7 |
| Cần Thơ | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4 | 0 | 1,6 |
| 0,8 | 1 | |
| 6 | 2 | 92 |
| 5,9 | 3 | 6 |
| 9 | 4 | 0,5,8 |
| 4,6 | 5 | 3,8,9 |
| 0,3,9 | 6 | 2,5,7 |
| 6 | 7 | |
| 4,5 | 8 | 1 |
| 22,5 | 9 | 3,4,6 |
| Sóc Trăng | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,1,2,9 | 0 | 0,1,9 |
| 0 | 1 | 0,9 |
| 2 | 0,8 | |
| 4,6 | 3 | |
| 7,9 | 4 | 3,6 |
| 5 | 7,8 | |
| 4 | 6 | 3 |
| 5,8,9 | 7 | 4 |
| 2,5,9 | 8 | 7 |
| 0,1 | 9 | 0,4,7,8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 20-05-2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 81 | 28 |
| 7 | 815 | 387 |
| 6 | 2450 5900 7027 | 6691 7549 0767 |
| 5 | 4233 | 6713 |
| 4 | 85548 51828 57518 41522 73029 97018 87846 | 37705 60499 16419 13718 91139 45302 22005 |
| 3 | 99304 79089 | 01544 92194 |
| 2 | 07806 | 55773 |
| 1 | 63610 | 43462 |
| Đ.B | 762531 | 914016 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ tư
| Đà Nẵng | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,1,5 | 0 | 0,4,6 |
| 3,8 | 1 | 0,5,82 |
| 2 | 2 | 2,7,8,9 |
| 3 | 3 | 1,3 |
| 0 | 4 | 6,8 |
| 1 | 5 | 0 |
| 0,4 | 6 | |
| 2 | 7 | |
| 12,2,4 | 8 | 1,9 |
| 2,8 | 9 | |
| Khánh Hòa | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 2,52 | |
| 9 | 1 | 3,6,8,9 |
| 0,6 | 2 | 8 |
| 1,7 | 3 | 9 |
| 4,9 | 4 | 4,9 |
| 02 | 5 | |
| 1 | 6 | 2,7 |
| 6,8 | 7 | 3 |
| 1,2 | 8 | 7 |
| 1,3,4,9 | 9 | 1,4,9 |