Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 21-05-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 38 54 95 74 |
| 6 | 430 186 294 |
| 5 | 6116 7813 8650 6409 8037 5105 |
| 4 | 1727 7428 2861 5368 |
| 3 | 99485 18305 26585 54713 05983 46412 |
| 2 | 32300 92213 |
| 1 | 51560 |
| Đ.B | 72685 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ năm
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,3,5,6 | 0 | 0,52,9 |
| 6 | 1 | 2,33,6 |
| 1 | 2 | 7,8 |
| 13,8 | 3 | 0,7,8 |
| 5,7,9 | 4 | |
| 02,83,9 | 5 | 0,4 |
| 1,8 | 6 | 0,1,8 |
| 2,3 | 7 | 4 |
| 2,3,6 | 8 | 3,53,6 |
| 0 | 9 | 4,5 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 21-05-2026
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 97 | 66 | 66 |
| 7 | 098 | 123 | 074 |
| 6 | 2522 0219 4788 | 8586 7679 0605 | 5028 6337 4889 |
| 5 | 4855 | 1826 | 8121 |
| 4 | 19450 93061 46365 68630 14346 81131 16370 | 12340 64200 30442 72565 69719 08577 38256 | 44180 93847 82170 91057 72487 85316 83424 |
| 3 | 24388 78089 | 51525 93923 | 57796 08506 |
| 2 | 57564 | 06864 | 85259 |
| 1 | 11823 | 78187 | 40736 |
| Đ.B | 048987 | 898665 | 332731 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ năm
| Tây Ninh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,5,7 | 0 | |
| 3,6 | 1 | 9 |
| 2 | 2 | 2,3 |
| 2 | 3 | 0,1 |
| 6 | 4 | 6 |
| 5,6 | 5 | 0,5 |
| 4 | 6 | 1,4,5 |
| 8,9 | 7 | 0 |
| 82,9 | 8 | 7,82,9 |
| 1,8 | 9 | 7,8 |
| An Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,4 | 0 | 0,5 |
| 1 | 9 | |
| 4 | 2 | 32,5,6 |
| 22 | 3 | |
| 6 | 4 | 0,2 |
| 0,2,62 | 5 | 6 |
| 2,5,6,8 | 6 | 4,52,6 |
| 7,8 | 7 | 7,9 |
| 8 | 6,7 | |
| 1,7 | 9 | |
| Bình Thuận | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,8 | 0 | 6 |
| 2,3 | 1 | 6 |
| 2 | 1,4,8 | |
| 3 | 1,6,7 | |
| 2,7 | 4 | 7 |
| 5 | 7,9 | |
| 0,1,3,6,9 | 6 | 6 |
| 3,4,5,8 | 7 | 0,4 |
| 2 | 8 | 0,7,9 |
| 5,8 | 9 | 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 21-05-2026
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 55 | 93 |
| 7 | 152 | 692 | 996 |
| 6 | 9139 4953 7273 | 7379 8792 5182 | 8060 6365 3620 |
| 5 | 7875 | 5514 | 0691 |
| 4 | 44125 03670 85625 51368 14103 50402 28073 | 03379 09250 57028 66844 91014 97141 12456 | 78654 39558 08328 12437 80348 51750 41122 |
| 3 | 17560 49793 | 07273 81902 | 45111 07042 |
| 2 | 18373 | 26042 | 66444 |
| 1 | 17636 | 17147 | 14313 |
| Đ.B | 773186 | 475351 | 306120 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ năm
| Bình Định | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,7 | 0 | 2,3 |
| 1 | 5 | |
| 0,5 | 2 | 52 |
| 0,5,73,9 | 3 | 6,9 |
| 4 | ||
| 1,22,7 | 5 | 2,3 |
| 3,8 | 6 | 0,8 |
| 7 | 0,33,5 | |
| 6 | 8 | 6 |
| 3 | 9 | 3 |
| Quảng Trị | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5 | 0 | 2 |
| 4,5 | 1 | 42 |
| 0,4,8,92 | 2 | 8 |
| 7 | 3 | |
| 12,4 | 4 | 1,2,4,7 |
| 5 | 5 | 0,1,5,6 |
| 5 | 6 | |
| 4 | 7 | 3,92 |
| 2 | 8 | 2 |
| 72 | 9 | 22 |
| Quảng Bình | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 22,5,6 | 0 | |
| 1,9 | 1 | 1,3 |
| 2,4 | 2 | 02,2,8 |
| 1,9 | 3 | 7 |
| 4,5 | 4 | 2,4,8 |
| 6 | 5 | 0,4,8 |
| 9 | 6 | 0,5 |
| 3 | 7 | |
| 2,4,5 | 8 | |
| 9 | 1,3,6 | |