Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 14-11-2025
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 61 87 48 95 |
| 6 | 699 847 960 |
| 5 | 0084 9663 4694 5298 5001 7692 |
| 4 | 3448 3532 8803 4618 |
| 3 | 94457 23235 66085 66088 52901 32815 |
| 2 | 16394 74749 |
| 1 | 74213 |
| Đ.B | 76520 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ sáu
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,6 | 0 | 12,3 |
| 02,6 | 1 | 3,5,8 |
| 3,9 | 2 | 0 |
| 0,1,6 | 3 | 2,5 |
| 8,92 | 4 | 7,82,9 |
| 1,3,8,9 | 5 | 7 |
| 6 | 0,1,3 | |
| 4,5,8 | 7 | |
| 1,42,8,9 | 8 | 4,5,7,8 |
| 4,9 | 9 | 2,42,5,8,9 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 14-11-2025
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 58 | 94 | 46 |
| 7 | 588 | 386 | 655 |
| 6 | 3792 3032 2597 | 5807 3691 3589 | 0773 9520 7179 |
| 5 | 7343 | 2876 | 7124 |
| 4 | 58014 25753 32122 85182 56030 92570 29102 | 35044 08234 64708 43322 92690 30128 72381 | 43516 02590 47311 12127 04439 83858 10326 |
| 3 | 08197 74894 | 67347 77553 | 95485 41549 |
| 2 | 69656 | 30483 | 34097 |
| 1 | 26721 | 25629 | 56549 |
| Đ.B | 231890 | 411356 | 247902 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ sáu
| Vĩnh Long | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,7,9 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 4 |
| 0,2,3,8,9 | 2 | 1,2 |
| 4,5 | 3 | 0,2 |
| 1,9 | 4 | 3 |
| 5 | 3,6,8 | |
| 5 | 6 | |
| 92 | 7 | 0 |
| 5,8 | 8 | 2,8 |
| 9 | 0,2,4,72 | |
| Bình Dương | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9 | 0 | 7,8 |
| 8,9 | 1 | |
| 2 | 2 | 2,8,9 |
| 5,8 | 3 | 4 |
| 3,4,9 | 4 | 4,7 |
| 5 | 3,6 | |
| 5,7,8 | 6 | |
| 0,4 | 7 | 6 |
| 0,2 | 8 | 1,3,6,9 |
| 2,8 | 9 | 0,1,4 |
| Trà Vinh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,9 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 1,6 |
| 0 | 2 | 0,4,6,7 |
| 7 | 3 | 9 |
| 2 | 4 | 6,92 |
| 5,8 | 5 | 5,8 |
| 1,2,4 | 6 | |
| 2,9 | 7 | 3,9 |
| 5 | 8 | 5 |
| 3,42,7 | 9 | 0,7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 14-11-2025
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 77 | 09 |
| 7 | 593 | 478 |
| 6 | 5176 1205 6843 | 6878 5014 4045 |
| 5 | 5933 | 7485 |
| 4 | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 | 05210 50131 85116 94121 16678 84406 18239 |
| 3 | 94715 17567 | 78441 50527 |
| 2 | 59879 | 31915 |
| 1 | 66059 | 65894 |
| Đ.B | 828530 | 184778 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ sáu
| Gia Lai | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,32 | 0 | 5 |
| 1 | 0,5 | |
| 2 | ||
| 3,4,9 | 3 | 02,3 |
| 4 | 4 | 3,4,5 |
| 0,1,4 | 5 | 9 |
| 7 | 6 | 72,9 |
| 62,7 | 7 | 6,7,9 |
| 8 | ||
| 5,6,7,9 | 9 | 3,9 |
| Ninh Thuận | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1 | 0 | 6,9 |
| 2,3,4 | 1 | 0,4,5,6 |
| 2 | 1,7 | |
| 3 | 1,9 | |
| 1,9 | 4 | 1,5 |
| 1,4,8 | 5 | |
| 0,1 | 6 | |
| 2 | 7 | 84 |
| 74 | 8 | 5 |
| 0,3 | 9 | 4 |