menu xo so

Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

     
     
     

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 11-04-2026

G Miền Bắc
7 57 71 16 80
6 097 494 880
5 7073 9750 4249 4430 7270 7913
4 5568 3662 3844 5731
3 86159 53398 89820 48574 00307 27917
2 38633 60657
1 85603
Đ.B 24204

Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ bảy

Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
2,3,5,7,82 0 3,4,7
3,7 1 3,6,7
6 2 0
0,1,3,7 3 0,1,3
0,4,7,9 4 4,9
5 0,72,9
1 6 2,8
0,1,52,9 7 0,1,3,4
6,9 8 02
4,5 9 4,7,8

Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 11-04-2026

G TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 94 34 31 85
7 961 348 520 932
6 2409 4086 0603 2667 0824 8151 9193 7502 6112 5605 6638 8414
5 0244 4995 4943 0354
4 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822
3 88131 92072 48129 09187 92988 23598 23217 30055
2 49980 62590 53427 98847
1 03769 95720 82303 95985
Đ.B 812128 169749 307467 104888

Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ bảy

TP Hồ Chí Minh
Chục Số Đơn Vị
8 0 33,4,6,9
3,6 1 4
2,7 2 2,8
03 3 1
0,1,4,9 4 4,7
5
0,8 6 1,9
4 7 2
2 8 0,6
0,6 9 4
Long An
Chục Số Đơn Vị
2,9 0 1,7
0,5,6 1 5
2 0,4,6,9
9 3 4
2,3 4 8,9
1,9 5 1
2 6 1,7
0,6,8 7
4,9 8 7
2,4 9 0,3,5,8
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
2,3 0 2,3
3 1 2
0,1,2 2 0,2,7
0,4,6,9 3 0,1
4 3,5,6
4,6 5
4 6 3,5,7
2,6 7 9
8,9 8 8
7 9 3,8
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
0 0 0,5,6
1 4,7
2,3 2 2,6
3 2,8
1,5 4 6,7
0,5,82 5 4,5,8
0,2,4 6 9
1,4 7
3,5,8 8 52,8
6 9

Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 11-04-2026

G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
8 12 92 48
7 190 119 276
6 8003 5666 3806 1871 7291 3119 5697 3979 0247
5 4741 7230 5415
4 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 54780 06966 05648 50663 35232 62468 13145
3 95122 79489 81836 27678 19399 46221
2 25851 17067 29737
1 48155 56417 39565
Đ.B 115128 443100 578964

Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ bảy

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
4,9 0 3,4,6,7,8
4,5 1 2
1,2,3 2 2,3,8
0,2 3 2
0 4 0,1
5,7 5 1,5
0,6 6 6
0 7 5
0,2 8 9
8 9 0
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
0,3 0 0
3,72,9 1 7,92
9 2 3
2,4 3 0,1,6
4 3,6
5
3,4,6 6 6,7
1,6 7 12,8,9
7 8
12,7 9 1,2
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
8 0
2 1 5
3 2 1
6 3 2,7
6 4 5,7,82
1,4,6 5
6,7 6 3,4,5,6,8
3,4,9 7 6,9
42,6 8 0
7,9 9 7,9