Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 09-04-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 32 41 72 84 |
| 6 | 453 556 741 |
| 5 | 6179 8937 8895 0569 5008 5753 |
| 4 | 2330 4939 0204 3673 |
| 3 | 48032 05964 80760 72118 18594 27094 |
| 2 | 50412 36214 |
| 1 | 95649 |
| Đ.B | 45625 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ năm
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,6 | 0 | 4,8 |
| 42 | 1 | 2,4,8 |
| 1,32,7 | 2 | 5 |
| 52,7 | 3 | 0,22,7,9 |
| 0,1,6,8,92 | 4 | 12,9 |
| 2,9 | 5 | 32,6 |
| 5 | 6 | 0,4,9 |
| 3 | 7 | 2,3,9 |
| 0,1 | 8 | 4 |
| 3,4,6,7 | 9 | 42,5 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 09-04-2026
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 18 | 85 |
| 7 | 789 | 520 | 320 |
| 6 | 1861 1325 1360 | 9072 8612 5980 | 1938 0103 0134 |
| 5 | 0167 | 7747 | 1411 |
| 4 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 |
| 3 | 38533 45065 | 10981 77913 | 34910 97070 |
| 2 | 66580 | 00436 | 46116 |
| 1 | 94848 | 54561 | 57010 |
| Đ.B | 082665 | 608342 | 252991 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ năm
| Tây Ninh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,6,8 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | |
| 2 | 52 | |
| 3 | 3 | 3,5 |
| 7 | 4 | 82 |
| 22,3,62 | 5 | |
| 9 | 6 | 0,1,52,7,8 |
| 6 | 7 | 4 |
| 42,6,8 | 8 | 0,8,9 |
| 8 | 9 | 6 |
| An Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,7,8 | 0 | |
| 6,8 | 1 | 2,3,8 |
| 1,4,7 | 2 | 0,3 |
| 1,2 | 3 | 62 |
| 4 | 2,7,9 | |
| 5 | 5 | 5,8 |
| 32,9 | 6 | 1 |
| 4 | 7 | 0,2 |
| 1,5 | 8 | 0,1 |
| 4 | 9 | 6 |
| Bình Thuận | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 12,2,7 | 0 | 3,5,8 |
| 1,8,92 | 1 | 02,1,6 |
| 9 | 2 | 0 |
| 0,7 | 3 | 4,8 |
| 3 | 4 | |
| 0,7,8 | 5 | |
| 1 | 6 | |
| 7 | 0,3,5 | |
| 0,3 | 8 | 1,5 |
| 9 | 12,2 | |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 09-04-2026
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 62 | 34 | 16 |
| 7 | 434 | 904 | 234 |
| 6 | 8737 8289 7420 | 5471 1032 8839 | 7182 3423 3097 |
| 5 | 4919 | 9089 | 2174 |
| 4 | 50645 59034 96986 15998 35120 23861 66863 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 |
| 3 | 07647 19911 | 05658 88936 | 39651 22915 |
| 2 | 78252 | 19014 | 45203 |
| 1 | 31844 | 42228 | 15524 |
| Đ.B | 826200 | 546768 | 009140 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ năm
| Bình Định | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,22 | 0 | 0 |
| 1,6 | 1 | 1,9 |
| 5,6 | 2 | 02 |
| 6 | 3 | 42,7 |
| 32,4 | 4 | 4,5,7 |
| 4 | 5 | 2 |
| 8 | 6 | 1,2,3 |
| 3,4 | 7 | |
| 9 | 8 | 6,9 |
| 1,8 | 9 | 8 |
| Quảng Trị | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 4,5,7 | |
| 2,7 | 1 | 42 |
| 3 | 2 | 1,8 |
| 3 | 2,42,6,8,9 | |
| 0,12,32 | 4 | |
| 0,8 | 5 | 8 |
| 3 | 6 | 8 |
| 0 | 7 | 1 |
| 2,3,5,6 | 8 | 5,9 |
| 3,8 | 9 | |
| Quảng Bình | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,4 | 0 | 3 |
| 5,7 | 1 | 5,6,9 |
| 8 | 2 | 3,4 |
| 0,2,5,8 | 3 | 0,4 |
| 2,3,7,8 | 4 | 0 |
| 1,9 | 5 | 1,3 |
| 1 | 6 | |
| 9 | 7 | 1,4 |
| 8 | 2,3,4 | |
| 1 | 9 | 5,7 |