Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 09-03-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 53 35 65 20 |
| 6 | 614 041 733 |
| 5 | 0352 1716 6704 6184 8080 0236 |
| 4 | 2392 4618 1552 6353 |
| 3 | 35606 42538 65963 22001 91804 58627 |
| 2 | 94487 98098 |
| 1 | 04540 |
| Đ.B | 90580 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ hai
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,4,82 | 0 | 1,42,6 |
| 0,4 | 1 | 4,6,8 |
| 52,9 | 2 | 0,7 |
| 3,52,6 | 3 | 3,5,6,8 |
| 02,1,8 | 4 | 0,1 |
| 3,6 | 5 | 22,32 |
| 0,1,3 | 6 | 3,5 |
| 2,8 | 7 | |
| 1,3,9 | 8 | 02,4,7 |
| 9 | 2,8 | |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 09-03-2026
| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 58 | 93 | 90 |
| 7 | 373 | 622 | 572 |
| 6 | 5746 0621 0819 | 9424 3443 8520 | 8215 9397 8996 |
| 5 | 6631 | 5381 | 2033 |
| 4 | 68708 98837 76683 55393 70855 62572 89214 | 46345 16657 01782 03977 32894 26229 88621 | 24724 01642 57186 49569 31294 24351 09591 |
| 3 | 29881 11223 | 20443 94251 | 66978 11727 |
| 2 | 10605 | 01200 | 01435 |
| 1 | 57647 | 09424 | 69167 |
| Đ.B | 808467 | 686789 | 348827 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ hai
| TP Hồ Chí Minh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 5,8 | |
| 2,3,8 | 1 | 4,9 |
| 7 | 2 | 1,3 |
| 2,7,8,9 | 3 | 1,7 |
| 1 | 4 | 6,7 |
| 0,5 | 5 | 5,8 |
| 4 | 6 | 7 |
| 3,4,6 | 7 | 2,3 |
| 0,5 | 8 | 1,3 |
| 1 | 9 | 3 |
| Đồng Tháp | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,2 | 0 | 0 |
| 2,5,8 | 1 | |
| 2,8 | 2 | 0,1,2,42,9 |
| 42,9 | 3 | |
| 22,9 | 4 | 32,5 |
| 4 | 5 | 1,7 |
| 6 | ||
| 5,7 | 7 | 7 |
| 8 | 1,2,9 | |
| 2,8 | 9 | 3,4 |
| Cà Mau | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9 | 0 | |
| 5,9 | 1 | 5 |
| 4,7 | 2 | 4,72 |
| 3 | 3 | 3,5 |
| 2,9 | 4 | 2 |
| 1,3 | 5 | 1 |
| 8,9 | 6 | 7,9 |
| 22,6,9 | 7 | 2,8 |
| 7 | 8 | 6 |
| 6 | 9 | 0,1,4,6,7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 09-03-2026
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 8 | 70 | 32 |
| 7 | 702 | 661 |
| 6 | 5813 2981 0000 | 7655 7914 9077 |
| 5 | 7805 | 2619 |
| 4 | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 |
| 3 | 51751 17665 | 28094 67873 |
| 2 | 20909 | 24525 |
| 1 | 55383 | 94486 |
| Đ.B | 740058 | 840103 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ hai
| Phú Yên | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,7 | 0 | 0,2,5,9 |
| 5,8 | 1 | 2,3,9 |
| 0,1,5 | 2 | 3 |
| 1,2,7,8 | 3 | |
| 4 | 8 | |
| 0,6 | 5 | 1,2,8 |
| 8 | 6 | 5 |
| 7 | 0,3 | |
| 4,5 | 8 | 1,3,6 |
| 0,1 | 9 | |
| Thừa Thiên Huế | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 3 | |
| 6 | 1 | 4,9 |
| 3,4 | 2 | 5 |
| 0,7,8 | 3 | 2 |
| 1,9 | 4 | 2 |
| 2,52,6 | 5 | 52 |
| 8 | 6 | 1,5 |
| 7,9 | 7 | 3,7 |
| 8,9 | 8 | 3,6,8 |
| 1 | 9 | 4,7,8 |