Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 24-02-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 95 36 37 42 |
| 6 | 344 904 115 |
| 5 | 5289 8010 6004 9930 5280 4771 |
| 4 | 5578 6685 2154 9613 |
| 3 | 11522 92128 63197 61423 89746 35294 |
| 2 | 56252 00649 |
| 1 | 12969 |
| Đ.B | 65037 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ ba
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,3,8 | 0 | 42 |
| 7 | 1 | 0,3,5 |
| 2,4,5 | 2 | 2,3,8 |
| 1,2 | 3 | 0,6,72 |
| 02,4,5,9 | 4 | 2,4,6,9 |
| 1,8,9 | 5 | 2,4 |
| 3,4 | 6 | 9 |
| 32,9 | 7 | 1,8 |
| 2,7 | 8 | 0,5,9 |
| 4,6,8 | 9 | 4,5,7 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 24-02-2026
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 44 | 41 |
| 7 | 912 | 267 | 840 |
| 6 | 8369 2747 0610 | 3774 5218 1986 | 7799 8778 6593 |
| 5 | 3329 | 5370 | 6807 |
| 4 | 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 | 54689 01402 51378 71362 16454 13342 14108 | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 |
| 3 | 87918 56323 | 51500 88754 | 84446 77007 |
| 2 | 47478 | 26360 | 88326 |
| 1 | 65439 | 41768 | 29153 |
| Đ.B | 404294 | 329713 | 010560 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ ba
| Bến Tre | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,5 | 0 | 7,8 |
| 1 | 0,22,5,8 | |
| 12,6 | 2 | 3,9 |
| 2 | 3 | 9 |
| 9 | 4 | 7 |
| 1,7 | 5 | 0 |
| 6 | 2,9 | |
| 0,4 | 7 | 5,8 |
| 0,1,7 | 8 | |
| 2,3,6,9 | 9 | 4,9 |
| Vũng Tàu | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,6,7 | 0 | 0,2,8 |
| 1 | 3,8 | |
| 0,4,6 | 2 | |
| 1 | 3 | |
| 4,52,7 | 4 | 2,4 |
| 5 | 42 | |
| 8 | 6 | 0,2,7,8 |
| 6 | 7 | 0,4,8 |
| 0,1,6,7 | 8 | 6,9 |
| 8 | 9 | |
| Bạc Liêu | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,6 | 0 | 72 |
| 4 | 1 | 82 |
| 7 | 2 | 6 |
| 52,9 | 3 | |
| 4 | 0,1,6 | |
| 5 | 32 | |
| 2,4 | 6 | 0,9 |
| 02,9 | 7 | 2,8 |
| 12,7,9 | 8 | |
| 6,9 | 9 | 3,7,8,9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 24-02-2026
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 79 | 18 |
| 7 | 464 | 333 |
| 6 | 1159 3559 8231 | 1969 4927 6061 |
| 5 | 3507 | 3697 |
| 4 | 45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 | 42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028 |
| 3 | 94659 12791 | 07699 38283 |
| 2 | 19513 | 35724 |
| 1 | 42218 | 68492 |
| Đ.B | 539499 | 079507 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ ba
| Đắk Lắk | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5 | 0 | 7,9 |
| 3,9 | 1 | 3,5,82 |
| 2 | ||
| 1,4 | 3 | 1 |
| 6,7 | 4 | 3 |
| 1 | 5 | 0,6,93 |
| 5 | 6 | 4 |
| 0 | 7 | 4,9 |
| 12 | 8 | |
| 0,53,7,9 | 9 | 1,9 |
| Quảng Nam | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 1,7 | |
| 0,2,6 | 1 | 8 |
| 2,5,9 | 2 | 1,2,4,7,8 |
| 3,8 | 3 | 3 |
| 2,8,9 | 4 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1,9 | |
| 0,2,9 | 7 | |
| 1,2 | 8 | 3,4 |
| 6,9 | 9 | 2,4,7,9 |