Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 14-04-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 26 57 13 22 |
| 6 | 589 865 212 |
| 5 | 7971 6779 2891 7250 3527 8536 |
| 4 | 1103 7294 6485 2571 |
| 3 | 07912 23633 11391 55369 19973 05043 |
| 2 | 30333 99565 |
| 1 | 43133 |
| Đ.B | 92763 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ ba
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5 | 0 | 3 |
| 72,92 | 1 | 22,3 |
| 12,2 | 2 | 2,6,7 |
| 0,1,33,4,6,7 | 3 | 33,6 |
| 9 | 4 | 3 |
| 62,8 | 5 | 0,7 |
| 2,3 | 6 | 3,52,9 |
| 2,5 | 7 | 12,3,9 |
| 8 | 5,9 | |
| 6,7,8 | 9 | 12,4 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 14-04-2026
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 31 | 45 |
| 7 | 094 | 324 | 937 |
| 6 | 1155 4575 4068 | 0654 2210 3858 | 8160 1950 1938 |
| 5 | 8216 | 8073 | 0029 |
| 4 | 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 | 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762 | 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 |
| 3 | 66305 65850 | 61574 64120 | 97499 30808 |
| 2 | 25790 | 58385 | 79068 |
| 1 | 50733 | 24529 | 82272 |
| Đ.B | 966588 | 433594 | 499850 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ ba
| Bến Tre | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,5,9 | 0 | 5,8 |
| 1 | 1 | 0,1,6 |
| 2 | ||
| 3 | 3 | 3 |
| 9 | 4 | |
| 0,52,72,8 | 5 | 0,52,8 |
| 1 | 6 | 8 |
| 7 | 52,9 | |
| 0,5,6,8 | 8 | 5,8 |
| 7 | 9 | 0,4 |
| Vũng Tàu | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,2,32,9 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 |
| 2,6 | 2 | 0,2,4,8,9 |
| 7 | 3 | 02,1 |
| 2,5,7,9 | 4 | |
| 8 | 5 | 4,8,9 |
| 6 | 2 | |
| 7 | 3,4 | |
| 2,5 | 8 | 5 |
| 2,5 | 9 | 0,4 |
| Bạc Liêu | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 52,6 | 0 | 8 |
| 3 | 1 | 4 |
| 7 | 2 | 9 |
| 9 | 3 | 1,7,8 |
| 1 | 4 | 52 |
| 42,6,7 | 5 | 02 |
| 6 | 0,5,8 | |
| 3 | 7 | 2,5 |
| 0,3,6,9 | 8 | |
| 2,9 | 9 | 3,8,9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 14-04-2026
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 13 | 75 |
| 7 | 742 | 942 |
| 6 | 8878 3092 0961 | 8921 7697 2023 |
| 5 | 3376 | 0304 |
| 4 | 39353 26395 52852 98629 64576 50630 04830 | 52672 58248 86044 32401 51839 91773 52346 |
| 3 | 88064 65078 | 99420 58991 |
| 2 | 86787 | 10783 |
| 1 | 67739 | 10198 |
| Đ.B | 426865 | 359577 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ ba
| Đắk Lắk | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 32 | 0 | |
| 6 | 1 | 3 |
| 4,5,9 | 2 | 9 |
| 1,5 | 3 | 02,9 |
| 6 | 4 | 2 |
| 6,9 | 5 | 2,3 |
| 72 | 6 | 1,4,5 |
| 8 | 7 | 62,82 |
| 72 | 8 | 7 |
| 2,3 | 9 | 2,5 |
| Quảng Nam | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2 | 0 | 1,4 |
| 0,2,9 | 1 | |
| 4,7 | 2 | 0,1,3 |
| 2,7,8 | 3 | 9 |
| 0,4 | 4 | 2,4,6,8 |
| 7 | 5 | |
| 4 | 6 | |
| 7,9 | 7 | 2,3,5,7 |
| 4,9 | 8 | 3 |
| 3 | 9 | 1,7,8 |