Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 16-05-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 66 60 81 84 |
| 6 | 948 185 007 |
| 5 | 9080 1968 2864 2838 8548 6997 |
| 4 | 8566 4186 2260 3987 |
| 3 | 84491 73570 57612 69204 74927 10074 |
| 2 | 39224 96731 |
| 1 | 88678 |
| Đ.B | 19404 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ bảy
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 62,7,8 | 0 | 42,7 |
| 3,8,9 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 4,7 |
| 3 | 1,8 | |
| 02,2,6,7,8 | 4 | 82 |
| 8 | 5 | |
| 62,8 | 6 | 02,4,62,8 |
| 0,2,8,9 | 7 | 0,4,8 |
| 3,42,6,7 | 8 | 0,1,4,5,6,7 |
| 9 | 1,7 | |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 16-05-2026
| G | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 06 | 90 | 83 | 22 |
| 7 | 172 | 864 | 163 | 881 |
| 6 | 1440 5694 1358 | 1235 9898 6712 | 5138 8250 6552 | 5475 8332 5273 |
| 5 | 0346 | 3696 | 4110 | 0410 |
| 4 | 31340 06531 29369 19229 29267 31681 70703 | 26834 16125 09152 73168 62388 33768 81151 | 44078 22391 49354 57903 04201 83486 80152 | 02725 24114 27058 53087 23269 49456 15182 |
| 3 | 22302 94319 | 46115 95626 | 36505 09118 | 46636 83526 |
| 2 | 75541 | 54767 | 80385 | 15086 |
| 1 | 07481 | 95968 | 68365 | 46885 |
| Đ.B | 911805 | 009743 | 822472 | 639537 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ bảy
| TP Hồ Chí Minh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 42 | 0 | 2,3,5,6 |
| 3,4,82 | 1 | 9 |
| 0,7 | 2 | 9 |
| 0 | 3 | 1 |
| 9 | 4 | 02,1,6 |
| 0 | 5 | 8 |
| 0,4 | 6 | 7,9 |
| 6 | 7 | 2 |
| 5 | 8 | 12 |
| 1,2,6 | 9 | 4 |
| Long An | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9 | 0 | |
| 5 | 1 | 2,5 |
| 1,5 | 2 | 5,6 |
| 4 | 3 | 4,5 |
| 3,6 | 4 | 3 |
| 1,2,3 | 5 | 1,2 |
| 2,9 | 6 | 4,7,83 |
| 6 | 7 | |
| 63,8,9 | 8 | 8 |
| 9 | 0,6,8 | |
| Bình Phước | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,5 | 0 | 1,3,5 |
| 0,9 | 1 | 0,8 |
| 52,7 | 2 | |
| 0,6,8 | 3 | 8 |
| 5 | 4 | |
| 0,6,8 | 5 | 0,22,4 |
| 8 | 6 | 3,5 |
| 7 | 2,8 | |
| 1,3,7 | 8 | 3,5,6 |
| 9 | 1 | |
| Hậu Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1 | 0 | |
| 8 | 1 | 0,4 |
| 2,3,8 | 2 | 2,5,6 |
| 7 | 3 | 2,6,7 |
| 1 | 4 | |
| 2,7,8 | 5 | 6,8 |
| 2,3,5,8 | 6 | 9 |
| 3,8 | 7 | 3,5 |
| 5 | 8 | 1,2,5,6,7 |
| 6 | 9 | |