Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 21-04-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 09 13 22 95 |
| 6 | 695 382 521 |
| 5 | 2340 0276 5636 6796 4193 2974 |
| 4 | 1513 6031 9510 5834 |
| 3 | 99325 62275 67099 62579 08364 91083 |
| 2 | 97779 94665 |
| 1 | 66442 |
| Đ.B | 48076 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ ba
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,4 | 0 | 9 |
| 2,3 | 1 | 0,32 |
| 2,4,8 | 2 | 1,2,5 |
| 12,8,9 | 3 | 1,4,6 |
| 3,6,7 | 4 | 0,2 |
| 2,6,7,92 | 5 | |
| 3,72,9 | 6 | 4,5 |
| 7 | 4,5,62,92 | |
| 8 | 2,3 | |
| 0,72,9 | 9 | 3,52,6,9 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 21-04-2026
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 53 | 17 | 26 |
| 7 | 639 | 902 | 251 |
| 6 | 5770 3177 5750 | 8110 9601 6870 | 4769 0645 8240 |
| 5 | 9602 | 1852 | 0006 |
| 4 | 30508 97369 55020 16495 48545 49399 87027 | 13956 77531 36307 75875 52997 30820 86560 | 46274 88257 52771 53586 66624 12623 36536 |
| 3 | 92392 03634 | 14192 71452 | 68525 15503 |
| 2 | 03324 | 10188 | 50658 |
| 1 | 60594 | 03546 | 70440 |
| Đ.B | 650472 | 548134 | 196775 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ ba
| Bến Tre | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,5,7 | 0 | 2,8 |
| 1 | ||
| 0,7,9 | 2 | 0,4,7 |
| 5 | 3 | 4,9 |
| 2,3,9 | 4 | 5 |
| 4,9 | 5 | 0,3 |
| 6 | 9 | |
| 2,7 | 7 | 0,2,7 |
| 0 | 8 | |
| 3,6,9 | 9 | 2,4,5,9 |
| Vũng Tàu | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,2,6,7 | 0 | 1,2,7 |
| 0,3 | 1 | 0,7 |
| 0,52,9 | 2 | 0 |
| 3 | 1,4 | |
| 3 | 4 | 6 |
| 7 | 5 | 22,6 |
| 4,5 | 6 | 0 |
| 0,1,9 | 7 | 0,5 |
| 8 | 8 | 8 |
| 9 | 2,7 | |
| Bạc Liêu | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 42 | 0 | 3,6 |
| 5,7 | 1 | |
| 2 | 3,4,5,6 | |
| 0,2 | 3 | 6 |
| 2,7 | 4 | 02,5 |
| 2,4,7 | 5 | 1,7,8 |
| 0,2,3,8 | 6 | 9 |
| 5 | 7 | 1,4,5 |
| 5 | 8 | 6 |
| 6 | 9 | |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 21-04-2026
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 04 | 79 |
| 7 | 222 | 673 |
| 6 | 6487 6127 7622 | 2562 9659 5734 |
| 5 | 0183 | 1081 |
| 4 | 65445 76773 37439 63101 52433 37602 72049 | 51002 79080 38921 76113 06078 27295 72985 |
| 3 | 44669 55177 | 55824 61599 |
| 2 | 24624 | 51983 |
| 1 | 46467 | 24552 |
| Đ.B | 541284 | 844398 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ ba
| Đắk Lắk | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 1,2,4 | |
| 0 | 1 | |
| 0,22 | 2 | 22,4,7 |
| 3,7,8 | 3 | 3,9 |
| 0,2,8 | 4 | 5,9 |
| 4 | 5 | |
| 6 | 7,9 | |
| 2,6,7,8 | 7 | 3,7 |
| 8 | 3,4,7 | |
| 3,4,6 | 9 | |
| Quảng Nam | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8 | 0 | 2 |
| 2,8 | 1 | 3 |
| 0,5,6 | 2 | 1,4 |
| 1,7,8 | 3 | 4 |
| 2,3 | 4 | |
| 8,9 | 5 | 2,9 |
| 6 | 2 | |
| 7 | 3,8,9 | |
| 7,9 | 8 | 0,1,3,5 |
| 5,7,9 | 9 | 5,8,9 |