Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 01-04-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 37 16 52 20 |
| 6 | 155 051 728 |
| 5 | 2890 1221 1109 1651 2355 3979 |
| 4 | 2458 7917 4776 6202 |
| 3 | 01938 88321 89779 28502 50890 31774 |
| 2 | 48955 61411 |
| 1 | 86408 |
| Đ.B | 31666 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ tư
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,92 | 0 | 22,8,9 |
| 1,22,52 | 1 | 1,6,7 |
| 02,5 | 2 | 0,12,8 |
| 3 | 7,8 | |
| 7 | 4 | |
| 53 | 5 | 12,2,53,8 |
| 1,6,7 | 6 | 6 |
| 1,3 | 7 | 4,6,92 |
| 0,2,3,5 | 8 | |
| 0,72 | 9 | 02 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 01-04-2026
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 62 | 15 | 03 |
| 7 | 236 | 555 | 162 |
| 6 | 2538 5750 0887 | 0047 7452 7566 | 2987 0691 6840 |
| 5 | 4872 | 1482 | 9088 |
| 4 | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
| 3 | 25577 91309 | 96823 82175 | 29449 58678 |
| 2 | 22934 | 33403 | 73325 |
| 1 | 13408 | 98731 | 00946 |
| Đ.B | 171742 | 379661 | 248819 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ tư
| Đồng Nai | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,7 | 0 | 6,8,9 |
| 1 | 3 | |
| 4,6,7 | 2 | 6 |
| 1,3 | 3 | 3,4,6,8 |
| 3 | 4 | 2 |
| 7 | 5 | 0 |
| 0,2,3,7 | 6 | 2 |
| 7,8 | 7 | 0,2,5,6,7 |
| 0,3 | 8 | 7 |
| 0 | 9 | |
| Cần Thơ | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6 | 0 | 1,3,7 |
| 0,3,6 | 1 | 5 |
| 5,8 | 2 | 3,7,8 |
| 0,2 | 3 | 1 |
| 4 | 7 | |
| 1,5,7 | 5 | 2,5,92 |
| 6 | 6 | 0,1,6 |
| 0,2,4 | 7 | 5 |
| 2 | 8 | 2 |
| 52 | 9 | |
| Sóc Trăng | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4 | 0 | 3 |
| 9 | 1 | 8,9 |
| 6 | 2 | 3,5 |
| 0,2 | 3 | 5,6 |
| 7 | 4 | 0,6,9 |
| 2,3 | 5 | |
| 3,4,7,8 | 6 | 2 |
| 8 | 7 | 4,6,8 |
| 1,7,8 | 8 | 6,7,8 |
| 1,4 | 9 | 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 01-04-2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 46 | 97 |
| 7 | 412 | 969 |
| 6 | 1980 4185 6894 | 3061 1132 1822 |
| 5 | 8098 | 0207 |
| 4 | 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 |
| 3 | 89867 53495 | 11864 79213 |
| 2 | 60276 | 52567 |
| 1 | 20763 | 27697 |
| Đ.B | 941738 | 339568 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ tư
| Đà Nẵng | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,8 | 0 | 0,5,9 |
| 2,9 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 1 |
| 6,8 | 3 | 8 |
| 9 | 4 | 6 |
| 0,7,8,9 | 5 | |
| 4,7 | 6 | 3,7 |
| 6 | 7 | 5,6 |
| 3,9 | 8 | 0,3,5 |
| 0 | 9 | 1,4,5,8 |
| Khánh Hòa | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 0 | 0,5,7 |
| 3,6 | 1 | 2,32 |
| 1,2,3 | 2 | 2,7 |
| 12 | 3 | 1,2 |
| 6 | 4 | |
| 0,9 | 5 | |
| 6 | 1,4,7,8,9 | |
| 0,2,6,92 | 7 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 9 | 5,72 |