Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 16-04-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 69 18 33 87 |
| 6 | 311 712 195 |
| 5 | 1860 1658 3676 3091 9172 4378 |
| 4 | 5022 9828 5081 0615 |
| 3 | 98510 74537 94793 79540 88709 79848 |
| 2 | 32561 50740 |
| 1 | 97627 |
| Đ.B | 35035 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ năm
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,42,6 | 0 | 9 |
| 1,6,8,9 | 1 | 0,1,2,5,8 |
| 1,2,7 | 2 | 2,7,8 |
| 3,9 | 3 | 3,5,7 |
| 4 | 02,8 | |
| 1,3,9 | 5 | 8 |
| 7 | 6 | 0,1,9 |
| 2,3,8 | 7 | 2,6,8 |
| 1,2,4,5,7 | 8 | 1,7 |
| 0,6 | 9 | 1,3,5 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 16-04-2026
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 62 | 48 | 36 |
| 7 | 882 | 705 | 109 |
| 6 | 7007 8466 3780 | 9983 4485 7159 | 0505 5080 7042 |
| 5 | 4947 | 1555 | 7473 |
| 4 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 |
| 3 | 13031 01689 | 50233 05819 | 93660 96519 |
| 2 | 99825 | 36951 | 56939 |
| 1 | 86365 | 32482 | 03687 |
| Đ.B | 143754 | 951018 | 672774 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ năm
| Tây Ninh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8 | 0 | 5,7 |
| 3 | 1 | |
| 6,8 | 2 | 5,9 |
| 3 | 1,5 | |
| 5 | 4 | 7,9 |
| 0,2,3,6 | 5 | 4 |
| 6 | 6 | 2,5,6 |
| 0,4,92 | 7 | |
| 9 | 8 | 0,2,9 |
| 2,4,8 | 9 | 72,8 |
| An Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,9 | 0 | 1,2,5 |
| 0,5 | 1 | 8,9 |
| 0,8,9 | 2 | 5 |
| 3,8 | 3 | 3 |
| 4 | 0,8 | |
| 0,2,5,8 | 5 | 1,5,9 |
| 8 | 6 | |
| 7 | ||
| 1,4 | 8 | 2,3,5,6 |
| 1,5 | 9 | 0,2 |
| Bình Thuận | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,8 | 0 | 5,9 |
| 5 | 1 | 9 |
| 4,5,7 | 2 | 8 |
| 7 | 3 | 6,9 |
| 7 | 4 | 2,7 |
| 0 | 5 | 1,2,9 |
| 3 | 6 | 0,7 |
| 4,6,8 | 7 | 2,3,4 |
| 2 | 8 | 0,7 |
| 0,1,3,5 | 9 | |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 16-04-2026
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 55 | 81 | 30 |
| 7 | 244 | 047 | 980 |
| 6 | 1979 5767 3967 | 2908 7713 2383 | 8532 6956 8289 |
| 5 | 7239 | 2200 | 0826 |
| 4 | 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 | 76834 92984 38597 96284 41333 63173 65834 | 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 |
| 3 | 14517 44343 | 76302 32986 | 09074 36235 |
| 2 | 16121 | 02466 | 93587 |
| 1 | 47148 | 61984 | 76065 |
| Đ.B | 936497 | 451920 | 188509 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ năm
| Bình Định | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9 | 0 | 1 |
| 0,2 | 1 | 7,9 |
| 2 | 1,3 | |
| 2,4 | 3 | 6,9 |
| 4 | 4 | 3,4,8 |
| 5,8 | 5 | 5 |
| 3 | 6 | 72 |
| 1,62,9 | 7 | 8,9 |
| 4,7 | 8 | 5 |
| 1,3,7 | 9 | 0,7 |
| Quảng Trị | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,2 | 0 | 0,2,8 |
| 8 | 1 | 3 |
| 0 | 2 | 0 |
| 1,3,7,8 | 3 | 3,42 |
| 32,83 | 4 | 7 |
| 5 | ||
| 6,8 | 6 | 6 |
| 4,9 | 7 | 3 |
| 0 | 8 | 1,3,43,6 |
| 9 | 7 | |
| Quảng Bình | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,8 | 0 | 2,3,9 |
| 9 | 1 | |
| 0,3 | 2 | 6 |
| 0 | 3 | 0,2,5 |
| 7 | 4 | |
| 3,6 | 5 | 6,7 |
| 2,5 | 6 | 5 |
| 5,7,8,9 | 7 | 4,7 |
| 9 | 8 | 0,7,9 |
| 0,8 | 9 | 1,7,8 |