Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 05-03-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 99 40 14 61 |
| 6 | 331 968 885 |
| 5 | 6808 1382 2571 1225 0270 0022 |
| 4 | 4109 0582 6685 4430 |
| 3 | 03563 95657 30432 94002 14594 66474 |
| 2 | 45592 87782 |
| 1 | 15079 |
| Đ.B | 16659 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ năm
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,4,7 | 0 | 2,8,9 |
| 3,6,7 | 1 | 4 |
| 0,2,3,83,9 | 2 | 2,5 |
| 6 | 3 | 0,1,2 |
| 1,7,9 | 4 | 0 |
| 2,82 | 5 | 7,9 |
| 6 | 1,3,8 | |
| 5 | 7 | 0,1,4,9 |
| 0,6 | 8 | 23,52 |
| 0,5,7,9 | 9 | 2,4,9 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 05-03-2026
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 38 | 11 | 70 |
| 7 | 788 | 085 | 980 |
| 6 | 6131 5674 9954 | 3815 2835 0604 | 5638 4642 4489 |
| 5 | 6782 | 4580 | 8751 |
| 4 | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 | 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 |
| 3 | 57725 75304 | 28080 44632 | 50437 73555 |
| 2 | 83767 | 10279 | 25390 |
| 1 | 90403 | 70602 | 42041 |
| Đ.B | 209734 | 576705 | 728003 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ năm
| Tây Ninh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,6 | 0 | 2,3,4 |
| 3 | 1 | |
| 0,8 | 2 | 5 |
| 0,9 | 3 | 0,1,4,82 |
| 0,3,5,7 | 4 | |
| 2 | 5 | 4 |
| 6 | 0,7 | |
| 6,8 | 7 | 4 |
| 32,8,9 | 8 | 2,7,8 |
| 9 | 3,8 | |
| An Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,82 | 0 | 2,4,5 |
| 1 | 1 | 1,5 |
| 0,3 | 2 | 5 |
| 3 | 3 | 2,3,5 |
| 0,6,8 | 4 | |
| 0,1,2,3,8 | 5 | |
| 6 | 0,4,9 | |
| 7 | 7 | 7,9 |
| 8 | 02,4,5 | |
| 6,7 | 9 | |
| Bình Thuận | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,7,8,9 | 0 | 3,7 |
| 1,4,5 | 1 | 1 |
| 4,5 | 2 | |
| 0,7 | 3 | 7,8 |
| 4 | 1,2,8 | |
| 5 | 5 | 0,1,2,5 |
| 6 | ||
| 0,3,8 | 7 | 0,3 |
| 3,4 | 8 | 0,7,9 |
| 8 | 9 | 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 05-03-2026
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 28 | 24 | 86 |
| 7 | 452 | 792 | 415 |
| 6 | 5935 9186 8164 | 4953 7602 6973 | 7201 6051 1868 |
| 5 | 7745 | 6132 | 5443 |
| 4 | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 | 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 |
| 3 | 00758 06201 | 07794 49396 | 08168 05997 |
| 2 | 85595 | 26597 | 50238 |
| 1 | 00306 | 13033 | 82682 |
| Đ.B | 268745 | 086558 | 727008 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ năm
| Bình Định | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,7 | 0 | 1,6 |
| 0 | 1 | |
| 5 | 2 | 8 |
| 3 | 5,9 | |
| 6,8 | 4 | 52 |
| 3,42,9 | 5 | 2,7,8 |
| 0,8 | 6 | 0,4,8 |
| 5,8 | 7 | 0 |
| 2,5,6 | 8 | 4,6,7 |
| 3 | 9 | 5 |
| Quảng Trị | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 1,2 | |
| 0 | 1 | 7 |
| 0,3,9 | 2 | 4 |
| 3,5,7 | 3 | 2,3,8 |
| 2,9 | 4 | |
| 9 | 5 | 3,8 |
| 62,9 | 6 | 62 |
| 1,9 | 7 | 3 |
| 3,5,8 | 8 | 8 |
| 9 | 2,4,5,6,7 | |
| Quảng Bình | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 1,8 | |
| 0,52 | 1 | 4,5 |
| 4,6,8 | 2 | 7 |
| 4 | 3 | 8 |
| 1,7 | 4 | 2,3 |
| 1 | 5 | 12 |
| 8 | 6 | 2,82 |
| 2,9 | 7 | 4 |
| 0,3,62 | 8 | 2,6 |
| 9 | 9 | 7,9 |