Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 15-04-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 65 59 88 93 |
| 6 | 710 526 102 |
| 5 | 7118 5672 7668 3808 4958 6875 |
| 4 | 7489 0471 0820 4710 |
| 3 | 36930 07828 89755 37165 72473 21432 |
| 2 | 70849 42878 |
| 1 | 73668 |
| Đ.B | 03714 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ tư
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 12,2,3 | 0 | 2,8 |
| 7 | 1 | 02,4,8 |
| 0,3,7 | 2 | 0,6,8 |
| 7,9 | 3 | 0,2 |
| 1 | 4 | 9 |
| 5,62,7 | 5 | 5,8,9 |
| 2 | 6 | 52,82 |
| 7 | 1,2,3,5,8 | |
| 0,1,2,5,62,7,8 | 8 | 8,9 |
| 4,5,8 | 9 | 3 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 15-04-2026
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 68 | 31 | 36 |
| 7 | 080 | 094 | 977 |
| 6 | 6492 4564 1176 | 9679 1349 9018 | 9763 1276 6075 |
| 5 | 7307 | 2393 | 9129 |
| 4 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 |
| 3 | 82918 58618 | 19580 18435 | 69265 33669 |
| 2 | 42443 | 75484 | 53708 |
| 1 | 50469 | 32126 | 82548 |
| Đ.B | 813676 | 854211 | 457503 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ tư
| Đồng Nai | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8 | 0 | 7 |
| 1 | 82 | |
| 9 | 2 | |
| 4 | 3 | 7 |
| 6,72 | 4 | 3 |
| 5,9 | 5 | 5,9 |
| 72 | 6 | 4,8,9 |
| 0,3 | 7 | 42,62,9 |
| 12,6 | 8 | 0 |
| 5,6,7 | 9 | 2,5 |
| Cần Thơ | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,8 | 0 | 4,7 |
| 1,3 | 1 | 1,5,8 |
| 2 | 6 | |
| 5,9 | 3 | 1,5 |
| 0,8,9 | 4 | 9 |
| 1,3,72 | 5 | 3 |
| 2 | 6 | |
| 0 | 7 | 0,52,9 |
| 1 | 8 | 0,4 |
| 4,7 | 9 | 3,4 |
| Sóc Trăng | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5 | 0 | 3,8 |
| 5,7 | 1 | 2 |
| 1,2 | 2 | 2,7,9 |
| 0,6 | 3 | 6 |
| 4 | 5,8 | |
| 4,6,7 | 5 | 0,1 |
| 3,7 | 6 | 3,5,9 |
| 2,7 | 7 | 1,5,6,7 |
| 0,4 | 8 | |
| 2,6 | 9 | |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 15-04-2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 47 | 80 |
| 7 | 074 | 049 |
| 6 | 4529 9214 0629 | 3849 7188 8671 |
| 5 | 8685 | 1402 |
| 4 | 68967 66082 51347 52280 37284 63029 44449 | 10783 26573 55511 95617 94206 29692 46252 |
| 3 | 24176 98352 | 02256 51834 |
| 2 | 15405 | 67088 |
| 1 | 45337 | 22308 |
| Đ.B | 424885 | 665456 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ tư
| Đà Nẵng | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8 | 0 | 5 |
| 1 | 4 | |
| 5,8 | 2 | 93 |
| 3 | 7 | |
| 1,7,8 | 4 | 72,9 |
| 0,82 | 5 | 2 |
| 7 | 6 | 7 |
| 3,42,6 | 7 | 4,6 |
| 8 | 0,2,4,52 | |
| 23,4 | 9 | |
| Khánh Hòa | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8 | 0 | 2,6,8 |
| 1,7 | 1 | 1,7 |
| 0,5,9 | 2 | |
| 7,8 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 92 |
| 5 | 2,62 | |
| 0,52 | 6 | |
| 1 | 7 | 1,3 |
| 0,82 | 8 | 0,3,82 |
| 42 | 9 | 2 |