KQXS TP Hồ Chí Minh Thứ hai 08/06/2026
KQXS TP Hồ Chí Minh Monday 08-06-2026
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Monday / TP Hồ Chí Minh 08-06-2026 |
|---|---|
| Tám |
75
|
| Bảy |
439
|
| Sáu |
3795
5987
8271
|
| Năm |
2460
|
| Tư |
43034
48552
73454
20955
26652
81877
76095
|
| Ba |
93185
70100
|
| Nhì |
77229
|
| Nhất |
92526
|
| Đ.B |
925261
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 6 |
| 1 | 6 7 | |
| 6 9 | 2 | 5 5 |
| 4 9 | 3 | |
| 4 | 3 5 | |
| 2 2 4 5 | 5 | 5 7 8 9 9 |
| 0 1 | 6 | 2 |
| 1 5 7 | 7 | 7 8 |
| 5 7 | 8 | |
| 5 5 | 9 | 2 3 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Monday 01-06-2026
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Monday / TP Hồ Chí Minh 01-06-2026 |
|---|---|
| Tám |
08
|
| Bảy |
372
|
| Sáu |
0244
9957
1606
|
| Năm |
2799
|
| Tư |
56864
65810
70373
90351
83333
13752
71353
|
| Ba |
00003
66394
|
| Nhì |
27569
|
| Nhất |
23234
|
| Đ.B |
725887
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 8 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 5 |
| 2 | 5 7 | |
| 3 4 | 3 | 0 3 5 7 |
| 4 | 4 | 3 4 6 9 |
| 1 2 3 7 | 5 | |
| 4 9 | 6 | 0 |
| 2 3 | 7 | 5 8 |
| 7 | 8 | 0 |
| 4 9 | 9 | 6 9 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Saturday 30-05-2026
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Saturday / TP Hồ Chí Minh 30-05-2026 |
|---|---|
| Tám |
93
|
| Bảy |
257
|
| Sáu |
9062
7997
3321
|
| Năm |
9525
|
| Tư |
40480
76299
48432
07033
83564
71301
74717
|
| Ba |
68270
46101
|
| Nhì |
53344
|
| Nhất |
96879
|
| Đ.B |
805808
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 8 | 0 | 7 8 |
| 7 | 1 | 0 0 2 |
| 1 5 | 2 | 3 6 |
| 2 3 | 3 | 3 9 |
| 4 | 4 | 4 6 |
| 7 | 5 | 2 |
| 2 4 | 6 | |
| 0 9 | 7 | 1 5 9 |
| 0 | 8 | 0 |
| 3 7 9 | 9 | 7 9 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Monday 25-05-2026
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Monday / TP Hồ Chí Minh 25-05-2026 |
|---|---|
| Tám |
76
|
| Bảy |
760
|
| Sáu |
6553
5793
7873
|
| Năm |
7043
|
| Tư |
90914
30485
95966
60585
43339
93884
83229
|
| Ba |
63850
67358
|
| Nhì |
29991
|
| Nhất |
72403
|
| Đ.B |
846479
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 5 6 |
| 4 | 1 | 9 |
| 9 | 2 | |
| 9 | 3 | 0 4 5 7 9 |
| 3 | 4 | 1 8 |
| 0 3 8 | 5 | 8 8 |
| 0 6 | 6 | 6 7 |
| 3 6 9 | 7 | |
| 4 5 5 | 8 | 5 |
| 1 3 | 9 | 2 3 7 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Saturday 23-05-2026
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Saturday / TP Hồ Chí Minh 23-05-2026 |
|---|---|
| Tám |
38
|
| Bảy |
209
|
| Sáu |
4656
3766
2655
|
| Năm |
7561
|
| Tư |
84104
78730
86570
54022
58464
82240
29470
|
| Ba |
12498
31302
|
| Nhì |
90535
|
| Nhất |
04001
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 4 9 | 0 | 3 4 7 7 |
| 1 | 0 6 | |
| 2 | 2 | 0 2 |
| 0 5 8 | 3 | |
| 0 | 4 | 0 6 |
| 5 6 | 5 | 3 5 |
| 1 4 6 | 6 | 5 6 |
| 0 0 | 7 | |
| 8 | 3 9 | |
| 8 | 9 | 0 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — TP Hồ Chí Minh
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 08/06/2026 | — | — |
| 01/06/2026 | 725887 | 87 |
| 30/05/2026 | 805808 | 08 |
| 25/05/2026 | 846479 | 79 |
| 23/05/2026 | — | — |
| 18/05/2026 | 590856 | 56 |
| 16/05/2026 | 911805 | 05 |
| 11/05/2026 | 115854 | 54 |
| 09/05/2026 | 063178 | 78 |
| 04/05/2026 | 975219 | 19 |
| 02/05/2026 | 309079 | 79 |
| 27/04/2026 | 688903 | 03 |
| 25/04/2026 | 077465 | 65 |
| 20/04/2026 | 327706 | 06 |
| 18/04/2026 | 724556 | 56 |
| 13/04/2026 | 310631 | 31 |
| 11/04/2026 | 812128 | 28 |
| 06/04/2026 | 099965 | 65 |
| 04/04/2026 | 269291 | 91 |
| 30/03/2026 | 090674 | 74 |
| 28/03/2026 | 802879 | 79 |
| 23/03/2026 | 354293 | 93 |
| 21/03/2026 | 442630 | 30 |
| 16/03/2026 | 087069 | 69 |
| 14/03/2026 | 224652 | 52 |
| 09/03/2026 | 808467 | 67 |
| 07/03/2026 | 885734 | 34 |
| 02/03/2026 | 733819 | 19 |
| 28/02/2026 | 735820 | 20 |
| 23/02/2026 | 278841 | 41 |
Công cụ liên quan