KQXS TP Hồ Chí Minh Thứ hai 18/05/2026
KQXS TP Hồ Chí Minh Monday 18-05-2026
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Monday / TP Hồ Chí Minh 18-05-2026 |
|---|---|
| Tám |
80
|
| Bảy |
142
|
| Sáu |
6837
7860
1857
|
| Năm |
6698
|
| Tư |
98291
51114
65521
24525
58221
64442
27024
|
| Ba |
86971
35330
|
| Nhì |
20056
|
| Nhất |
55065
|
| Đ.B |
590856
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 6 8 | |
| 4 | 1 | 2 2 7 9 |
| 1 1 4 5 | 2 | 4 4 |
| 0 7 | 3 | |
| 2 2 | 4 | 1 2 |
| 6 6 7 | 5 | 2 6 |
| 0 5 | 6 | 5 5 |
| 1 | 7 | 3 5 |
| 0 | 8 | 9 |
| 1 8 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Saturday 16-05-2026
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Saturday / TP Hồ Chí Minh 16-05-2026 |
|---|---|
| Tám |
06
|
| Bảy |
172
|
| Sáu |
1440
5694
1358
|
| Năm |
0346
|
| Tư |
31340
06531
29369
19229
29267
31681
70703
|
| Ba |
22302
94319
|
| Nhì |
75541
|
| Nhất |
07481
|
| Đ.B |
911805
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 5 6 | 0 | 4 4 |
| 9 | 1 | 3 4 8 8 |
| 9 | 2 | 0 7 |
| 1 | 3 | 0 |
| 0 0 1 6 | 4 | 9 |
| 8 | 5 | 0 |
| 7 9 | 6 | 0 4 |
| 2 | 7 | 6 |
| 1 1 | 8 | 5 |
| 4 | 9 | 1 2 6 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Monday 11-05-2026
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Monday / TP Hồ Chí Minh 11-05-2026 |
|---|---|
| Tám |
80
|
| Bảy |
727
|
| Sáu |
8633
0567
8337
|
| Năm |
2042
|
| Tư |
86873
73430
05706
07918
21430
76206
51322
|
| Ba |
01387
58344
|
| Nhì |
97781
|
| Nhất |
98301
|
| Đ.B |
115854
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 6 | 0 | 3 3 8 |
| 8 | 1 | 0 8 |
| 2 7 | 2 | 2 4 |
| 0 0 3 7 | 3 | 3 7 |
| 2 4 | 4 | 4 5 |
| 4 | 5 | |
| 7 | 6 | 0 0 |
| 3 | 7 | 2 3 6 8 |
| 0 1 7 | 8 | 1 |
| 9 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Saturday 09-05-2026
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Saturday / TP Hồ Chí Minh 09-05-2026 |
|---|---|
| Tám |
13
|
| Bảy |
874
|
| Sáu |
0990
7134
8442
|
| Năm |
3271
|
| Tư |
12374
05949
47189
32784
27474
41031
22627
|
| Ba |
06773
99588
|
| Nhì |
98159
|
| Nhất |
27267
|
| Đ.B |
063178
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 3 | 1 | 3 7 |
| 7 | 2 | 4 |
| 1 4 | 3 | 1 7 |
| 2 9 | 4 | 3 7 7 7 8 |
| 9 | 5 | |
| 7 | 6 | |
| 1 3 4 4 4 8 | 7 | 2 6 |
| 4 8 9 | 8 | 7 8 |
| 0 | 9 | 4 5 8 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Monday 04-05-2026
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Monday / TP Hồ Chí Minh 04-05-2026 |
|---|---|
| Tám |
41
|
| Bảy |
598
|
| Sáu |
2060
1982
0041
|
| Năm |
5628
|
| Tư |
05730
61846
95984
98332
98740
84073
74599
|
| Ba |
84046
25226
|
| Nhì |
37386
|
| Nhất |
82161
|
| Đ.B |
975219
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 4 6 | |
| 9 | 1 | 4 4 6 |
| 6 8 | 2 | 3 8 |
| 0 2 | 3 | 7 |
| 0 1 1 6 6 | 4 | 8 |
| 5 | ||
| 0 1 | 6 | 2 4 4 8 |
| 3 | 7 | |
| 2 4 6 | 8 | 2 9 |
| 8 9 | 9 | 1 9 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — TP Hồ Chí Minh
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 18/05/2026 | 590856 | 56 |
| 16/05/2026 | 911805 | 05 |
| 11/05/2026 | 115854 | 54 |
| 09/05/2026 | 063178 | 78 |
| 04/05/2026 | 975219 | 19 |
| 02/05/2026 | 309079 | 79 |
| 27/04/2026 | 688903 | 03 |
| 25/04/2026 | 077465 | 65 |
| 20/04/2026 | 327706 | 06 |
| 18/04/2026 | 724556 | 56 |
| 13/04/2026 | 310631 | 31 |
| 11/04/2026 | 812128 | 28 |
| 06/04/2026 | 099965 | 65 |
| 04/04/2026 | 269291 | 91 |
| 30/03/2026 | 090674 | 74 |
| 28/03/2026 | 802879 | 79 |
| 23/03/2026 | 354293 | 93 |
| 21/03/2026 | 442630 | 30 |
| 16/03/2026 | 087069 | 69 |
| 14/03/2026 | 224652 | 52 |
| 09/03/2026 | 808467 | 67 |
| 07/03/2026 | 885734 | 34 |
| 02/03/2026 | 733819 | 19 |
| 28/02/2026 | 735820 | 20 |
| 23/02/2026 | 278841 | 41 |
| 21/02/2026 | 510389 | 89 |
| 16/02/2026 | 549645 | 45 |
| 14/02/2026 | 525331 | 31 |
| 09/02/2026 | 329379 | 79 |
| 07/02/2026 | 375271 | 71 |
Công cụ liên quan