KQXS Đắk Lắk Thứ ba 27/01/2026
KQXS Đắk Lắk Tuesday 27-01-2026
Hoàn thành
| G | Đắk Lắk Tuesday / Đắk Lắk 27-01-2026 |
|---|---|
| Tám |
92
|
| Bảy |
896
|
| Sáu |
9829
9976
7089
|
| Năm |
0083
|
| Tư |
05958
63882
85638
82042
35710
60161
75303
|
| Ba |
84946
05810
|
| Nhì |
04580
|
| Nhất |
89963
|
| Đ.B |
491397
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 1 8 |
| 0 0 | 1 | 6 |
| 9 | 2 | 4 8 9 |
| 8 | 3 | 0 6 8 |
| 2 6 | 4 | |
| 8 | 5 | |
| 1 3 | 6 | 4 7 9 |
| 6 | 7 | 9 |
| 0 2 3 9 | 8 | 3 5 |
| 2 6 7 | 9 | 2 8 |
Tự động cập nhật
KQXS Đắk Lắk Tuesday 20-01-2026
Hoàn thành
| G | Đắk Lắk Tuesday / Đắk Lắk 20-01-2026 |
|---|---|
| Tám |
85
|
| Bảy |
605
|
| Sáu |
8001
8129
6658
|
| Năm |
8338
|
| Tư |
10946
06920
25572
52991
25089
77386
97194
|
| Ba |
96993
98322
|
| Nhì |
93566
|
| Nhất |
92779
|
| Đ.B |
472104
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 5 | 0 | 2 |
| 1 | 0 9 | |
| 0 2 9 | 2 | 2 7 |
| 8 | 3 | 9 |
| 6 | 4 | 0 9 |
| 8 | 5 | 0 8 |
| 6 | 6 | 4 6 8 |
| 2 9 | 7 | |
| 5 6 9 | 8 | 3 5 |
| 1 3 4 | 9 | 2 7 8 |
Tự động cập nhật
KQXS Đắk Lắk Tuesday 13-01-2026
Hoàn thành
| G | Đắk Lắk Tuesday / Đắk Lắk 13-01-2026 |
|---|---|
| Tám |
57
|
| Bảy |
753
|
| Sáu |
1998
4405
7395
|
| Năm |
0534
|
| Tư |
42992
29186
96689
28528
57189
69284
75197
|
| Ba |
27409
38406
|
| Nhì |
14199
|
| Nhất |
31715
|
| Đ.B |
006419
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 9 | 0 | |
| 5 9 | 1 | |
| 8 | 2 | 9 |
| 4 | 3 | 5 |
| 4 | 3 8 | |
| 3 7 | 5 | 0 1 9 |
| 6 | 0 8 | |
| 7 | 5 9 | |
| 4 6 9 9 | 8 | 2 9 |
| 2 5 7 8 9 | 9 | 0 1 8 8 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Đắk Lắk Tuesday 06-01-2026
Hoàn thành
| G | Đắk Lắk Tuesday / Đắk Lắk 06-01-2026 |
|---|---|
| Tám |
32
|
| Bảy |
492
|
| Sáu |
5971
3380
0403
|
| Năm |
1008
|
| Tư |
77091
07486
93099
91392
43524
55071
32752
|
| Ba |
94042
52728
|
| Nhì |
83773
|
| Nhất |
37793
|
| Đ.B |
117817
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 | 0 | 8 |
| 7 | 1 | 7 7 9 |
| 4 8 | 2 | 3 4 5 9 9 |
| 2 | 3 | 0 7 9 |
| 2 | 4 | 2 |
| 2 | 5 | |
| 6 | 8 | |
| 1 1 3 | 7 | 1 |
| 0 6 | 8 | 0 2 |
| 1 2 2 3 9 | 9 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Đắk Lắk Tuesday 30-12-2025
Hoàn thành
| G | Đắk Lắk Tuesday / Đắk Lắk 30-12-2025 |
|---|---|
| Tám |
79
|
| Bảy |
795
|
| Sáu |
1865
6236
7790
|
| Năm |
0512
|
| Tư |
28106
73550
97961
04063
76845
41587
48094
|
| Ba |
43783
54386
|
| Nhì |
64035
|
| Nhất |
81368
|
| Đ.B |
309744
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 5 9 |
| 2 | 1 | 6 |
| 2 | 1 | |
| 5 6 | 3 | 6 8 |
| 4 5 | 4 | 4 9 |
| 0 | 5 | 3 4 6 9 |
| 1 3 5 8 | 6 | 0 3 8 |
| 9 | 7 | 8 |
| 3 6 7 | 8 | 6 |
| 0 4 5 | 9 | 7 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Đắk Lắk
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 27/01/2026 | 491397 | 97 |
| 20/01/2026 | 472104 | 04 |
| 13/01/2026 | 006419 | 19 |
| 06/01/2026 | 117817 | 17 |
| 30/12/2025 | 309744 | 44 |
| 23/12/2025 | 713075 | 75 |
| 16/12/2025 | 986669 | 69 |
| 09/12/2025 | 834060 | 60 |
| 02/12/2025 | 880648 | 48 |
| 25/11/2025 | 022638 | 38 |
| 18/11/2025 | 598411 | 11 |
| 11/11/2025 | 509178 | 78 |
| 04/11/2025 | 536376 | 76 |
| 28/10/2025 | 956076 | 76 |
| 21/10/2025 | 432595 | 95 |
| 14/10/2025 | 989447 | 47 |
| 07/10/2025 | 248337 | 37 |
| 30/09/2025 | 693869 | 69 |
| 23/09/2025 | 764188 | 88 |
| 16/09/2025 | 672733 | 33 |
| 09/09/2025 | 997417 | 17 |
| 02/09/2025 | 171688 | 88 |
| 26/08/2025 | 078593 | 93 |
| 19/08/2025 | 199246 | 46 |
| 12/08/2025 | 941126 | 26 |
| 05/08/2025 | 063303 | 03 |
| 29/07/2025 | 522115 | 15 |
| 22/07/2025 | 955624 | 24 |
| 15/07/2025 | 671670 | 70 |
| 08/07/2025 | 830950 | 50 |
Công cụ liên quan