Kết quả xổ số Miền Nam Thứ hai 18/05/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ hai 18-05-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 48 | 80 |
| 7 | 314 | 096 | 142 |
| 6 | 2508 6632 3616 | 4714 4266 3586 | 6837 7860 1857 |
| 5 | 0292 | 5467 | 6698 |
| 4 | 92468 90859 62144 77666 44589 74265 53391 | 59961 80946 01809 57081 78358 31074 02532 | 98291 51114 65521 24525 58221 64442 27024 |
| 3 | 82889 62881 | 85449 41577 | 86971 35330 |
| 2 | 93578 | 49594 | 20056 |
| 1 | 95265 | 06150 | 55065 |
| Đ.B | 331798 | 043809 | 590856 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 4 6 7 | 1 | 8 9 |
| 2 | 3 9 | |
| 2 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 4 |
| 9 | 5 | 6 6 |
| 5 5 6 8 | 6 | 1 6 |
| 8 | 7 | 1 |
| 1 9 9 | 8 | 0 6 7 9 |
| 1 2 8 | 9 | 5 8 8 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 9 | 0 | 5 |
| 4 | 1 | 6 8 |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 6 8 9 | 4 | 1 7 9 |
| 0 8 | 5 | |
| 1 6 7 | 6 | 4 6 8 9 |
| 4 7 | 7 | 6 7 |
| 1 6 | 8 | 4 5 |
| 4 6 | 9 | 0 0 4 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 6 8 | |
| 4 | 1 | 2 2 7 9 |
| 1 1 4 5 | 2 | 4 4 |
| 0 7 | 3 | |
| 2 2 | 4 | 1 2 |
| 6 6 7 | 5 | 2 6 |
| 0 5 | 6 | 5 5 |
| 1 | 7 | 3 5 |
| 0 | 8 | 9 |
| 1 8 | 9 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 17-05-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 49 | 74 |
| 7 | 949 | 664 | 288 |
| 6 | 8297 1486 0008 | 7085 2156 2510 | 4461 4898 6000 |
| 5 | 3623 | 0990 | 9411 |
| 4 | 31950 07376 83740 59419 40143 41524 48838 | 25409 60745 21782 91930 06613 13284 53011 | 83231 44525 09242 11953 27332 76340 47902 |
| 3 | 90022 41451 | 76412 05049 | 96451 79851 |
| 2 | 64900 | 11367 | 41572 |
| 1 | 72853 | 42716 | 87701 |
| Đ.B | 443862 | 996036 | 486686 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 | 0 | 0 1 4 5 |
| 0 9 | 1 | 5 |
| 2 3 4 | 2 | 2 6 |
| 8 | 3 | 2 4 5 |
| 0 3 9 | 4 | 2 |
| 0 1 3 | 5 | |
| 2 | 6 | 7 8 |
| 6 | 7 | 9 |
| 6 | 8 | 0 3 |
| 7 | 9 | 1 4 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 3 9 |
| 0 1 2 3 6 | 1 | 1 |
| 2 | 1 8 | |
| 0 6 | 3 | 1 |
| 5 9 9 | 4 | 6 8 |
| 6 | 5 | 4 8 |
| 4 7 | 6 | 1 3 5 |
| 7 | 6 | |
| 2 4 5 | 8 | |
| 0 | 9 | 0 4 4 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 2 | 0 | 0 4 |
| 1 | 1 | 0 1 3 5 5 6 |
| 5 | 2 | 0 3 4 7 |
| 1 2 | 3 | 5 |
| 0 2 | 4 | 7 |
| 1 1 3 | 5 | 2 |
| 1 | 6 | 8 |
| 2 4 | 7 | |
| 6 8 | 8 | 8 9 |
| 8 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 16-05-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 83 | 22 | 06 | 90 |
| 7 | 163 | 881 | 172 | 864 |
| 6 | 5138 8250 6552 | 5475 8332 5273 | 1440 5694 1358 | 1235 9898 6712 |
| 5 | 4110 | 0410 | 0346 | 3696 |
| 4 | 44078 22391 49354 57903 04201 83486 80152 | 02725 24114 27058 53087 23269 49456 15182 | 31340 06531 29369 19229 29267 31681 70703 | 26834 16125 09152 73168 62388 33768 81151 |
| 3 | 36505 09118 | 46636 83526 | 22302 94319 | 46115 95626 |
| 2 | 80385 | 15086 | 75541 | 54767 |
| 1 | 68365 | 46885 | 07481 | 95968 |
| Đ.B | 822472 | 639537 | 911805 | 009743 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 5 | 0 | 1 5 |
| 0 8 | 1 | 0 9 |
| 2 | 5 5 7 | |
| 8 | 3 | 0 6 8 |
| 4 | 5 | |
| 0 2 2 4 | 5 | 0 6 8 |
| 3 5 | 6 | 8 |
| 2 8 | 7 | |
| 3 5 6 | 8 | 1 3 7 |
| 1 | 9 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0 4 | 1 | 8 |
| 2 5 6 | 2 | 2 3 8 |
| 2 6 7 | 3 | 7 |
| 4 | 1 | |
| 6 8 | 5 | 2 7 8 |
| 9 | 6 | 2 3 5 8 |
| 3 5 | 7 | 3 8 |
| 1 2 5 6 7 | 8 | 5 |
| 9 | 6 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 5 6 | 0 | 4 4 |
| 9 | 1 | 3 4 8 8 |
| 9 | 2 | 0 7 |
| 1 | 3 | 0 |
| 0 0 1 6 | 4 | 9 |
| 8 | 5 | 0 |
| 7 9 | 6 | 0 4 |
| 2 | 7 | 6 |
| 1 1 | 8 | 5 |
| 4 | 9 | 1 2 6 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 2 5 | 1 | 5 |
| 5 6 | 2 | 1 5 |
| 4 5 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 3 6 |
| 1 2 | 5 | 1 2 3 |
| 4 7 8 8 8 | 6 | 2 9 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 8 | 6 6 6 8 9 |
| 0 6 8 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 15-05-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 39 | 49 | 51 |
| 7 | 371 | 256 | 792 |
| 6 | 1995 7830 5033 | 0425 9452 2233 | 8696 9071 9899 |
| 5 | 7433 | 7639 | 6558 |
| 4 | 67708 94928 41243 75585 05343 91528 40795 | 20490 77179 06596 97690 73992 39322 52889 | 81890 74589 19516 74905 79365 49958 32396 |
| 3 | 38479 18924 | 55894 63395 | 85216 24672 |
| 2 | 02531 | 98772 | 48400 |
| 1 | 55107 | 51221 | 75759 |
| Đ.B | 660519 | 314542 | 216215 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 8 | 0 | 3 |
| 9 | 1 | 3 7 |
| 4 8 8 | 2 | |
| 0 1 3 3 9 | 3 | 3 3 4 4 |
| 3 3 | 4 | 2 |
| 5 | 8 9 9 | |
| 6 | ||
| 1 9 | 7 | 0 |
| 5 | 8 | 0 2 2 |
| 5 5 | 9 | 1 3 7 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 9 | |
| 1 | 2 | |
| 1 2 5 | 2 | 2 4 5 7 9 |
| 3 9 | 3 | 3 |
| 2 9 | 4 | 9 |
| 2 6 | 5 | 2 9 |
| 6 | 5 9 | |
| 2 9 | 7 | |
| 9 | 8 | |
| 0 0 2 4 5 6 | 9 | 3 4 7 8 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 | 0 | 0 9 |
| 5 6 6 | 1 | 5 7 |
| 2 | 7 9 | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 1 8 8 9 | 5 | 0 1 6 |
| 5 | 6 | 1 1 9 9 |
| 1 2 | 7 | |
| 9 | 8 | 5 5 |
| 0 2 6 6 9 | 9 | 5 8 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 14-05-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 61 | 90 |
| 7 | 859 | 755 | 838 |
| 6 | 6162 0765 1076 | 2938 9035 4450 | 7523 0914 5317 |
| 5 | 1552 | 3600 | 8196 |
| 4 | 95003 62502 27378 00545 11899 00306 17127 | 87201 68233 01262 40500 42881 63857 88450 | 30110 94740 27355 10709 64939 82489 15901 |
| 3 | 91561 88175 | 58083 08003 | 08696 71643 |
| 2 | 33513 | 70529 | 18150 |
| 1 | 80679 | 54119 | 80289 |
| Đ.B | 194241 | 859600 | 261628 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 6 | 0 | 1 |
| 0 3 | 1 | 4 6 |
| 7 | 2 | 0 5 6 |
| 3 | 0 1 | |
| 1 5 | 4 | |
| 2 9 | 5 | 4 6 7 |
| 1 2 5 | 6 | 0 7 |
| 5 6 8 9 | 7 | 2 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 9 | 5 7 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 0 1 3 | 0 | 0 0 0 5 5 |
| 9 | 1 | 0 6 8 |
| 9 | 2 | 6 |
| 3 5 8 | 3 | 0 3 8 |
| 4 | ||
| 0 0 5 7 | 5 | 3 5 |
| 1 2 | 6 | |
| 7 | 5 | |
| 1 3 | 8 | 3 |
| 9 | 1 2 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 9 | 0 | 1 4 5 9 |
| 0 4 7 | 1 | 0 |
| 3 8 | 2 | |
| 8 9 | 3 | 2 4 |
| 0 3 | 4 | 1 |
| 0 5 | 5 | 5 |
| 6 | 9 9 | |
| 7 | 1 | |
| 9 9 | 8 | 2 3 |
| 0 6 6 | 9 | 0 3 8 8 |
Công cụ thống kê Miền Nam