Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu 05/06/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 05-06-2026
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 10 | 31 |
| 7 | 027 | 053 |
| 6 | 6214 4936 6988 | 4612 1673 5747 |
| 5 | 1673 | 1465 |
| 4 | 28513 20863 29544 60105 67914 41459 56062 | 09425 89998 42882 59843 84598 09551 59928 |
| 3 | 91526 44694 | 37380 94080 |
| 2 | 49645 | 50213 |
| 1 | 13623 | 11965 |
| Đ.B | 449016 | 420259 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 |
| 0 3 4 4 6 | 1 | |
| 3 6 7 | 2 | 6 |
| 6 | 3 | 1 2 6 7 |
| 4 5 | 4 | 1 1 4 9 |
| 9 | 5 | 0 4 |
| 2 3 | 6 | 1 2 3 |
| 3 | 7 | 2 |
| 8 | 8 | 8 |
| 4 | 9 | 5 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 8 | |
| 2 3 | 1 | 3 5 |
| 5 8 | 2 | 1 8 |
| 1 | 3 | 1 4 5 7 |
| 3 7 | 4 | |
| 1 3 9 | 5 | 2 6 6 |
| 5 5 | 6 | |
| 3 | 7 | 4 |
| 0 0 2 | 8 | 2 9 9 |
| 8 8 | 9 | 5 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 04-06-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 16 | 98 | 25 |
| 7 | 521 | 266 | 396 |
| 6 | 8143 6995 9379 | 6482 2003 3961 | 5737 4021 1894 |
| 5 | 2354 | 0757 | 3600 |
| 4 | 37372 41501 67571 33124 20443 71576 35677 | 01721 51733 36920 24384 41653 34364 59108 | 04129 14910 86139 09737 38921 44235 79985 |
| 3 | 45266 21075 | 55214 84698 | 34180 94393 |
| 2 | 35092 | 25812 | 52759 |
| 1 | 49108 | 44164 | 03475 |
| Đ.B | 785898 | 528016 | 155504 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 8 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 2 7 |
| 1 4 | 2 | 7 9 |
| 3 | 4 4 | |
| 3 3 | 4 | 2 5 |
| 4 | 5 | 7 9 |
| 6 | 6 | 1 6 7 |
| 1 2 5 6 7 9 | 7 | 7 |
| 8 | 0 9 | |
| 2 5 8 | 9 | 7 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 | 0 | 2 |
| 2 4 6 | 1 | 2 6 |
| 0 1 | 2 | 1 8 |
| 3 | 3 | 0 3 5 |
| 4 | 1 6 6 8 | |
| 3 7 | 5 | |
| 1 4 4 6 | 6 | 1 6 |
| 7 | 5 | |
| 2 4 | 8 | 0 9 9 |
| 8 8 | 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 | 0 | 0 1 8 |
| 0 | 1 | 2 2 |
| 1 1 5 9 | 2 | |
| 5 7 7 9 | 3 | 9 |
| 4 | 0 9 | |
| 9 | 5 | 2 3 7 8 |
| 6 | 9 | |
| 5 | 7 | 3 3 |
| 0 5 | 8 | |
| 3 4 6 | 9 | 2 3 5 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 03-06-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 71 | 95 |
| 7 | 887 | 487 |
| 6 | 8811 5557 3749 | 7035 8118 8917 |
| 5 | 1094 | 4022 |
| 4 | 36454 07068 21238 98793 13806 40414 15906 | 59923 44046 10311 35258 60535 20781 54375 |
| 3 | 38452 01760 | 66268 85559 |
| 2 | 70789 | 28750 |
| 1 | 40960 | 47246 |
| Đ.B | 863914 | 725175 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 6 | 0 | 6 6 |
| 1 4 4 | 1 | 1 7 |
| 2 | 5 | |
| 8 | 3 | 9 |
| 9 | 4 | 1 1 5 9 |
| 2 4 7 | 5 | |
| 0 0 8 | 6 | 0 0 |
| 1 | 7 | 5 8 |
| 7 9 | 8 | 3 6 |
| 3 4 | 9 | 4 8 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 7 8 | 1 | 1 8 |
| 2 3 | 2 | 2 |
| 5 5 | 3 | 2 |
| 6 6 | 4 | |
| 0 8 9 | 5 | 3 3 7 7 9 |
| 8 | 6 | 4 4 |
| 5 5 | 7 | 1 8 |
| 1 7 | 8 | 1 5 6 |
| 5 | 9 | 5 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 02-06-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 26 | 31 |
| 7 | 195 | 315 |
| 6 | 5035 0670 1403 | 3452 0198 0327 |
| 5 | 5686 | 6075 |
| 4 | 99970 85626 55514 53492 03060 55337 66559 | 28365 88484 32301 09806 99216 70367 97771 |
| 3 | 19403 89367 | 80149 05010 |
| 2 | 28264 | 21902 |
| 1 | 80947 | 59699 |
| Đ.B | 455852 | 630950 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 | 0 | 6 7 7 |
| 4 | 1 | |
| 6 6 | 2 | 5 9 |
| 5 7 | 3 | 0 0 |
| 7 | 4 | 1 6 |
| 2 9 | 5 | 3 9 |
| 0 4 7 | 6 | 2 2 8 |
| 0 0 | 7 | 3 4 6 |
| 6 | 8 | |
| 2 5 | 9 | 5 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 6 | 0 | 1 5 |
| 0 5 6 | 1 | 0 3 7 |
| 7 | 2 | 0 5 |
| 1 | 3 | |
| 9 | 4 | 8 |
| 0 2 | 5 | 1 6 7 |
| 5 7 | 6 | 0 1 |
| 1 5 | 7 | 2 6 |
| 4 | 8 | 9 |
| 8 9 | 9 | 4 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 01-06-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 01 | 42 |
| 7 | 097 | 975 |
| 6 | 8875 4982 8158 | 8467 9122 3843 |
| 5 | 7995 | 5428 |
| 4 | 38095 11793 24476 42859 17764 07963 17302 | 00838 30383 45227 67123 90719 28584 57238 |
| 3 | 13446 26463 | 89023 62999 |
| 2 | 35617 | 37771 |
| 1 | 75893 | 37418 |
| Đ.B | 013428 | 724069 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 2 | 0 8 |
| 3 | 6 6 9 9 | |
| 6 | 4 | 6 |
| 8 9 | 5 | 7 9 9 |
| 3 3 4 | 6 | 4 7 |
| 5 6 | 7 | 1 9 |
| 2 | 8 | 2 5 |
| 3 3 5 5 7 | 9 | 5 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 8 9 | 1 | 7 |
| 2 3 3 7 8 | 2 | 2 4 |
| 8 8 | 3 | 2 2 4 8 |
| 2 3 | 4 | 8 |
| 5 | 7 | |
| 7 9 | 6 | |
| 1 5 | 7 | 2 6 |
| 3 4 | 8 | 1 2 3 3 |
| 9 | 9 | 1 6 9 |
Công cụ thống kê Miền Trung