Kết quả xổ số Miền Trung Thứ ba 26/05/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ ba 26-05-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 13 | 80 |
| 7 | 095 | 543 |
| 6 | 6908 4603 0878 | 6294 0383 5519 |
| 5 | 4346 | 4768 |
| 4 | 01544 03822 21855 08411 49163 37136 97823 | 24927 85872 09782 90768 57376 39200 17434 |
| 3 | 73518 75682 | 28094 60812 |
| 2 | 54607 | 64669 |
| 1 | 30347 | 18759 |
| Đ.B | 869390 | 672527 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 8 | 0 | 9 |
| 1 3 8 | 1 | 1 |
| 2 3 | 2 | 2 8 |
| 6 | 3 | 0 1 2 6 |
| 4 6 7 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 9 |
| 3 | 6 | 3 4 |
| 8 | 7 | 0 4 |
| 2 | 8 | 0 1 7 |
| 0 5 | 9 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 8 |
| 2 9 | 1 | |
| 7 7 | 2 | 1 7 8 |
| 4 | 3 | 4 8 |
| 3 | 4 | 3 9 9 |
| 9 | 5 | |
| 8 8 9 | 6 | 7 |
| 2 6 | 7 | 2 2 |
| 0 2 3 | 8 | 6 6 |
| 4 4 | 9 | 1 5 6 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 25-05-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 49 | 72 |
| 7 | 918 | 076 |
| 6 | 2118 3452 9697 | 1583 4673 7851 |
| 5 | 6914 | 3001 |
| 4 | 75513 97811 91148 57239 86520 48888 81377 | 78996 02939 44582 06006 24251 08104 97801 |
| 3 | 77399 15416 | 05484 13837 |
| 2 | 09767 | 27737 |
| 1 | 71122 | 33593 |
| Đ.B | 410154 | 739904 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1 3 4 6 8 8 | 1 | 1 |
| 0 2 | 2 | 2 5 |
| 9 | 3 | 1 |
| 8 9 | 4 | 1 5 |
| 2 4 | 5 | |
| 7 | 6 | 1 |
| 7 | 7 | 6 7 9 |
| 8 | 8 | 1 1 4 8 |
| 7 9 | 9 | 3 4 9 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 4 4 6 | 0 | |
| 1 | 0 0 5 5 | |
| 2 | 7 8 | |
| 7 7 9 | 3 | 7 8 9 |
| 4 | 0 0 8 | |
| 1 1 | 5 | |
| 6 | 0 7 9 | |
| 2 3 6 | 7 | 3 3 |
| 2 3 4 | 8 | |
| 3 6 | 9 | 3 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 24-05-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 37 | 38 |
| 7 | 289 | 154 | 694 |
| 6 | 8501 7750 4098 | 6392 1851 2174 | 7470 1804 6936 |
| 5 | 2778 | 0574 | 2282 |
| 4 | 34555 25147 07197 12545 38482 93353 72378 | 82317 33389 27431 57887 11244 89975 76340 | 55175 62007 03312 53261 26703 43913 26848 |
| 3 | 95071 13120 | 82855 88995 | 69695 18389 |
| 2 | 52406 | 06000 | 79011 |
| 1 | 67779 | 36453 | 41391 |
| Đ.B | 554022 | 179833 | 032740 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 | 0 | 2 5 |
| 1 | 0 7 | |
| 0 2 | 2 | 2 3 8 |
| 2 | 3 | 5 |
| 5 7 | 4 | |
| 0 3 5 | 5 | 4 5 |
| 6 | 0 | |
| 1 8 8 9 | 7 | 4 9 |
| 2 9 | 8 | 7 7 9 |
| 7 8 | 9 | 7 8 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 4 |
| 7 | 1 | 3 5 |
| 2 | 9 | |
| 1 3 7 | 3 | 3 5 |
| 0 4 | 4 | 4 5 7 7 |
| 1 3 4 5 | 5 | 5 7 9 |
| 6 | ||
| 4 4 5 | 7 | 1 3 8 |
| 7 9 | 8 | |
| 2 5 | 9 | 8 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 7 | 0 | 4 7 |
| 1 2 3 | 1 | 1 6 9 |
| 2 | 1 8 | |
| 6 8 | 3 | 0 1 |
| 0 8 | 4 | 0 9 |
| 5 | 7 9 | |
| 1 | 6 | 3 |
| 0 5 | 7 | 0 |
| 2 9 | 8 | 3 4 |
| 1 4 5 | 9 | 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 23-05-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 55 | 68 | 77 |
| 7 | 580 | 202 | 305 |
| 6 | 9049 2049 9688 | 6344 1641 2784 | 9715 1967 3072 |
| 5 | 1239 | 2130 | 9705 |
| 4 | 48191 05823 55035 58859 89594 22739 93964 | 77985 03406 30401 24658 75443 60175 63207 | 26193 29795 04143 74631 23593 98578 66900 |
| 3 | 55930 81714 | 47257 23133 | 89817 39186 |
| 2 | 59795 | 45298 | 80102 |
| 1 | 91116 | 88158 | 94375 |
| Đ.B | 380518 | 715514 | 819901 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 8 | |
| 4 6 8 | 1 | 9 |
| 3 | 2 | |
| 0 5 9 9 | 3 | 2 |
| 9 9 | 4 | 1 6 9 |
| 5 9 | 5 | 3 5 9 |
| 4 | 6 | 1 |
| 7 | ||
| 0 8 | 8 | 1 8 |
| 1 4 5 | 9 | 3 3 4 4 5 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 6 7 | 0 | 3 |
| 4 | 1 | 0 4 |
| 2 | 0 | |
| 0 3 | 3 | 3 4 |
| 1 3 4 | 4 | 1 4 8 |
| 7 8 8 | 5 | 7 8 |
| 8 | 6 | 0 |
| 5 | 7 | 0 5 |
| 4 5 | 8 | 5 5 6 9 |
| 8 | 9 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 2 5 5 | 0 | 0 |
| 5 7 | 1 | 0 3 |
| 2 | 0 7 | |
| 1 | 3 | 4 9 9 |
| 3 | 4 | |
| 5 | 0 0 1 7 9 | |
| 7 | 6 | 8 |
| 2 5 7 8 | 7 | 1 6 7 |
| 6 | 8 | 7 |
| 3 3 5 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 22-05-2026
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 81 | 31 |
| 7 | 613 | 798 |
| 6 | 9568 2767 6803 | 5545 6262 1349 |
| 5 | 7947 | 5405 |
| 4 | 46898 94285 41644 05111 75942 10503 40791 | 71641 47286 44583 88260 22314 14299 46999 |
| 3 | 97316 93457 | 81070 66459 |
| 2 | 61988 | 66274 |
| 1 | 65548 | 71867 |
| Đ.B | 954701 | 792291 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 3 | 0 | |
| 1 3 6 | 1 | 0 1 8 9 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 0 0 1 | |
| 2 4 7 8 | 4 | 4 |
| 7 | 5 | 8 |
| 7 8 | 6 | 1 |
| 7 | 4 5 6 | |
| 1 5 8 | 8 | 4 6 8 9 |
| 1 8 | 9 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 6 7 |
| 4 | 1 | 3 4 9 |
| 2 | 6 | |
| 1 | 3 | 8 |
| 1 5 9 | 4 | 1 7 |
| 9 | 5 | 0 4 |
| 0 2 7 | 6 | 8 |
| 0 4 | 7 | 6 |
| 3 6 | 8 | 9 |
| 1 8 9 9 | 9 | 4 5 9 9 |
Công cụ thống kê Miền Trung