KQXS Sóc Trăng Thứ tư 12/11/2025
KQXS Sóc Trăng Wednesday 12-11-2025
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 12-11-2025 |
|---|---|
| Tám |
04
|
| Bảy |
801
|
| Sáu |
9577
4076
0066
|
| Năm |
5130
|
| Tư |
22155
09320
77966
19206
66753
48115
03954
|
| Ba |
73348
41375
|
| Nhì |
06713
|
| Nhất |
11047
|
| Đ.B |
610231
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 6 | 0 | 2 3 |
| 3 5 | 1 | 0 3 |
| 0 | 2 | |
| 0 1 | 3 | 1 5 |
| 7 8 | 4 | 0 5 |
| 3 4 5 | 5 | 1 5 7 |
| 6 6 | 6 | 0 6 6 7 |
| 5 6 7 | 7 | 4 7 |
| 8 | 4 | |
| 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 05-11-2025
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 05-11-2025 |
|---|---|
| Tám |
04
|
| Bảy |
319
|
| Sáu |
9977
8092
3791
|
| Năm |
1559
|
| Tư |
31945
32853
24433
42838
81254
43339
66452
|
| Ba |
72716
53416
|
| Nhì |
08065
|
| Nhất |
69582
|
| Đ.B |
539631
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 6 6 9 | 1 | 3 9 |
| 2 | 5 8 9 | |
| 1 3 8 9 | 3 | 3 5 |
| 5 | 4 | 0 5 |
| 2 3 4 9 | 5 | 4 6 |
| 5 | 6 | 1 1 |
| 7 | 7 | 7 |
| 2 | 8 | 3 |
| 1 2 | 9 | 1 3 5 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 29-10-2025
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 29-10-2025 |
|---|---|
| Tám |
34
|
| Bảy |
209
|
| Sáu |
3244
8110
6035
|
| Năm |
2640
|
| Tư |
87151
33046
46615
95554
56501
91036
30836
|
| Ba |
07555
25167
|
| Nhì |
55879
|
| Nhất |
91232
|
| Đ.B |
274359
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 9 | 0 | 1 4 |
| 0 5 | 1 | 0 5 |
| 2 | 3 | |
| 2 4 5 6 6 | 3 | |
| 0 4 6 | 4 | 3 4 5 |
| 1 4 5 9 | 5 | 1 3 5 |
| 7 | 6 | 3 3 4 |
| 9 | 7 | 6 |
| 8 | ||
| 9 | 0 5 7 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 22-10-2025
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 22-10-2025 |
|---|---|
| Tám |
39
|
| Bảy |
080
|
| Sáu |
2478
3755
3379
|
| Năm |
7285
|
| Tư |
73300
01703
17021
41865
29718
43128
59875
|
| Ba |
62981
66874
|
| Nhì |
93963
|
| Nhất |
25252
|
| Đ.B |
592795
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 | 0 | 0 8 |
| 8 | 1 | 2 8 |
| 1 8 | 2 | 5 |
| 9 | 3 | 0 6 |
| 4 | 7 | |
| 2 5 | 5 | 5 6 7 8 9 |
| 3 5 | 6 | |
| 4 5 8 9 | 7 | |
| 0 1 5 | 8 | 1 2 7 |
| 5 | 9 | 3 7 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 15-10-2025
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 15-10-2025 |
|---|---|
| Tám |
52
|
| Bảy |
449
|
| Sáu |
3503
4405
2599
|
| Năm |
1852
|
| Tư |
25662
00434
56136
00745
67198
69778
13967
|
| Ba |
27437
07723
|
| Nhì |
97001
|
| Nhất |
96434
|
| Đ.B |
832899
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 5 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 3 | 2 | 5 5 6 |
| 4 4 6 7 | 3 | 0 2 |
| 5 9 | 4 | 3 3 |
| 2 2 | 5 | 0 4 |
| 2 7 | 6 | 3 |
| 8 | 7 | 3 6 |
| 8 | 7 9 | |
| 8 9 9 | 9 | 4 9 9 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Sóc Trăng
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 12/11/2025 | 610231 | 31 |
| 05/11/2025 | 539631 | 31 |
| 29/10/2025 | 274359 | 59 |
| 22/10/2025 | 592795 | 95 |
| 15/10/2025 | 832899 | 99 |
| 08/10/2025 | 015449 | 49 |
| 01/10/2025 | 841769 | 69 |
| 24/09/2025 | 093189 | 89 |
| 17/09/2025 | 391541 | 41 |
| 10/09/2025 | 477233 | 33 |
| 03/09/2025 | 500693 | 93 |
| 27/08/2025 | 802770 | 70 |
| 20/08/2025 | 076945 | 45 |
| 13/08/2025 | 937286 | 86 |
| 06/08/2025 | 057267 | 67 |
| 30/07/2025 | 068343 | 43 |
| 23/07/2025 | 164361 | 61 |
| 16/07/2025 | 084693 | 93 |
| 09/07/2025 | 521766 | 66 |
| 02/07/2025 | 356800 | 00 |
| 25/06/2025 | 098114 | 14 |
| 18/06/2025 | 053838 | 38 |
| 11/06/2025 | 277402 | 02 |
| 04/06/2025 | 313239 | 39 |
| 28/05/2025 | 377055 | 55 |
| 21/05/2025 | 307905 | 05 |
| 14/05/2025 | 375700 | 00 |
| 07/05/2025 | 757953 | 53 |
| 30/04/2025 | 266185 | 85 |
| 23/04/2025 | 243561 | 61 |
Công cụ liên quan