KQXS Sóc Trăng Thứ tư 19/06/2024
KQXS Sóc Trăng Wednesday 19-06-2024
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 19-06-2024 |
|---|---|
| Tám |
92
|
| Bảy |
514
|
| Sáu |
0186
4207
9089
|
| Năm |
4375
|
| Tư |
24767
33877
27790
68227
22041
38477
64770
|
| Ba |
47679
79791
|
| Nhì |
82405
|
| Nhất |
78732
|
| Đ.B |
549422
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | 7 9 |
| 4 | 1 | 4 9 |
| 2 7 | 2 | 2 3 9 |
| 2 | 3 | |
| 1 | 4 | 1 |
| 5 | 0 7 | |
| 7 | 6 | 8 |
| 0 5 7 7 9 | 7 | 0 2 6 7 7 |
| 6 9 | 8 | |
| 0 1 2 | 9 | 7 8 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 12-06-2024
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 12-06-2024 |
|---|---|
| Tám |
28
|
| Bảy |
128
|
| Sáu |
2372
0445
2601
|
| Năm |
9039
|
| Tư |
23941
31689
53775
71899
05445
13496
23754
|
| Ba |
48447
43406
|
| Nhì |
07297
|
| Nhất |
68269
|
| Đ.B |
292199
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 | 0 | |
| 1 | 0 4 | |
| 8 8 | 2 | 7 |
| 9 | 3 | |
| 1 5 5 7 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 4 4 7 |
| 9 | 6 | 0 9 |
| 2 5 | 7 | 4 9 |
| 9 | 8 | 2 2 |
| 6 7 9 9 | 9 | 3 6 8 9 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 05-06-2024
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 05-06-2024 |
|---|---|
| Tám |
53
|
| Bảy |
891
|
| Sáu |
4896
8792
6640
|
| Năm |
1344
|
| Tư |
45444
84973
81606
77819
04396
87885
52139
|
| Ba |
59363
15241
|
| Nhì |
22842
|
| Nhất |
42259
|
| Đ.B |
415774
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 4 |
| 9 | 1 | 4 9 |
| 2 | 4 9 | |
| 9 | 3 | 5 6 7 |
| 0 1 2 4 4 | 4 | 4 4 7 |
| 3 9 | 5 | 8 |
| 3 | 6 | 0 9 9 |
| 3 4 | 7 | |
| 5 | 8 | |
| 1 2 6 6 | 9 | 1 3 5 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 29-05-2024
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 29-05-2024 |
|---|---|
| Tám |
99
|
| Bảy |
417
|
| Sáu |
1502
2994
9436
|
| Năm |
8247
|
| Tư |
56802
69606
73753
02719
26303
60102
55743
|
| Ba |
43205
20585
|
| Nhì |
54037
|
| Nhất |
68739
|
| Đ.B |
854302
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 2 2 3 5 6 | 0 | |
| 7 9 | 1 | |
| 2 | 0 0 0 0 | |
| 6 7 9 | 3 | 0 4 5 |
| 3 7 | 4 | 9 |
| 3 | 5 | 0 8 |
| 6 | 0 3 | |
| 7 | 1 3 4 | |
| 5 | 8 | |
| 4 9 | 9 | 1 3 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 22-05-2024
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 22-05-2024 |
|---|---|
| Tám |
75
|
| Bảy |
167
|
| Sáu |
0399
6400
0213
|
| Năm |
7191
|
| Tư |
66298
17129
16434
89239
85708
98919
65081
|
| Ba |
57121
10501
|
| Nhì |
10511
|
| Nhất |
27653
|
| Đ.B |
825835
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 8 | 0 | 0 |
| 1 3 9 | 1 | 0 1 2 8 9 |
| 1 9 | 2 | |
| 4 5 9 | 3 | 1 5 |
| 4 | 3 | |
| 3 | 5 | 3 7 |
| 7 | 6 | |
| 5 | 7 | 6 |
| 1 | 8 | 0 9 |
| 1 8 9 | 9 | 1 2 3 9 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Sóc Trăng
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 19/06/2024 | 549422 | 22 |
| 12/06/2024 | 292199 | 99 |
| 05/06/2024 | 415774 | 74 |
| 29/05/2024 | 854302 | 02 |
| 22/05/2024 | 825835 | 35 |
| 15/05/2024 | 516741 | 41 |
| 08/05/2024 | 874204 | 04 |
| 01/05/2024 | 393889 | 89 |
| 24/04/2024 | 686889 | 89 |
| 17/04/2024 | 074764 | 64 |
| 10/04/2024 | 940716 | 16 |
| 03/04/2024 | 029677 | 77 |
| 27/03/2024 | 545740 | 40 |
| 20/03/2024 | 119537 | 37 |
| 13/03/2024 | 909943 | 43 |
| 06/03/2024 | 710412 | 12 |
| 28/02/2024 | 350292 | 92 |
| 21/02/2024 | 425740 | 40 |
| 14/02/2024 | 981141 | 41 |
| 07/02/2024 | 090196 | 96 |
| 31/01/2024 | 753990 | 90 |
| 24/01/2024 | 414977 | 77 |
| 17/01/2024 | 505205 | 05 |
| 10/01/2024 | 944461 | 61 |
| 03/01/2024 | 684632 | 32 |
| 27/12/2023 | 174953 | 53 |
| 20/12/2023 | 294055 | 55 |
| 13/12/2023 | 752719 | 19 |
| 06/12/2023 | 084716 | 16 |
| 29/11/2023 | 531531 | 31 |
Công cụ liên quan