KQXS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy 21/10/2023
KQXS TP Hồ Chí Minh Saturday 21-10-2023
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Saturday / TP Hồ Chí Minh 21-10-2023 |
|---|---|
| Tám |
40
|
| Bảy |
425
|
| Sáu |
2832
4058
8940
|
| Năm |
0932
|
| Tư |
31400
15173
87696
74921
35062
37505
94993
|
| Ba |
82164
12059
|
| Nhì |
11394
|
| Nhất |
08597
|
| Đ.B |
813827
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 | 0 | 0 4 4 |
| 1 | 2 | |
| 1 5 7 | 2 | 3 3 6 |
| 2 2 | 3 | 7 9 |
| 0 0 | 4 | 6 9 |
| 8 9 | 5 | 0 2 |
| 2 4 | 6 | 9 |
| 3 | 7 | 2 9 |
| 8 | 5 | |
| 3 4 6 7 | 9 | 5 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Monday 16-10-2023
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Monday / TP Hồ Chí Minh 16-10-2023 |
|---|---|
| Tám |
52
|
| Bảy |
885
|
| Sáu |
3560
6514
8364
|
| Năm |
6033
|
| Tư |
26030
90682
63932
61364
12264
49229
92740
|
| Ba |
22557
52122
|
| Nhì |
90883
|
| Nhất |
77358
|
| Đ.B |
266274
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 4 6 | |
| 4 | 1 | |
| 2 9 | 2 | 2 3 5 8 |
| 0 2 3 | 3 | 3 8 |
| 0 | 4 | 1 6 6 6 7 |
| 2 7 8 | 5 | 8 |
| 0 4 4 4 | 6 | |
| 4 | 7 | 5 |
| 2 3 5 | 8 | 5 |
| 9 | 2 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Saturday 14-10-2023
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Saturday / TP Hồ Chí Minh 14-10-2023 |
|---|---|
| Tám |
38
|
| Bảy |
624
|
| Sáu |
0504
4014
6847
|
| Năm |
3110
|
| Tư |
56552
06682
82785
51132
89970
16325
03805
|
| Ba |
53738
82584
|
| Nhì |
54242
|
| Nhất |
09591
|
| Đ.B |
310208
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 8 | 0 | 1 7 |
| 0 4 | 1 | 9 |
| 4 5 | 2 | 3 4 5 8 |
| 2 8 8 | 3 | |
| 2 7 | 4 | 0 1 2 8 |
| 2 | 5 | 0 2 8 |
| 6 | ||
| 0 | 7 | 4 |
| 2 4 5 | 8 | 0 3 3 |
| 1 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Monday 09-10-2023
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Monday / TP Hồ Chí Minh 09-10-2023 |
|---|---|
| Tám |
34
|
| Bảy |
953
|
| Sáu |
9857
8381
3396
|
| Năm |
8979
|
| Tư |
09852
46270
24024
01207
38434
81471
69451
|
| Ba |
01214
61601
|
| Nhì |
07898
|
| Nhất |
61661
|
| Đ.B |
576677
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 | 0 | 7 |
| 4 | 1 | 0 5 6 7 8 |
| 4 | 2 | 5 |
| 4 4 | 3 | 5 |
| 4 | 1 2 3 3 | |
| 1 2 3 7 | 5 | |
| 1 | 6 | 9 |
| 0 1 7 9 | 7 | 0 5 7 |
| 1 | 8 | 9 |
| 6 8 | 9 | 7 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Saturday 07-10-2023
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Saturday / TP Hồ Chí Minh 07-10-2023 |
|---|---|
| Tám |
55
|
| Bảy |
290
|
| Sáu |
9550
4808
8699
|
| Năm |
0349
|
| Tư |
81282
28919
48309
71271
56829
54394
32514
|
| Ba |
92683
70688
|
| Nhì |
25856
|
| Nhất |
51248
|
| Đ.B |
417800
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 9 | 0 | 0 5 9 |
| 4 9 | 1 | 7 |
| 9 | 2 | 8 |
| 3 | 8 | |
| 8 9 | 4 | 1 9 |
| 0 5 6 | 5 | 5 |
| 6 | 5 | |
| 1 | 7 | |
| 2 3 8 | 8 | 0 4 8 |
| 0 4 9 | 9 | 0 1 2 4 9 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — TP Hồ Chí Minh
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 21/10/2023 | 813827 | 27 |
| 16/10/2023 | 266274 | 74 |
| 14/10/2023 | 310208 | 08 |
| 09/10/2023 | 576677 | 77 |
| 07/10/2023 | 417800 | 00 |
| 02/10/2023 | 763971 | 71 |
| 30/09/2023 | 674351 | 51 |
| 25/09/2023 | 587017 | 17 |
| 23/09/2023 | 262641 | 41 |
| 18/09/2023 | 415373 | 73 |
| 16/09/2023 | 819447 | 47 |
| 11/09/2023 | 329681 | 81 |
| 09/09/2023 | 058175 | 75 |
| 04/09/2023 | 579482 | 82 |
| 02/09/2023 | 491459 | 59 |
| 28/08/2023 | 877720 | 20 |
| 26/08/2023 | 588057 | 57 |
| 21/08/2023 | 302838 | 38 |
| 19/08/2023 | 938237 | 37 |
| 14/08/2023 | 193854 | 54 |
| 12/08/2023 | 508327 | 27 |
| 07/08/2023 | 818059 | 59 |
| 05/08/2023 | 368835 | 35 |
| 31/07/2023 | 104822 | 22 |
| 29/07/2023 | 584073 | 73 |
| 24/07/2023 | 717985 | 85 |
| 22/07/2023 | 335018 | 18 |
| 17/07/2023 | 215457 | 57 |
| 15/07/2023 | 138726 | 26 |
| 10/07/2023 | 368794 | 94 |
Công cụ liên quan