Kết quả xổ số Miền Nam Thứ ba 21/04/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ ba 21-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 53 | 17 |
| 7 | 251 | 639 | 902 |
| 6 | 4769 0645 8240 | 5770 3177 5750 | 8110 9601 6870 |
| 5 | 0006 | 9602 | 1852 |
| 4 | 46274 88257 52771 53586 66624 12623 36536 | 30508 97369 55020 16495 48545 49399 87027 | 13956 77531 36307 75875 52997 30820 86560 |
| 3 | 68525 15503 | 92392 03634 | 14192 71452 |
| 2 | 50658 | 03324 | 10188 |
| 1 | 70440 | 60594 | 03546 |
| Đ.B | 196775 | 650472 | 548134 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 | 0 | 4 4 |
| 1 | 5 7 | |
| 3 4 5 6 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 2 |
| 0 0 5 | 4 | 2 7 |
| 1 7 8 | 5 | 2 4 7 |
| 9 | 6 | 0 2 3 8 |
| 1 4 5 | 7 | 5 |
| 6 | 8 | 5 |
| 9 | 6 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 | 0 | 2 5 7 |
| 1 | ||
| 0 4 7 | 2 | 0 7 9 |
| 4 9 | 3 | 5 |
| 5 | 4 | 2 3 9 |
| 0 3 | 5 | 4 9 |
| 9 | 6 | |
| 0 2 7 | 7 | 2 7 |
| 8 | 0 | |
| 2 4 5 9 | 9 | 3 6 9 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 7 | 0 | 1 2 6 7 |
| 0 7 | 1 | 0 3 |
| 0 | 2 | 0 5 5 9 |
| 1 4 | 3 | |
| 6 | 4 | 3 |
| 2 2 6 | 5 | 7 |
| 0 | 6 | 4 5 |
| 0 5 | 7 | 0 1 9 |
| 8 | 8 | 8 |
| 2 7 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 20-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 53 | 18 | 12 |
| 7 | 219 | 182 | 280 |
| 6 | 8930 7105 4205 | 3984 0602 8027 | 2864 9041 3530 |
| 5 | 4934 | 9878 | 3987 |
| 4 | 78548 97461 21978 26150 73982 61250 00280 | 96690 25408 65465 79608 23595 00460 83899 | 27846 12330 69104 08971 63241 88701 89037 |
| 3 | 59799 88591 | 06168 05023 | 44955 36375 |
| 2 | 78722 | 63003 | 15039 |
| 1 | 84704 | 31239 | 88290 |
| Đ.B | 050354 | 789922 | 327706 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 5 | 0 | 3 5 5 8 |
| 9 | 1 | 6 9 |
| 2 | 2 | 2 8 |
| 0 4 | 3 | 5 |
| 8 | 4 | 0 3 5 |
| 0 0 3 4 | 5 | 0 0 |
| 1 | 6 | |
| 8 | 7 | |
| 0 2 | 8 | 4 7 |
| 1 9 | 9 | 1 9 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 8 8 | 0 | 6 9 |
| 8 | 1 | |
| 2 3 7 | 2 | 0 2 8 |
| 9 | 3 | 0 2 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 6 9 | |
| 0 5 8 | 6 | |
| 8 | 7 | 2 |
| 2 4 | 8 | 0 0 1 6 7 |
| 0 5 9 | 9 | 3 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 6 | 0 | 3 3 8 9 |
| 2 | 1 | 0 4 4 7 |
| 2 | 1 | |
| 0 0 7 9 | 3 | |
| 1 1 6 | 4 | 0 6 |
| 5 | 5 | 5 7 |
| 4 | 6 | 0 4 |
| 1 5 | 7 | 3 8 |
| 0 7 | 8 | |
| 0 | 9 | 3 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 19-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 61 | 22 | 73 |
| 7 | 708 | 984 | 637 |
| 6 | 6335 4971 5815 | 5011 0861 5855 | 3524 4809 0130 |
| 5 | 9669 | 3821 | 7262 |
| 4 | 43213 86251 80682 07980 39370 46881 59227 | 78479 59935 78817 78369 98695 57658 49712 | 04888 87316 75774 06253 08553 32491 65600 |
| 3 | 55805 28953 | 15001 84619 | 73319 54837 |
| 2 | 69037 | 36588 | 83257 |
| 1 | 11144 | 65347 | 81303 |
| Đ.B | 751465 | 220127 | 480644 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 | 0 | 7 8 |
| 3 5 | 1 | 5 6 7 8 |
| 7 | 2 | 8 |
| 5 7 | 3 | 1 5 |
| 4 | 4 | 4 |
| 1 3 | 5 | 0 1 3 6 |
| 1 5 9 | 6 | |
| 0 1 | 7 | 2 3 |
| 0 1 2 | 8 | 0 |
| 9 | 6 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 1 2 7 9 | 1 | 0 1 2 6 |
| 1 2 7 | 2 | 1 2 |
| 5 | 3 | |
| 7 | 4 | 8 |
| 5 8 | 5 | 3 5 9 |
| 1 9 | 6 | |
| 9 | 7 | 1 2 4 |
| 4 8 | 8 | 5 8 |
| 5 | 9 | 1 6 7 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 9 | 0 | 0 3 |
| 6 9 | 1 | 9 |
| 4 | 2 | 6 |
| 0 7 7 | 3 | 0 5 5 7 |
| 4 | 4 | 2 4 7 |
| 3 3 7 | 5 | |
| 2 | 6 | 1 |
| 3 4 | 7 | 3 3 5 |
| 8 | 8 | 8 |
| 1 | 9 | 0 1 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 18-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 68 | 85 | 76 | 77 |
| 7 | 651 | 090 | 084 | 618 |
| 6 | 6590 0598 2610 | 6820 1740 4300 | 5658 0084 1452 | 4873 8302 6012 |
| 5 | 5261 | 1579 | 8156 | 2595 |
| 4 | 42914 08377 28087 00572 43855 76036 89407 | 14819 77793 45101 44424 03705 22874 61363 | 71547 34467 89393 53714 88469 78345 75365 | 27902 84779 47267 21498 61030 19127 33296 |
| 3 | 87652 95389 | 55442 22912 | 76171 97094 | 46521 14628 |
| 2 | 98328 | 47477 | 56465 | 88408 |
| 1 | 41528 | 15886 | 84911 | 91258 |
| Đ.B | 424189 | 453092 | 724556 | 479455 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 9 |
| 0 4 | 1 | 5 6 |
| 8 8 | 2 | 5 7 |
| 6 | 3 | |
| 4 | 1 | |
| 1 2 5 | 5 | 5 |
| 1 8 | 6 | 3 |
| 2 7 | 7 | 0 7 8 |
| 7 9 9 | 8 | 2 2 6 9 |
| 0 8 | 9 | 8 8 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 5 | 0 | 0 2 4 9 |
| 2 9 | 1 | 0 |
| 0 4 | 2 | 1 4 9 |
| 3 | 6 9 | |
| 0 2 | 4 | 2 7 |
| 5 | 0 8 | |
| 3 | 6 | 8 |
| 4 7 9 | 7 | 7 |
| 5 6 | 8 | |
| 0 2 3 | 9 | 1 7 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 4 | 1 | 1 7 |
| 2 | 5 | |
| 3 | 9 | |
| 5 7 | 4 | 1 8 8 9 |
| 2 6 6 8 | 5 | 4 6 6 |
| 5 5 7 9 | 6 | 5 5 7 |
| 1 6 | 7 | 4 6 |
| 4 4 | 8 | 5 |
| 3 4 | 9 | 6 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 8 | 0 | 3 |
| 2 8 | 1 | 2 |
| 1 7 8 | 2 | 0 0 1 |
| 0 | 3 | 7 |
| 4 | ||
| 5 8 | 5 | 5 9 |
| 7 | 6 | 9 |
| 3 7 9 | 7 | 2 6 7 |
| 8 | 0 1 2 5 9 | |
| 5 6 8 | 9 | 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 17-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 06 | 41 | 31 |
| 7 | 777 | 018 | 796 |
| 6 | 9814 0735 5698 | 3774 9567 1669 | 1500 1363 0876 |
| 5 | 7964 | 7498 | 5108 |
| 4 | 66754 38220 16490 33570 62921 61797 51543 | 88729 46026 28870 11045 96291 09951 12580 | 89040 85015 13922 22402 68305 74606 47690 |
| 3 | 70325 45281 | 24933 15432 | 01538 95878 |
| 2 | 11982 | 17972 | 73106 |
| 1 | 87044 | 07462 | 88617 |
| Đ.B | 239260 | 771757 | 865023 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 6 7 9 |
| 4 | 1 | 2 8 |
| 0 1 5 | 2 | 8 |
| 5 | 3 | 4 |
| 3 4 | 4 | 1 4 5 6 |
| 4 | 5 | 2 3 |
| 0 4 | 6 | 0 |
| 0 7 | 7 | 7 9 |
| 1 2 | 8 | 9 |
| 0 7 8 | 9 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 8 | |
| 8 | 1 | 4 5 9 |
| 6 9 | 2 | 3 6 7 |
| 2 3 | 3 | 3 |
| 1 5 | 4 | 7 |
| 1 7 | 5 | 4 |
| 2 7 9 | 6 | 2 |
| 0 2 4 | 7 | 5 6 |
| 0 | 8 | 1 9 |
| 1 8 | 9 | 2 6 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 5 6 6 8 | 0 | 0 4 9 |
| 5 7 | 1 | 3 |
| 2 3 | 2 | 0 2 |
| 1 8 | 3 | 2 6 |
| 0 | 4 | |
| 5 | 0 1 | |
| 3 | 6 | 0 0 7 9 |
| 6 8 | 7 | 1 |
| 8 | 0 3 7 | |
| 0 6 | 9 |
Công cụ thống kê Miền Nam