Kết quả xổ số Miền Nam Thứ ba 28/04/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ ba 28-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 95 | 85 | 92 |
| 7 | 556 | 682 | 860 |
| 6 | 9668 5074 8928 | 6467 5005 9810 | 3696 4371 0199 |
| 5 | 4507 | 4732 | 9162 |
| 4 | 51950 49245 63469 03331 89321 50239 05512 | 66227 96872 44426 47678 07933 73468 73907 | 25501 88743 79773 98999 67768 68144 77928 |
| 3 | 66580 87347 | 84361 71887 | 29181 25711 |
| 2 | 69099 | 08360 | 05151 |
| 1 | 45081 | 79981 | 76443 |
| Đ.B | 885692 | 339695 | 718994 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 5 8 |
| 2 | 1 | 2 3 8 |
| 1 8 | 2 | 1 9 |
| 1 9 | 3 | |
| 5 7 | 4 | 7 |
| 0 6 | 5 | 4 9 |
| 8 9 | 6 | 5 |
| 4 | 7 | 0 4 |
| 0 1 | 8 | 2 6 |
| 2 5 9 | 9 | 3 6 9 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | 1 6 |
| 0 | 1 | 6 8 |
| 6 7 | 2 | 3 7 8 |
| 2 3 | 3 | 3 |
| 4 | ||
| 5 | 0 8 9 | |
| 0 1 7 8 | 6 | 2 |
| 2 8 | 7 | 0 2 6 8 |
| 1 2 5 7 | 8 | 6 7 |
| 5 | 9 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 6 |
| 1 | 1 | 0 1 5 7 8 |
| 8 | 2 | 6 9 |
| 3 | 4 4 7 | |
| 3 3 4 | 4 | 4 9 |
| 1 | 5 | |
| 0 2 8 | 6 | 9 |
| 1 3 | 7 | |
| 1 | 8 | 2 6 |
| 2 4 6 9 9 | 9 | 9 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 27-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 79 | 91 | 69 |
| 7 | 519 | 760 | 284 |
| 6 | 7308 9747 6604 | 6989 2808 1903 | 9558 5988 9171 |
| 5 | 7154 | 3644 | 4666 |
| 4 | 13683 27267 05869 76756 88845 08821 33486 | 43782 67449 91667 78198 97930 71500 39190 | 53813 90730 66480 16603 55852 66501 38544 |
| 3 | 32161 80927 | 06127 15687 | 90296 67805 |
| 2 | 06657 | 42933 | 50342 |
| 1 | 84531 | 49884 | 98027 |
| Đ.B | 867614 | 809522 | 688903 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 | 0 | |
| 4 9 | 1 | 2 3 6 |
| 1 7 | 2 | |
| 1 | 3 | 8 |
| 5 7 | 4 | 0 1 5 |
| 4 6 7 | 5 | 4 |
| 1 7 9 | 6 | 5 8 |
| 9 | 7 | 2 4 5 6 |
| 3 6 | 8 | 0 |
| 9 | 1 6 7 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 8 | 0 | 0 3 6 9 |
| 1 | 9 | |
| 2 7 | 2 | 2 8 |
| 0 3 | 3 | 0 3 |
| 4 9 | 4 | 4 8 |
| 5 | ||
| 0 7 | 6 | |
| 7 | 2 6 8 | |
| 2 4 7 9 | 8 | 0 9 |
| 0 1 8 | 9 | 4 8 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 3 5 | 0 | 3 8 |
| 3 | 1 | 0 7 |
| 7 | 2 | 4 5 |
| 0 | 3 | 0 0 1 |
| 2 4 | 4 | 4 8 |
| 2 8 | 5 | 0 |
| 6 9 | 6 | 6 9 |
| 1 | 7 | 2 |
| 0 4 8 | 8 | 5 8 |
| 6 | 9 | 6 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 26-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 81 | 90 | 53 |
| 7 | 032 | 199 | 467 |
| 6 | 5008 7887 4630 | 7346 3489 4885 | 3784 4396 9113 |
| 5 | 6728 | 5237 | 2193 |
| 4 | 93710 70087 88838 56244 57753 04087 76299 | 32298 97148 85112 26700 28907 88919 67300 | 46513 75659 22121 58654 52214 72716 67445 |
| 3 | 67834 42550 | 88802 19842 | 12264 75394 |
| 2 | 70052 | 69323 | 39183 |
| 1 | 00205 | 73462 | 12104 |
| Đ.B | 212947 | 360679 | 624586 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 | 0 | 1 3 5 |
| 0 | 1 | 8 |
| 8 | 2 | 3 5 |
| 0 2 4 8 | 3 | 5 |
| 4 7 | 4 | 3 4 |
| 0 2 3 | 5 | 0 |
| 6 | ||
| 7 | 4 8 8 8 | |
| 1 7 7 7 | 8 | 0 2 3 |
| 9 | 9 | 9 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 2 7 | 0 | 0 0 9 |
| 2 9 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 1 4 6 |
| 7 | 3 | 2 |
| 2 6 8 | 4 | |
| 5 | 8 | |
| 2 | 6 | 4 |
| 9 | 7 | 0 3 |
| 5 9 | 8 | 4 9 |
| 0 8 9 | 9 | 1 7 8 9 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 3 3 4 6 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | |
| 3 | 1 1 5 8 9 | |
| 5 | 4 | 0 1 5 6 8 9 |
| 3 4 9 | 5 | 4 |
| 4 7 | 6 | 1 8 9 |
| 7 | 6 | |
| 3 4 6 | 8 | |
| 3 4 6 | 9 | 5 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 25-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 39 | 52 | 53 |
| 7 | 341 | 993 | 012 | 520 |
| 6 | 8626 1504 4153 | 4673 5304 3371 | 7793 8407 7765 | 4896 0129 8091 |
| 5 | 1486 | 2430 | 0906 | 3538 |
| 4 | 10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 | 44264 07023 18011 40086 18137 09157 47313 | 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 | 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 |
| 3 | 57201 57291 | 59858 40346 | 61380 61983 | 23154 77700 |
| 2 | 47453 | 65776 | 01164 | 63485 |
| 1 | 83121 | 25347 | 96078 | 37008 |
| Đ.B | 548122 | 905491 | 077465 | 638657 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 6 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 0 2 4 9 |
| 0 1 2 6 | 2 | 1 2 5 5 |
| 3 | 5 5 | |
| 1 8 | 4 | 0 6 |
| 2 2 3 3 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 2 8 |
| 7 | ||
| 6 | 8 | 4 |
| 1 9 | 9 | 9 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 |
| 1 3 | 1 | 1 7 9 |
| 3 | 2 | |
| 0 7 9 | 3 | 1 2 7 9 |
| 6 7 | 4 | 0 6 |
| 7 8 | 5 | |
| 4 | 6 | 4 7 8 |
| 1 3 6 | 7 | 3 4 5 |
| 6 | 8 | 5 |
| 1 3 | 9 | 3 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 6 7 | 0 | 8 |
| 2 | 1 | 7 8 |
| 7 | 2 | 0 1 5 |
| 3 | 8 9 9 | |
| 4 | 0 6 9 | |
| 2 | 5 | 6 6 |
| 4 5 5 | 6 | 0 |
| 1 8 | 7 | 0 2 |
| 0 1 3 | 8 | 7 |
| 3 3 4 | 9 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 | 0 | 0 2 3 |
| 7 | 1 | 4 9 |
| 0 9 | 2 | |
| 0 6 8 | 3 | 5 8 |
| 1 6 | 4 | 5 |
| 3 4 7 | 5 | 8 8 |
| 6 | 3 4 9 | |
| 7 | 1 5 | |
| 3 5 5 | 8 | 0 3 |
| 1 6 | 9 | 2 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 24-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 87 | 05 | 60 |
| 7 | 596 | 232 | 532 |
| 6 | 0317 7798 6271 | 4898 1585 5083 | 3773 4468 1978 |
| 5 | 4848 | 1193 | 1898 |
| 4 | 45875 86320 73739 55889 48272 51128 85837 | 80272 66900 77376 36049 57644 82832 41636 | 78986 17174 66883 13349 36251 99565 48897 |
| 3 | 85908 81491 | 09282 95064 | 33568 55148 |
| 2 | 60390 | 91142 | 62889 |
| 1 | 26372 | 97557 | 94606 |
| Đ.B | 171287 | 966205 | 800023 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 2 9 |
| 7 | 1 | 7 9 |
| 0 8 | 2 | 7 7 |
| 7 9 | 3 | |
| 8 | 4 | |
| 5 | 7 | |
| 6 | 9 | |
| 1 2 2 5 | 7 | 1 3 8 8 |
| 7 7 9 | 8 | 0 2 4 9 |
| 0 1 6 8 | 9 | 3 8 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 5 | 0 | 0 |
| 1 | ||
| 2 | 3 3 4 7 8 | |
| 2 2 6 | 3 | 8 9 |
| 2 4 9 | 4 | 4 6 |
| 7 | 5 | 0 0 8 |
| 4 | 6 | 3 7 |
| 2 6 | 7 | 5 |
| 2 3 5 | 8 | 9 |
| 3 8 | 9 | 4 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 6 |
| 1 | 5 | |
| 3 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 2 7 8 |
| 8 9 | 4 | 7 |
| 1 | 5 | 6 |
| 0 5 8 8 | 6 | 0 8 |
| 3 4 8 | 7 | 9 |
| 3 6 9 | 8 | 4 6 6 7 9 |
| 7 8 | 9 | 4 8 |
Công cụ thống kê Miền Nam