Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu 01/05/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 01-05-2026
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 17 | 23 |
| 7 | 254 | 697 |
| 6 | 9730 1290 0796 | 6891 6318 4407 |
| 5 | 8793 | 9095 |
| 4 | 07565 33404 37563 31233 80393 65075 11471 | 11306 62361 36852 96984 65125 78838 17829 |
| 3 | 19600 53384 | 71220 02427 |
| 2 | 22491 | 84193 |
| 1 | 50961 | 09391 |
| Đ.B | 071730 | 249317 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 | 0 | 0 3 3 9 |
| 7 | 1 | 6 7 9 |
| 2 | ||
| 0 0 3 | 3 | 3 6 9 9 |
| 4 | 0 5 8 | |
| 4 | 5 | 6 7 |
| 1 3 5 | 6 | 9 |
| 1 5 | 7 | 1 |
| 4 | 8 | |
| 0 1 3 3 6 | 9 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 | 0 | 2 |
| 7 8 | 1 | 6 9 9 |
| 0 3 5 7 9 | 2 | 5 |
| 8 | 3 | 2 9 |
| 4 | 8 | |
| 2 | 5 | 2 9 |
| 1 | 6 | 0 |
| 7 | 0 1 2 9 | |
| 4 | 8 | 1 3 |
| 1 1 3 5 7 | 9 | 2 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 30-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 57 | 91 | 31 |
| 7 | 222 | 436 | 943 |
| 6 | 7512 5067 4773 | 6951 8572 9602 | 1132 5040 0159 |
| 5 | 3565 | 2172 | 7056 |
| 4 | 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 | 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105 | 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418 |
| 3 | 06179 10894 | 63193 35298 | 91117 41606 |
| 2 | 73329 | 80790 | 46897 |
| 1 | 81275 | 95326 | 88233 |
| Đ.B | 502849 | 486953 | 675956 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 6 |
| 2 | 1 | |
| 2 7 9 | 2 | 1 2 |
| 4 | 3 | 7 |
| 9 | 4 | 3 9 9 |
| 6 7 | 5 | 6 7 |
| 0 5 7 | 6 | 5 |
| 3 5 9 | 7 | 0 2 5 6 9 |
| 8 | ||
| 4 4 7 | 9 | 2 4 7 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 | 0 | 9 |
| 1 | 5 9 | |
| 5 6 | 2 | 0 7 7 |
| 6 6 | 3 | 5 7 9 |
| 4 | 5 | |
| 1 3 4 | 5 | 0 2 |
| 6 | 2 3 3 | |
| 2 2 3 | 7 | 9 |
| 9 | 8 | 9 |
| 0 1 3 7 8 | 9 | 8 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 4 |
| 7 7 8 8 | 1 | 3 5 |
| 2 | 3 7 | |
| 1 2 3 7 | 3 | 3 4 6 |
| 0 3 | 4 | |
| 1 6 6 9 | 5 | |
| 3 | 6 | 0 5 5 |
| 2 | 7 | 1 1 3 9 |
| 8 | 1 1 | |
| 7 | 9 | 5 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 29-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 74 | 88 |
| 7 | 139 | 635 |
| 6 | 6302 5348 0067 | 1838 3225 3044 |
| 5 | 0698 | 4902 |
| 4 | 83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862 | 60956 82446 52424 40692 63825 91223 38386 |
| 3 | 02538 49793 | 40276 36842 |
| 2 | 67106 | 28600 |
| 1 | 54085 | 80526 |
| Đ.B | 933564 | 618399 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 | 0 | 3 |
| 9 9 | 1 | |
| 2 | 0 6 | |
| 0 8 9 | 3 | 9 |
| 6 8 | 4 | 6 7 |
| 7 | 5 | 8 8 |
| 2 4 7 | 6 | 0 4 |
| 4 | 7 | 5 6 |
| 5 5 | 8 | 3 4 9 |
| 3 8 | 9 | 1 1 3 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 |
| 1 | ||
| 3 4 5 5 6 | 2 | 0 4 9 |
| 5 8 | 3 | 2 |
| 2 4 6 | 4 | 2 4 |
| 6 | 5 | 2 2 3 |
| 6 | 2 4 5 7 8 | |
| 6 | 7 | |
| 6 8 | 8 | 3 8 |
| 2 9 | 9 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 28-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 02 | 68 |
| 7 | 520 | 097 |
| 6 | 4340 9796 9082 | 0665 9130 2616 |
| 5 | 8317 | 9569 |
| 4 | 61835 72710 94245 15847 23766 67292 27721 | 96777 41293 32101 34504 19006 89304 70148 |
| 3 | 00408 36509 | 44401 98947 |
| 2 | 51530 | 72294 |
| 1 | 79985 | 27660 |
| Đ.B | 271506 | 242897 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 8 9 | 0 | 1 2 3 4 |
| 0 7 | 1 | 2 |
| 0 1 | 2 | 0 8 9 |
| 0 5 | 3 | |
| 0 5 7 | 4 | |
| 5 | 3 4 8 | |
| 6 | 6 | 0 6 9 |
| 7 | 1 4 | |
| 2 5 | 8 | 0 |
| 2 6 | 9 | 0 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 4 4 6 | 0 | 3 6 |
| 6 | 1 | 0 0 |
| 2 | ||
| 0 | 3 | 9 |
| 7 8 | 4 | 0 0 9 |
| 5 | 6 | |
| 0 5 8 9 | 6 | 0 1 |
| 7 | 7 | 4 7 9 9 |
| 8 | 4 6 | |
| 3 4 7 7 | 9 | 6 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 27-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 86 | 42 |
| 7 | 634 | 196 |
| 6 | 7933 4114 2186 | 4842 8842 2771 |
| 5 | 9554 | 8073 |
| 4 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 | 01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313 |
| 3 | 79595 41866 | 90193 90461 |
| 2 | 67358 | 63186 |
| 1 | 89366 | 96151 |
| Đ.B | 836508 | 551680 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 4 | 1 | 9 |
| 2 8 | 2 | 2 |
| 3 4 | 3 | 3 4 |
| 3 | 4 | 1 3 5 |
| 4 6 8 | 5 | 9 |
| 6 6 | 6 | 5 6 6 8 8 |
| 7 | 8 9 | |
| 6 6 7 | 8 | 0 2 5 |
| 1 5 7 | 9 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 3 | 1 | 5 6 7 |
| 2 | 4 4 4 4 6 7 | |
| 3 | 1 7 9 | |
| 2 2 2 2 | 4 | 6 |
| 1 | 5 | 9 |
| 1 2 4 | 6 | 8 9 |
| 1 2 3 | 7 | 9 |
| 0 6 | 8 | |
| 3 5 6 7 | 9 |
Công cụ thống kê Miền Trung