Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư 06/05/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ tư 06-05-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 85 | 21 |
| 7 | 578 | 038 |
| 6 | 6597 8802 9435 | 8848 5140 5947 |
| 5 | 2937 | 6072 |
| 4 | 06472 88012 26720 68748 02550 61911 01131 | 68845 34773 52002 06083 68579 26196 28191 |
| 3 | 16079 72434 | 46941 70159 |
| 2 | 62629 | 61571 |
| 1 | 35184 | 74446 |
| Đ.B | 102504 | 669069 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | 2 5 |
| 1 2 | 1 | 1 3 |
| 0 9 | 2 | 0 1 7 |
| 1 4 5 7 | 3 | |
| 8 | 4 | 0 3 8 |
| 0 | 5 | 3 8 |
| 6 | ||
| 2 8 9 | 7 | 3 9 |
| 4 5 | 8 | 4 7 |
| 7 | 9 | 2 7 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 4 |
| 1 | 2 4 7 9 | |
| 1 | 2 | 0 7 |
| 8 | 3 | 7 8 |
| 0 1 5 6 7 8 | 4 | |
| 9 | 5 | 4 |
| 9 | 6 | 4 9 |
| 1 2 3 9 | 7 | 4 |
| 3 | 8 | 3 4 |
| 1 6 | 9 | 5 6 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 05-05-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 89 | 53 |
| 7 | 759 | 144 |
| 6 | 8698 6386 0152 | 3760 9086 2149 |
| 5 | 9738 | 0275 |
| 4 | 70977 05632 06080 95220 64448 81085 56253 | 68808 11878 63339 06430 26129 72910 48618 |
| 3 | 16510 92733 | 26889 49746 |
| 2 | 04862 | 04795 |
| 1 | 30932 | 54793 |
| Đ.B | 747878 | 328943 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 2 8 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 3 3 5 6 |
| 2 2 3 8 | 3 | 3 5 |
| 8 | 4 | |
| 2 3 9 | 5 | 8 |
| 2 | 6 | 8 |
| 7 8 | 7 | 7 |
| 0 5 6 9 | 8 | 3 4 7 9 |
| 8 | 9 | 5 8 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 1 3 6 |
| 0 8 | 1 | |
| 9 | 2 | |
| 0 9 | 3 | 4 5 9 |
| 3 4 6 9 | 4 | 4 |
| 3 | 5 | 7 9 |
| 0 | 6 | 4 8 |
| 5 8 | 7 | |
| 6 9 | 8 | 0 1 7 |
| 3 5 | 9 | 2 3 4 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 04-05-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 94 | 41 |
| 7 | 051 | 013 |
| 6 | 2074 7465 5316 | 2437 0049 8094 |
| 5 | 1201 | 8824 |
| 4 | 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438 | 73619 43749 04479 10459 40203 77341 82202 |
| 3 | 05582 47549 | 29793 94486 |
| 2 | 32017 | 66216 |
| 1 | 55081 | 27829 |
| Đ.B | 559552 | 063739 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 6 7 | 1 | 0 5 8 |
| 9 9 | 2 | 5 5 8 |
| 8 | 3 | |
| 5 5 9 | 4 | 7 9 |
| 1 2 2 | 5 | 4 4 6 9 |
| 5 | 6 | 1 |
| 4 | 7 | 1 |
| 1 2 | 8 | 3 |
| 4 5 | 9 | 2 2 4 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 | 0 | |
| 3 6 9 | 1 | 4 4 |
| 4 9 | 2 | 0 |
| 7 9 | 3 | 0 1 9 |
| 1 1 9 9 | 4 | 2 9 |
| 9 | 5 | |
| 6 | 1 8 | |
| 9 | 7 | 3 |
| 6 | 8 | |
| 3 4 | 9 | 1 2 3 4 4 5 7 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 03-05-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 09 | 00 | 08 |
| 7 | 478 | 465 | 042 |
| 6 | 2119 5897 5221 | 0392 9478 0614 | 3875 2784 4674 |
| 5 | 4053 | 2895 | 2801 |
| 4 | 57963 19399 86601 08508 84531 97071 10787 | 71739 43171 60700 84895 69784 09985 62744 | 32387 23381 41312 10588 76646 05518 56891 |
| 3 | 86920 54637 | 90443 39872 | 75662 58265 |
| 2 | 82285 | 36642 | 92548 |
| 1 | 22453 | 84952 | 87109 |
| Đ.B | 150982 | 122248 | 155055 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 8 9 | 0 | 2 |
| 9 | 1 | 0 2 3 7 |
| 0 1 | 2 | 8 |
| 1 7 | 3 | 5 5 6 |
| 4 | ||
| 3 3 | 5 | 8 |
| 3 | 6 | |
| 1 8 | 7 | 3 8 9 |
| 2 5 7 | 8 | 0 7 |
| 7 9 | 9 | 0 1 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 | 0 | 0 0 |
| 4 | 1 | 7 |
| 2 | 4 5 7 9 | |
| 9 | 3 | 4 |
| 2 3 4 8 | 4 | 1 4 8 |
| 2 | 5 | 6 8 9 9 |
| 5 | 6 | |
| 1 2 8 | 7 | |
| 4 5 | 8 | 4 7 |
| 2 5 5 | 9 | 3 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 8 9 | 0 | |
| 2 8 | 1 | 0 8 9 |
| 2 | 1 4 6 | |
| 3 | ||
| 2 6 8 | 4 | 7 8 |
| 5 | 5 | 5 6 7 |
| 2 5 | 6 | 4 |
| 4 5 | 7 | 8 |
| 1 4 7 8 | 8 | 0 1 4 8 |
| 1 | 9 | 0 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 02-05-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 26 | 74 |
| 7 | 628 | 651 | 480 |
| 6 | 7449 4197 7923 | 2363 2888 9462 | 0826 0256 2762 |
| 5 | 7453 | 4723 | 7599 |
| 4 | 19302 24162 63987 35941 31494 24167 62990 | 13007 46804 89312 82326 94789 83425 69454 | 19630 45658 99284 79057 97839 36847 04257 |
| 3 | 20842 35094 | 92811 72035 | 68514 04791 |
| 2 | 00104 | 87445 | 47875 |
| 1 | 01079 | 72144 | 41084 |
| Đ.B | 192479 | 178608 | 802963 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | 9 |
| 1 | 4 | |
| 3 4 8 | 2 | 0 4 6 |
| 3 | 2 5 | |
| 1 2 9 | 4 | 0 2 9 9 |
| 3 | 5 | |
| 2 7 | 6 | |
| 9 9 | 7 | 6 8 9 |
| 7 | 8 | 2 |
| 0 4 4 7 | 9 | 4 7 7 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 8 | 0 | |
| 1 2 | 1 | 1 5 |
| 3 5 6 6 | 2 | 1 6 |
| 5 | 3 | 2 6 |
| 4 5 | 4 | 0 4 5 |
| 1 4 | 5 | 2 3 4 |
| 2 3 | 6 | 2 2 |
| 7 | 0 | |
| 8 9 | 8 | 0 8 |
| 9 | 8 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 8 | |
| 4 | 1 | 9 |
| 6 | 2 | 6 |
| 0 9 | 3 | 6 |
| 7 | 4 | 1 7 8 8 |
| 6 7 7 8 | 5 | 7 |
| 2 3 | 6 | 2 5 |
| 4 5 | 7 | 4 5 5 |
| 0 4 4 | 8 | 5 |
| 1 9 | 9 | 3 9 |
Công cụ thống kê Miền Trung