Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai 20/04/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ hai 20-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 52 | 42 |
| 7 | 845 | 946 |
| 6 | 0631 9649 4772 | 2870 0386 9642 |
| 5 | 4437 | 4572 |
| 4 | 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 | 51225 83059 00519 81188 25185 07833 02144 |
| 3 | 50773 42913 | 15181 37280 |
| 2 | 92450 | 56453 |
| 1 | 78454 | 91315 |
| Đ.B | 850554 | 484050 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 5 |
| 3 | 1 | 3 |
| 7 | 2 | 5 7 8 9 |
| 1 7 | 3 | 1 7 9 |
| 5 9 | 4 | 5 5 |
| 0 2 4 4 | 5 | 4 9 |
| 7 | 6 | |
| 2 3 | 7 | 2 3 6 |
| 2 | 8 | |
| 2 3 5 | 9 | 0 4 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 7 8 | |
| 5 9 | 1 | 8 |
| 5 | 2 | 4 4 7 |
| 3 | 3 | 3 5 |
| 2 2 4 6 | 4 | 4 |
| 0 3 9 | 5 | 1 2 8 |
| 6 | 4 8 | |
| 0 2 | 7 | |
| 0 1 5 6 8 | 8 | 8 |
| 9 | 1 5 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 19-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 03 | 92 | 56 |
| 7 | 276 | 006 | 645 |
| 6 | 0548 0168 1089 | 3240 6516 5559 | 2891 3073 1390 |
| 5 | 7075 | 6385 | 2503 |
| 4 | 53704 81665 76044 66774 63239 45270 71400 | 16195 95701 20081 78367 71384 16484 10125 | 99949 40438 71270 47407 05659 33332 98911 |
| 3 | 45634 07053 | 95545 12673 | 99750 83190 |
| 2 | 09173 | 98178 | 73270 |
| 1 | 49854 | 96380 | 20661 |
| Đ.B | 459645 | 901057 | 481381 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 4 | 0 | 0 7 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 4 9 | 3 | 0 5 7 |
| 4 5 8 | 4 | 0 3 4 5 7 |
| 3 4 | 5 | 4 6 7 |
| 5 8 | 6 | 7 |
| 0 3 4 5 6 | 7 | |
| 9 | 8 | 4 6 |
| 9 | 3 8 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 | 0 | 4 8 |
| 6 | 1 | 0 8 |
| 5 | 2 | 9 |
| 3 | 7 | |
| 0 5 | 4 | 8 8 |
| 7 9 | 5 | 2 4 8 9 |
| 7 | 6 | 0 1 |
| 3 8 | 7 | 5 6 |
| 0 1 4 4 5 | 8 | 7 |
| 2 5 | 9 | 5 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 | 0 | 5 7 7 9 9 |
| 1 | 1 | 1 6 8 9 |
| 2 | 3 | |
| 2 8 | 3 | 0 7 |
| 5 9 | 4 | |
| 0 6 9 | 5 | 4 |
| 1 | 6 | 5 |
| 0 0 3 | 7 | 0 |
| 1 | 8 | 3 |
| 0 0 1 | 9 | 4 5 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 18-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 82 | 26 | 64 |
| 7 | 766 | 345 | 922 |
| 6 | 0228 1567 2954 | 9183 8717 2090 | 0002 5654 5147 |
| 5 | 8236 | 5597 | 2358 |
| 4 | 32800 12691 51119 40608 40109 56006 30996 | 45355 43002 97408 75683 22963 00038 93037 | 93788 52601 40094 78657 35913 53671 52343 |
| 3 | 04564 99688 | 13948 20742 | 25625 66735 |
| 2 | 80775 | 51790 | 83801 |
| 1 | 85389 | 30672 | 92394 |
| Đ.B | 265235 | 150040 | 288358 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 8 9 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 9 |
| 8 | 2 | 8 |
| 5 6 | 3 | |
| 4 | 5 6 | |
| 4 | 5 | 3 7 |
| 4 6 7 | 6 | 0 3 6 9 |
| 5 | 7 | 6 |
| 2 8 9 | 8 | 0 2 8 |
| 1 6 | 9 | 0 1 8 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 | 0 | 4 9 9 |
| 7 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 4 7 |
| 7 8 | 3 | 6 8 8 |
| 0 2 5 8 | 4 | |
| 5 | 5 | 4 5 |
| 3 | 6 | 2 |
| 2 | 7 | 1 3 9 |
| 3 3 | 8 | 0 3 4 |
| 0 0 7 | 9 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 2 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 0 7 |
| 2 5 | 2 | 0 2 |
| 5 | 3 | 1 4 |
| 3 7 | 4 | 5 6 9 9 |
| 4 7 8 8 | 5 | 2 3 |
| 4 | 6 | |
| 1 | 7 | 4 5 |
| 8 | 8 | 5 5 8 |
| 4 4 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 17-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 49 | 06 |
| 7 | 929 | 034 |
| 6 | 3309 8953 8902 | 5514 8314 0607 |
| 5 | 9052 | 6592 |
| 4 | 36250 16882 44277 82542 17306 16227 34965 | 00449 12733 64932 05755 64379 46007 36975 |
| 3 | 34342 22010 | 38006 70564 |
| 2 | 21023 | 12319 |
| 1 | 00505 | 40973 |
| Đ.B | 286307 | 541793 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 6 7 9 | 0 | 1 5 |
| 0 | 1 | |
| 3 7 9 | 2 | 0 4 4 5 8 |
| 3 | 2 5 | |
| 2 2 9 | 4 | |
| 0 2 3 | 5 | 0 6 |
| 5 | 6 | 0 |
| 7 | 7 | 0 2 7 |
| 2 | 8 | |
| 9 | 0 2 4 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 6 7 7 | 0 | |
| 4 4 9 | 1 | |
| 2 | 3 9 | |
| 2 3 4 | 3 | 3 7 9 |
| 9 | 4 | 1 1 3 6 |
| 5 | 5 | 5 7 |
| 4 | 6 | 0 0 |
| 3 5 9 | 7 | 0 0 |
| 8 | ||
| 2 3 | 9 | 1 4 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 16-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 55 | 30 | 81 |
| 7 | 244 | 980 | 047 |
| 6 | 1979 5767 3967 | 8532 6956 8289 | 2908 7713 2383 |
| 5 | 7239 | 0826 | 2200 |
| 4 | 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 | 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 | 76834 92984 38597 96284 41333 63173 65834 |
| 3 | 14517 44343 | 09074 36235 | 76302 32986 |
| 2 | 16121 | 93587 | 02466 |
| 1 | 47148 | 76065 | 61984 |
| Đ.B | 936497 | 188509 | 451920 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 9 |
| 7 9 | 1 | 0 2 |
| 1 3 | 2 | |
| 6 9 | 3 | 2 4 |
| 3 4 8 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 8 |
| 7 7 | 6 | 3 |
| 8 9 | 7 | 1 6 6 9 |
| 5 | 8 | 4 7 |
| 0 7 | 9 | 1 3 7 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 9 | 0 | 3 8 |
| 1 | 9 | |
| 6 | 2 | 0 3 |
| 0 2 5 | 3 | 0 |
| 4 | 7 | |
| 6 7 | 5 | 3 6 |
| 5 | 6 | 2 5 |
| 4 7 | 7 | 5 7 8 9 |
| 0 7 9 | 8 | 9 |
| 1 7 8 | 9 | 0 8 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 8 | 0 | 0 2 |
| 3 | 1 | 8 |
| 0 | 2 | 0 |
| 3 4 4 | 3 | 1 3 7 8 |
| 7 | 4 | 3 3 8 8 8 |
| 5 | ||
| 6 | 6 | 6 8 |
| 3 | 7 | 4 9 |
| 1 3 4 4 4 6 | 8 | 0 |
| 7 | 9 |
Công cụ thống kê Miền Trung