Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai 27/04/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ hai 27-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 86 | 42 |
| 7 | 634 | 196 |
| 6 | 7933 4114 2186 | 4842 8842 2771 |
| 5 | 9554 | 8073 |
| 4 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 | 01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313 |
| 3 | 79595 41866 | 90193 90461 |
| 2 | 67358 | 63186 |
| 1 | 89366 | 96151 |
| Đ.B | 836508 | 551680 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 4 | 1 | 9 |
| 2 8 | 2 | 2 |
| 3 4 | 3 | 3 4 |
| 3 | 4 | 1 3 5 |
| 4 6 8 | 5 | 9 |
| 6 6 | 6 | 5 6 6 8 8 |
| 7 | 8 9 | |
| 6 6 7 | 8 | 0 2 5 |
| 1 5 7 | 9 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 3 | 1 | 5 6 7 |
| 2 | 4 4 4 4 6 7 | |
| 3 | 1 7 9 | |
| 2 2 2 2 | 4 | 6 |
| 1 | 5 | 9 |
| 1 2 4 | 6 | 8 9 |
| 1 2 3 | 7 | 9 |
| 0 6 | 8 | |
| 3 5 6 7 | 9 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 26-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 47 | 42 | 74 |
| 7 | 682 | 023 | 484 |
| 6 | 2399 6445 6230 | 6214 8550 9032 | 9250 4994 2830 |
| 5 | 1871 | 9981 | 3792 |
| 4 | 68028 86231 96026 45819 67732 16683 99555 | 75390 64223 57939 54754 02780 22849 46142 | 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535 |
| 3 | 15623 36831 | 87591 01484 | 24790 09135 |
| 2 | 10575 | 25582 | 15002 |
| 1 | 33562 | 47568 | 73557 |
| Đ.B | 676666 | 683004 | 988002 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 9 | 1 | 3 3 7 |
| 3 6 8 | 2 | 3 6 8 |
| 0 1 1 2 | 3 | 2 8 |
| 5 7 | 4 | |
| 5 | 5 | 4 5 7 |
| 2 6 | 6 | 2 6 |
| 1 5 | 7 | 4 |
| 2 3 | 8 | 2 |
| 9 | 9 | 1 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 5 8 9 |
| 4 | 1 | 8 9 |
| 3 3 | 2 | 3 4 4 8 |
| 2 9 | 3 | 2 2 |
| 2 2 9 | 4 | 0 1 5 8 |
| 0 4 | 5 | |
| 8 | 6 | |
| 7 | ||
| 0 1 2 4 | 8 | 6 |
| 0 1 | 9 | 3 4 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 7 | 0 | 3 5 6 9 |
| 1 | ||
| 2 | 0 0 6 9 | |
| 0 3 5 5 | 3 | 3 |
| 4 | 5 7 8 9 | |
| 0 4 7 | 5 | 3 3 6 |
| 0 2 5 | 6 | |
| 4 | 7 | 0 5 |
| 4 | 8 | |
| 0 2 4 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 25-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 17 | 86 |
| 7 | 338 | 071 | 656 |
| 6 | 1389 9243 3450 | 8649 8487 3328 | 4362 3166 7090 |
| 5 | 7047 | 4898 | 9943 |
| 4 | 52727 73345 12556 68063 23457 38830 46081 | 03204 87939 19034 45481 63999 87070 02321 | 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 |
| 3 | 46669 29249 | 82234 72030 | 05723 64755 |
| 2 | 09449 | 65954 | 20344 |
| 1 | 81563 | 63224 | 38503 |
| Đ.B | 671181 | 963857 | 853918 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 5 | |
| 8 | 1 | 8 8 |
| 7 | 2 | |
| 0 8 | 3 | 4 6 6 |
| 3 5 7 9 9 | 4 | |
| 0 6 7 | 5 | 4 |
| 3 3 9 | 6 | 5 |
| 7 | 2 4 5 | |
| 1 1 9 | 8 | 1 3 |
| 9 | 4 4 6 8 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 7 |
| 7 | 1 | 2 7 8 |
| 1 4 8 | 2 | |
| 0 4 4 9 | 3 | |
| 9 | 4 | 0 2 3 3 5 |
| 4 7 | 5 | |
| 6 | ||
| 0 1 | 7 | 1 5 8 |
| 1 7 | 8 | 2 9 |
| 8 9 | 9 | 3 4 9 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 | 0 | 0 2 9 |
| 8 | 1 | |
| 0 3 | 2 | 6 8 |
| 3 | 0 2 4 | |
| 3 4 | 4 | 4 |
| 5 6 9 | 5 | 5 7 |
| 2 6 | 6 | 5 6 8 8 |
| 5 | 7 | |
| 2 6 6 | 8 | 1 9 |
| 0 8 | 9 | 5 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 24-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 32 | 52 |
| 7 | 861 | 606 |
| 6 | 4937 7652 7342 | 3466 5482 4886 |
| 5 | 9083 | 2209 |
| 4 | 89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 | 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 |
| 3 | 26725 47032 | 04268 31809 |
| 2 | 40941 | 71471 |
| 1 | 36416 | 39466 |
| Đ.B | 738100 | 132410 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 | 0 | 0 5 |
| 6 | 1 | 4 6 |
| 4 5 | 2 | 3 3 4 5 |
| 2 2 4 7 8 | 3 | 8 |
| 1 2 6 | 4 | 2 3 5 |
| 0 2 4 | 5 | 2 |
| 1 | 6 | 1 4 |
| 7 | 0 3 | |
| 3 | 8 | 3 |
| 9 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 9 | 0 | 1 3 |
| 0 4 | 1 | 7 7 |
| 2 | 5 8 | |
| 0 9 | 3 | |
| 4 | 1 | |
| 2 | 5 | 6 7 |
| 5 6 6 8 | 6 | 0 6 6 8 |
| 1 1 5 7 | 7 | 7 |
| 2 6 | 8 | 6 |
| 9 | 0 0 3 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 23-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 25 | 93 |
| 7 | 705 | 834 | 675 |
| 6 | 7382 2766 5622 | 3154 2236 4701 | 7276 8151 9891 |
| 5 | 4578 | 7755 | 7495 |
| 4 | 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 | 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 | 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 |
| 3 | 33800 10535 | 60937 43939 | 52383 17553 |
| 2 | 64937 | 73627 | 68533 |
| 1 | 40748 | 52080 | 26102 |
| Đ.B | 547020 | 719913 | 982118 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 | 0 | 0 1 2 8 |
| 0 7 | 1 | |
| 0 2 | 2 | 2 8 |
| 3 4 5 7 | 3 | 3 |
| 8 8 8 | 4 | 3 |
| 5 | 0 3 | |
| 6 | 6 | 6 |
| 8 8 | 7 | 1 3 |
| 0 2 | 8 | 4 4 4 7 7 |
| 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 9 | 0 | 0 8 |
| 3 | 1 | 0 |
| 5 7 | 2 | |
| 4 6 7 9 | 3 | 1 |
| 5 8 8 | 4 | 3 5 |
| 4 5 | 5 | 2 4 5 |
| 6 | 3 | |
| 8 | 7 | 2 3 |
| 0 9 | 8 | 4 4 7 |
| 9 | 0 3 8 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 6 8 | 1 | 5 5 9 |
| 2 | 0 7 | |
| 3 5 7 | 3 | 3 5 8 9 |
| 4 | ||
| 1 1 3 | 5 | 3 7 8 9 |
| 7 | 6 | 1 7 |
| 2 5 6 | 7 | 3 6 |
| 3 5 | 8 | 1 |
| 1 3 5 | 9 |
Công cụ thống kê Miền Trung