| G | Thừa Thiên Huế Thứ hai / Thừa Thiên Huế 25-05-2026 |
|---|---|
| 8 | 49 |
| 7 | 918 |
| 6 | 2118 3452 9697 |
| 5 | 6914 |
| 4 | 75513 97811 91148 57239 86520 48888 81377 |
| 3 | 77399 15416 |
| 2 | 09767 |
| 1 | 71122 |
| Đ.B | 410154 |
| G | Thừa Thiên Huế Chủ nhật / Thừa Thiên Huế 24-05-2026 |
|---|---|
| 8 | 38 |
| 7 | 694 |
| 6 | 7470 1804 6936 |
| 5 | 2282 |
| 4 | 55175 62007 03312 53261 26703 43913 26848 |
| 3 | 69695 18389 |
| 2 | 79011 |
| 1 | 41391 |
| Đ.B | 032740 |
| G | Thừa Thiên Huế Thứ hai / Thừa Thiên Huế 18-05-2026 |
|---|---|
| 8 | 24 |
| 7 | 565 |
| 6 | 3976 1622 7075 |
| 5 | 5224 |
| 4 | 20873 85291 44376 67265 86342 36855 60501 |
| 3 | 97610 76122 |
| 2 | 80633 |
| 1 | 53676 |
| Đ.B | 449399 |
| G | Thừa Thiên Huế Chủ nhật / Thừa Thiên Huế 17-05-2026 |
|---|---|
| 8 | 85 |
| 7 | 454 |
| 6 | 9906 8410 0136 |
| 5 | 9753 |
| 4 | 77158 84709 72831 35996 32571 68277 79560 |
| 3 | 08497 23218 |
| 2 | 64501 |
| 1 | 93585 |
| Đ.B | 680674 |
| G | Thừa Thiên Huế Thứ hai / Thừa Thiên Huế 11-05-2026 |
|---|---|
| 8 | 02 |
| 7 | 292 |
| 6 | 0253 3166 6359 |
| 5 | 4787 |
| 4 | 17921 42646 76943 47357 10503 45232 88728 |
| 3 | 15787 41022 |
| 2 | 54855 |
| 1 | 23932 |
| Đ.B | 793529 |
| G | Thừa Thiên Huế Chủ nhật / Thừa Thiên Huế 10-05-2026 |
|---|---|
| 8 | 39 |
| 7 | 368 |
| 6 | 7132 1848 8501 |
| 5 | 9045 |
| 4 | 80767 13792 42532 01508 43768 15724 30512 |
| 3 | 54590 73543 |
| 2 | 73227 |
| 1 | 96901 |
| Đ.B | 694933 |
| G | Thừa Thiên Huế Thứ hai / Thừa Thiên Huế 04-05-2026 |
|---|---|
| 8 | 94 |
| 7 | 051 |
| 6 | 2074 7465 5316 |
| 5 | 1201 |
| 4 | 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438 |
| 3 | 05582 47549 |
| 2 | 32017 |
| 1 | 55081 |
| Đ.B | 559552 |
| G | Thừa Thiên Huế Chủ nhật / Thừa Thiên Huế 03-05-2026 |
|---|---|
| 8 | 08 |
| 7 | 042 |
| 6 | 3875 2784 4674 |
| 5 | 2801 |
| 4 | 32387 23381 41312 10588 76646 05518 56891 |
| 3 | 75662 58265 |
| 2 | 92548 |
| 1 | 87109 |
| Đ.B | 155055 |
| G | Thừa Thiên Huế Thứ hai / Thừa Thiên Huế 27-04-2026 |
|---|---|
| 8 | 86 |
| 7 | 634 |
| 6 | 7933 4114 2186 |
| 5 | 9554 |
| 4 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 |
| 3 | 79595 41866 |
| 2 | 67358 |
| 1 | 89366 |
| Đ.B | 836508 |
| G | Thừa Thiên Huế Chủ nhật / Thừa Thiên Huế 26-04-2026 |
|---|---|
| 8 | 74 |
| 7 | 484 |
| 6 | 9250 4994 2830 |
| 5 | 3792 |
| 4 | 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535 |
| 3 | 24790 09135 |
| 2 | 15002 |
| 1 | 73557 |
| Đ.B | 988002 |
Lịch quay số xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế sẽ quay số vào Thứ hai hàng tuần, bắt đầu lúc 16h15. Bạn có thể theo dõi trực tiếp tại xosookvip.com
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế
Mỗi tấm vé số có mệnh giá 10.000 VNĐ sẽ có cơ hội nhận được các giải thưởng như sau:
- Giải Đặc biệt: 2 tỷ đồng (1 giải)
- Giải Nhất: 30 triệu đồng (10 giải)
- Giải Nhì: 15 triệu đồng (10 giải)
- Giải Ba: 10 triệu đồng (20 giải)
- Giải Tư: 3 triệu đồng (70 giải)
- Giải Năm: 1 triệu đồng (100 giải)
- Giải Sáu: 400.000 VNĐ (300 giải)
- Giải Bảy: 200.000 VNĐ (1.000 giải)
- Giải Tám: 100.000 VNĐ (10.000 giải)
Lưu ý: Trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tổng giá trị.
Soi cầu – Dự đoán – Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế
Chuyên mục soi cầu, dự đoán kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai được nhiều người chơi quan tâm. Chúng tôi sử dụng dữ liệu thống kê từ 30 ngày gần nhất để đưa ra các con số may mắn, giúp bạn tăng xác suất trúng thưởng.
Tại sao chọn Xổ Số OKVIP để xem KQXS Thừa Thiên Huế?
- Cập nhật kết quả nhanh, chính xác từ hội đồng xổ số
- Có thống kê, soi cầu, phân tích chuyên sâu
- Hiển thị tốt trên mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, PC
- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, không quảng cáo gây khó chịu
Chúc bạn gặp thật nhiều may mắn khi tra cứu xổ số Thừa Thiên Huế Thứ hai tại xosookvip.com!