KQXS Sóc Trăng Thứ tư 13/11/2024
KQXS Sóc Trăng Wednesday 13-11-2024
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 13-11-2024 |
|---|---|
| Tám |
51
|
| Bảy |
104
|
| Sáu |
5514
4151
6557
|
| Năm |
8626
|
| Tư |
06314
99814
89462
50613
29332
78423
64160
|
| Ba |
26088
79943
|
| Nhì |
09012
|
| Nhất |
15113
|
| Đ.B |
693896
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 6 |
| 2 3 3 4 4 4 | 1 | 5 5 |
| 3 6 | 2 | 1 3 6 |
| 2 | 3 | 1 1 2 4 |
| 3 | 4 | 0 1 1 1 |
| 1 1 7 | 5 | |
| 0 2 | 6 | 2 9 |
| 7 | 5 | |
| 8 | 8 | 8 |
| 6 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 06-11-2024
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 06-11-2024 |
|---|---|
| Tám |
25
|
| Bảy |
935
|
| Sáu |
4663
9903
7935
|
| Năm |
1258
|
| Tư |
72011
62848
31464
91892
13030
62248
59296
|
| Ba |
52336
73312
|
| Nhì |
64945
|
| Nhất |
24917
|
| Đ.B |
103117
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 |
| 1 2 7 7 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 1 9 |
| 0 5 5 6 | 3 | 0 6 |
| 5 8 8 | 4 | 6 |
| 8 | 5 | 2 3 3 4 |
| 3 4 | 6 | 3 9 |
| 7 | 1 1 | |
| 8 | 4 4 5 | |
| 2 6 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 30-10-2024
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 30-10-2024 |
|---|---|
| Tám |
11
|
| Bảy |
198
|
| Sáu |
5801
7352
6767
|
| Năm |
4405
|
| Tư |
84526
04878
21693
33254
79081
53167
81244
|
| Ba |
04029
01746
|
| Nhì |
28765
|
| Nhất |
63962
|
| Đ.B |
741976
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 1 8 |
| 6 9 | 2 | 5 6 |
| 3 | 9 | |
| 4 6 | 4 | 4 5 |
| 2 4 | 5 | 0 6 |
| 2 5 7 7 | 6 | 2 4 7 |
| 6 8 | 7 | 6 6 |
| 1 | 8 | 7 9 |
| 3 8 | 9 | 2 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 23-10-2024
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 23-10-2024 |
|---|---|
| Tám |
19
|
| Bảy |
305
|
| Sáu |
7748
3148
0367
|
| Năm |
0393
|
| Tư |
09091
57738
24107
55081
45491
05304
61583
|
| Ba |
42285
81973
|
| Nhì |
96968
|
| Nhất |
03001
|
| Đ.B |
457163
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 5 7 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 8 9 9 |
| 2 | ||
| 8 | 3 | 6 7 8 9 |
| 8 8 | 4 | 0 |
| 5 | 0 8 | |
| 3 7 8 | 6 | |
| 3 | 7 | 0 6 |
| 1 3 5 | 8 | 3 4 4 6 |
| 1 1 3 | 9 | 1 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 16-10-2024
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 16-10-2024 |
|---|---|
| Tám |
66
|
| Bảy |
511
|
| Sáu |
7314
3348
8852
|
| Năm |
3052
|
| Tư |
48105
41199
35358
46832
90985
82291
62994
|
| Ba |
81092
56541
|
| Nhì |
16273
|
| Nhất |
14621
|
| Đ.B |
551554
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 1 4 | 1 | 1 2 4 9 |
| 1 | 2 | 3 5 5 9 |
| 2 | 3 | 7 |
| 1 8 | 4 | 1 5 9 |
| 2 2 4 8 | 5 | 0 8 |
| 6 | 6 | 6 |
| 3 | 7 | |
| 5 | 8 | 4 5 |
| 1 2 4 9 | 9 | 9 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Sóc Trăng
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 13/11/2024 | 693896 | 96 |
| 06/11/2024 | 103117 | 17 |
| 30/10/2024 | 741976 | 76 |
| 23/10/2024 | 457163 | 63 |
| 16/10/2024 | 551554 | 54 |
| 09/10/2024 | 433093 | 93 |
| 02/10/2024 | 038385 | 85 |
| 25/09/2024 | 477011 | 11 |
| 18/09/2024 | 554896 | 96 |
| 11/09/2024 | 868709 | 09 |
| 04/09/2024 | 300547 | 47 |
| 28/08/2024 | 182597 | 97 |
| 21/08/2024 | 355746 | 46 |
| 14/08/2024 | 669810 | 10 |
| 07/08/2024 | 748208 | 08 |
| 31/07/2024 | 991256 | 56 |
| 24/07/2024 | 846077 | 77 |
| 17/07/2024 | 416031 | 31 |
| 10/07/2024 | 487210 | 10 |
| 03/07/2024 | 790463 | 63 |
| 26/06/2024 | 729950 | 50 |
| 19/06/2024 | 549422 | 22 |
| 12/06/2024 | 292199 | 99 |
| 05/06/2024 | 415774 | 74 |
| 29/05/2024 | 854302 | 02 |
| 22/05/2024 | 825835 | 35 |
| 15/05/2024 | 516741 | 41 |
| 08/05/2024 | 874204 | 04 |
| 01/05/2024 | 393889 | 89 |
| 24/04/2024 | 686889 | 89 |
Công cụ liên quan