Kết quả xổ số Miền Nam Thứ sáu 24/04/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 24-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 87 | 05 | 60 |
| 7 | 596 | 232 | 532 |
| 6 | 0317 7798 6271 | 4898 1585 5083 | 3773 4468 1978 |
| 5 | 4848 | 1193 | 1898 |
| 4 | 45875 86320 73739 55889 48272 51128 85837 | 80272 66900 77376 36049 57644 82832 41636 | 78986 17174 66883 13349 36251 99565 48897 |
| 3 | 85908 81491 | 09282 95064 | 33568 55148 |
| 2 | 60390 | 91142 | 62889 |
| 1 | 26372 | 97557 | 94606 |
| Đ.B | 171287 | 966205 | 800023 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 2 9 |
| 7 | 1 | 7 9 |
| 0 8 | 2 | 7 7 |
| 7 9 | 3 | |
| 8 | 4 | |
| 5 | 7 | |
| 6 | 9 | |
| 1 2 2 5 | 7 | 1 3 8 8 |
| 7 7 9 | 8 | 0 2 4 9 |
| 0 1 6 8 | 9 | 3 8 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 5 | 0 | 0 |
| 1 | ||
| 2 | 3 3 4 7 8 | |
| 2 2 6 | 3 | 8 9 |
| 2 4 9 | 4 | 4 6 |
| 7 | 5 | 0 0 8 |
| 4 | 6 | 3 7 |
| 2 6 | 7 | 5 |
| 2 3 5 | 8 | 9 |
| 3 8 | 9 | 4 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 6 |
| 1 | 5 | |
| 3 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 2 7 8 |
| 8 9 | 4 | 7 |
| 1 | 5 | 6 |
| 0 5 8 8 | 6 | 0 8 |
| 3 4 8 | 7 | 9 |
| 3 6 9 | 8 | 4 6 6 7 9 |
| 7 8 | 9 | 4 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 23-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 56 | 31 | 92 |
| 7 | 477 | 078 | 566 |
| 6 | 6586 9668 7814 | 8230 9030 8743 | 9144 0402 1406 |
| 5 | 1911 | 1311 | 0805 |
| 4 | 91726 50019 41175 18728 53682 09965 71139 | 86510 49733 71460 66497 72513 56425 88616 | 88552 89140 15236 47880 98978 51507 65014 |
| 3 | 21958 43276 | 15378 34704 | 95406 91158 |
| 2 | 24467 | 45257 | 70605 |
| 1 | 64266 | 11452 | 11622 |
| Đ.B | 451670 | 154002 | 935353 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1 4 9 | 1 | 1 |
| 6 8 | 2 | 8 |
| 9 | 3 | |
| 4 | 1 | |
| 6 8 | 5 | 6 7 |
| 5 6 7 8 | 6 | 2 5 6 7 8 |
| 0 5 6 7 | 7 | 6 7 |
| 2 6 | 8 | 2 5 6 |
| 9 | 1 3 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | 1 3 3 6 |
| 0 1 3 6 | 1 | 1 3 |
| 5 | 2 | 0 5 |
| 0 0 1 3 | 3 | 1 3 4 |
| 3 | 4 | 0 |
| 2 7 | 5 | 2 |
| 0 | 6 | 1 |
| 8 8 | 7 | 5 9 |
| 8 | 7 7 | |
| 7 | 9 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 5 6 6 7 | 0 | 4 8 |
| 4 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 2 5 9 |
| 6 | 3 | 5 |
| 0 4 | 4 | 1 4 |
| 2 3 8 | 5 | 0 0 |
| 6 | 6 | 0 0 3 6 |
| 8 | 7 | 0 |
| 0 | 8 | 5 7 |
| 2 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 22-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 50 | 12 | 00 |
| 7 | 175 | 319 | 642 |
| 6 | 0031 2425 5942 | 0413 2568 7282 | 2676 2867 7353 |
| 5 | 0881 | 7138 | 2441 |
| 4 | 32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 | 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750 | 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299 |
| 3 | 79867 75266 | 25912 49031 | 49036 49160 |
| 2 | 53275 | 60119 | 05046 |
| 1 | 01514 | 27500 | 21495 |
| Đ.B | 657749 | 324163 | 953280 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 2 4 | 1 | 3 7 8 |
| 4 5 | 2 | 1 4 |
| 1 | 3 | |
| 2 7 9 | 4 | 1 2 |
| 0 | 5 | 2 7 7 8 8 |
| 6 7 | 6 | 6 7 |
| 1 5 5 6 | 7 | 4 6 |
| 1 5 5 | 8 | |
| 9 | 4 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 3 | 0 | 0 5 9 |
| 2 2 3 9 9 | 1 | 0 3 |
| 4 | 2 | 1 1 8 |
| 1 5 8 | 3 | 0 1 6 8 |
| 4 | 2 | |
| 0 | 5 | 3 |
| 3 8 | 6 | |
| 7 | ||
| 2 3 | 8 | 3 6 |
| 0 | 9 | 1 1 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 6 8 |
| 1 | 4 6 | |
| 2 | 4 | |
| 6 | 3 | 5 5 9 |
| 1 2 4 6 | 4 | 4 |
| 3 3 | 5 | 9 |
| 0 1 6 7 | 6 | 3 4 6 7 |
| 6 | 7 | 6 |
| 0 | 8 | 9 |
| 3 5 8 9 | 9 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 21-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 53 | 17 |
| 7 | 251 | 639 | 902 |
| 6 | 4769 0645 8240 | 5770 3177 5750 | 8110 9601 6870 |
| 5 | 0006 | 9602 | 1852 |
| 4 | 46274 88257 52771 53586 66624 12623 36536 | 30508 97369 55020 16495 48545 49399 87027 | 13956 77531 36307 75875 52997 30820 86560 |
| 3 | 68525 15503 | 92392 03634 | 14192 71452 |
| 2 | 50658 | 03324 | 10188 |
| 1 | 70440 | 60594 | 03546 |
| Đ.B | 196775 | 650472 | 548134 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 | 0 | 4 4 |
| 1 | 5 7 | |
| 3 4 5 6 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 2 |
| 0 0 5 | 4 | 2 7 |
| 1 7 8 | 5 | 2 4 7 |
| 9 | 6 | 0 2 3 8 |
| 1 4 5 | 7 | 5 |
| 6 | 8 | 5 |
| 9 | 6 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 | 0 | 2 5 7 |
| 1 | ||
| 0 4 7 | 2 | 0 7 9 |
| 4 9 | 3 | 5 |
| 5 | 4 | 2 3 9 |
| 0 3 | 5 | 4 9 |
| 9 | 6 | |
| 0 2 7 | 7 | 2 7 |
| 8 | 0 | |
| 2 4 5 9 | 9 | 3 6 9 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 7 | 0 | 1 2 6 7 |
| 0 7 | 1 | 0 3 |
| 0 | 2 | 0 5 5 9 |
| 1 4 | 3 | |
| 6 | 4 | 3 |
| 2 2 6 | 5 | 7 |
| 0 | 6 | 4 5 |
| 0 5 | 7 | 0 1 9 |
| 8 | 8 | 8 |
| 2 7 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 20-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 53 | 18 | 12 |
| 7 | 219 | 182 | 280 |
| 6 | 8930 7105 4205 | 3984 0602 8027 | 2864 9041 3530 |
| 5 | 4934 | 9878 | 3987 |
| 4 | 78548 97461 21978 26150 73982 61250 00280 | 96690 25408 65465 79608 23595 00460 83899 | 27846 12330 69104 08971 63241 88701 89037 |
| 3 | 59799 88591 | 06168 05023 | 44955 36375 |
| 2 | 78722 | 63003 | 15039 |
| 1 | 84704 | 31239 | 88290 |
| Đ.B | 050354 | 789922 | 327706 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 5 | 0 | 3 5 5 8 |
| 9 | 1 | 6 9 |
| 2 | 2 | 2 8 |
| 0 4 | 3 | 5 |
| 8 | 4 | 0 3 5 |
| 0 0 3 4 | 5 | 0 0 |
| 1 | 6 | |
| 8 | 7 | |
| 0 2 | 8 | 4 7 |
| 1 9 | 9 | 1 9 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 8 8 | 0 | 6 9 |
| 8 | 1 | |
| 2 3 7 | 2 | 0 2 8 |
| 9 | 3 | 0 2 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 6 9 | |
| 0 5 8 | 6 | |
| 8 | 7 | 2 |
| 2 4 | 8 | 0 0 1 6 7 |
| 0 5 9 | 9 | 3 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 6 | 0 | 3 3 8 9 |
| 2 | 1 | 0 4 4 7 |
| 2 | 1 | |
| 0 0 7 9 | 3 | |
| 1 1 6 | 4 | 0 6 |
| 5 | 5 | 5 7 |
| 4 | 6 | 0 4 |
| 1 5 | 7 | 3 8 |
| 0 7 | 8 | |
| 0 | 9 | 3 |
Công cụ thống kê Miền Nam