Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu 24/04/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 24-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 32 | 52 |
| 7 | 861 | 606 |
| 6 | 4937 7652 7342 | 3466 5482 4886 |
| 5 | 9083 | 2209 |
| 4 | 89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 | 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 |
| 3 | 26725 47032 | 04268 31809 |
| 2 | 40941 | 71471 |
| 1 | 36416 | 39466 |
| Đ.B | 738100 | 132410 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 | 0 | 0 5 |
| 6 | 1 | 4 6 |
| 4 5 | 2 | 3 3 4 5 |
| 2 2 4 7 8 | 3 | 8 |
| 1 2 6 | 4 | 2 3 5 |
| 0 2 4 | 5 | 2 |
| 1 | 6 | 1 4 |
| 7 | 0 3 | |
| 3 | 8 | 3 |
| 9 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 9 | 0 | 1 3 |
| 0 4 | 1 | 7 7 |
| 2 | 5 8 | |
| 0 9 | 3 | |
| 4 | 1 | |
| 2 | 5 | 6 7 |
| 5 6 6 8 | 6 | 0 6 6 8 |
| 1 1 5 7 | 7 | 7 |
| 2 6 | 8 | 6 |
| 9 | 0 0 3 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 23-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 25 | 93 |
| 7 | 705 | 834 | 675 |
| 6 | 7382 2766 5622 | 3154 2236 4701 | 7276 8151 9891 |
| 5 | 4578 | 7755 | 7495 |
| 4 | 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 | 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 | 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 |
| 3 | 33800 10535 | 60937 43939 | 52383 17553 |
| 2 | 64937 | 73627 | 68533 |
| 1 | 40748 | 52080 | 26102 |
| Đ.B | 547020 | 719913 | 982118 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 | 0 | 0 1 2 8 |
| 0 7 | 1 | |
| 0 2 | 2 | 2 8 |
| 3 4 5 7 | 3 | 3 |
| 8 8 8 | 4 | 3 |
| 5 | 0 3 | |
| 6 | 6 | 6 |
| 8 8 | 7 | 1 3 |
| 0 2 | 8 | 4 4 4 7 7 |
| 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 9 | 0 | 0 8 |
| 3 | 1 | 0 |
| 5 7 | 2 | |
| 4 6 7 9 | 3 | 1 |
| 5 8 8 | 4 | 3 5 |
| 4 5 | 5 | 2 4 5 |
| 6 | 3 | |
| 8 | 7 | 2 3 |
| 0 9 | 8 | 4 4 7 |
| 9 | 0 3 8 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 6 8 | 1 | 5 5 9 |
| 2 | 0 7 | |
| 3 5 7 | 3 | 3 5 8 9 |
| 4 | ||
| 1 1 3 | 5 | 3 7 8 9 |
| 7 | 6 | 1 7 |
| 2 5 6 | 7 | 3 6 |
| 3 5 | 8 | 1 |
| 1 3 5 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 22-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 35 | 28 |
| 7 | 272 | 830 |
| 6 | 3446 5873 8720 | 4229 1811 9224 |
| 5 | 9738 | 2205 |
| 4 | 20238 30410 81930 75148 25799 02603 49218 | 82034 29905 67159 39609 78208 17270 40754 |
| 3 | 38315 48976 | 88606 88171 |
| 2 | 30184 | 81472 |
| 1 | 00755 | 26730 |
| Đ.B | 573973 | 595660 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 2 3 |
| 0 5 8 | 1 | |
| 0 | 2 | 7 |
| 0 5 8 8 | 3 | 0 7 7 |
| 6 8 | 4 | 8 |
| 5 | 5 | 1 3 5 |
| 6 | 4 7 | |
| 2 3 3 6 | 7 | |
| 4 | 8 | 1 3 3 4 |
| 9 | 9 | 9 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 6 8 9 | 0 | 3 3 6 7 |
| 1 | 1 | 1 7 |
| 4 8 9 | 2 | 7 |
| 0 0 4 | 3 | |
| 4 | 2 3 5 | |
| 4 9 | 5 | 0 0 |
| 0 | 6 | 0 |
| 0 1 2 | 7 | |
| 8 | 0 2 | |
| 9 | 0 2 5 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 21-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 04 | 79 |
| 7 | 222 | 673 |
| 6 | 6487 6127 7622 | 2562 9659 5734 |
| 5 | 0183 | 1081 |
| 4 | 65445 76773 37439 63101 52433 37602 72049 | 51002 79080 38921 76113 06078 27295 72985 |
| 3 | 44669 55177 | 55824 61599 |
| 2 | 24624 | 51983 |
| 1 | 46467 | 24552 |
| Đ.B | 541284 | 844398 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 4 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 2 2 4 7 | 2 | 0 2 2 |
| 3 9 | 3 | 3 7 8 |
| 5 9 | 4 | 0 2 8 |
| 5 | 4 | |
| 7 9 | 6 | |
| 3 7 | 7 | 2 6 7 8 |
| 3 4 7 | 8 | |
| 9 | 3 4 6 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 8 |
| 3 | 1 | 2 8 |
| 1 4 | 2 | 0 5 6 |
| 4 | 3 | 1 7 8 |
| 4 | 2 3 | |
| 2 9 | 5 | 8 9 |
| 2 | 6 | |
| 3 8 9 | 7 | |
| 0 1 3 5 | 8 | 7 9 |
| 5 8 9 | 9 | 5 7 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 20-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 52 | 42 |
| 7 | 845 | 946 |
| 6 | 0631 9649 4772 | 2870 0386 9642 |
| 5 | 4437 | 4572 |
| 4 | 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 | 51225 83059 00519 81188 25185 07833 02144 |
| 3 | 50773 42913 | 15181 37280 |
| 2 | 92450 | 56453 |
| 1 | 78454 | 91315 |
| Đ.B | 850554 | 484050 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 5 |
| 3 | 1 | 3 |
| 7 | 2 | 5 7 8 9 |
| 1 7 | 3 | 1 7 9 |
| 5 9 | 4 | 5 5 |
| 0 2 4 4 | 5 | 4 9 |
| 7 | 6 | |
| 2 3 | 7 | 2 3 6 |
| 2 | 8 | |
| 2 3 5 | 9 | 0 4 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 7 8 | |
| 5 9 | 1 | 8 |
| 5 | 2 | 4 4 7 |
| 3 | 3 | 3 5 |
| 2 2 4 6 | 4 | 4 |
| 0 3 9 | 5 | 1 2 8 |
| 6 | 4 8 | |
| 0 2 | 7 | |
| 0 1 5 6 8 | 8 | 8 |
| 9 | 1 5 |
Công cụ thống kê Miền Trung