KQXS Sóc Trăng Thứ năm 02/01/2025
KQXS Sóc Trăng Thursday 02-01-2025
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Thursday / Sóc Trăng 02-01-2025 |
|---|---|
| Tám |
34
|
| Bảy |
464
|
| Sáu |
9948
6737
6837
|
| Năm |
1106
|
| Tư |
99546
57030
23805
38702
47679
91582
15634
|
| Ba |
73903
66664
|
| Nhì |
19484
|
| Nhất |
20504
|
| Đ.B |
213694
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 4 5 6 | 0 | 3 |
| 1 | ||
| 2 | 0 8 | |
| 0 4 4 7 7 | 3 | 0 |
| 6 8 | 4 | 0 3 3 6 6 8 9 |
| 5 | 0 | |
| 4 4 | 6 | 0 4 |
| 9 | 7 | 3 3 |
| 2 4 | 8 | 4 |
| 4 | 9 | 7 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 25-12-2024
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 25-12-2024 |
|---|---|
| Tám |
10
|
| Bảy |
818
|
| Sáu |
1698
1599
0256
|
| Năm |
9396
|
| Tư |
48258
49264
94625
29935
70193
42712
52653
|
| Ba |
51052
82207
|
| Nhì |
61857
|
| Nhất |
05648
|
| Đ.B |
533756
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 |
| 0 2 8 | 1 | |
| 5 | 2 | 1 5 |
| 5 | 3 | 5 9 |
| 8 | 4 | 6 |
| 2 3 6 6 7 8 | 5 | 2 3 |
| 4 | 6 | 5 5 9 |
| 7 | 0 5 | |
| 8 | 1 4 5 9 | |
| 3 6 8 9 | 9 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 18-12-2024
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 18-12-2024 |
|---|---|
| Tám |
26
|
| Bảy |
895
|
| Sáu |
4386
8943
5432
|
| Năm |
8545
|
| Tư |
49273
37886
16485
71056
18917
10167
69278
|
| Ba |
77110
69817
|
| Nhì |
15706
|
| Nhất |
08088
|
| Đ.B |
913730
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 3 |
| 0 7 7 | 1 | |
| 6 | 2 | 3 |
| 0 2 | 3 | 4 7 |
| 3 5 | 4 | |
| 6 | 5 | 4 8 9 |
| 7 | 6 | 0 2 5 8 8 |
| 3 8 | 7 | 1 1 6 |
| 5 6 6 8 | 8 | 7 8 |
| 5 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 11-12-2024
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 11-12-2024 |
|---|---|
| Tám |
43
|
| Bảy |
025
|
| Sáu |
4163
8791
8379
|
| Năm |
5098
|
| Tư |
38340
22590
79258
94603
61213
01002
46772
|
| Ba |
94025
46563
|
| Nhì |
27304
|
| Nhất |
59989
|
| Đ.B |
739921
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 4 | 0 | 4 9 |
| 3 | 1 | 2 9 |
| 1 5 5 | 2 | 0 7 |
| 3 | 0 1 4 6 6 | |
| 0 3 | 4 | 0 |
| 8 | 5 | 2 2 |
| 3 3 | 6 | |
| 2 9 | 7 | |
| 9 | 8 | 5 9 |
| 0 1 8 | 9 | 7 8 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 04-12-2024
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 04-12-2024 |
|---|---|
| Tám |
05
|
| Bảy |
464
|
| Sáu |
9950
5605
4462
|
| Năm |
4661
|
| Tư |
33425
85082
54394
38412
52953
29844
45810
|
| Ba |
59967
36542
|
| Nhì |
66099
|
| Nhất |
54182
|
| Đ.B |
932312
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 | 0 | 1 5 |
| 0 2 2 | 1 | 6 |
| 5 | 2 | 1 1 4 6 8 8 |
| 3 | 5 | |
| 2 4 | 4 | 4 6 9 |
| 0 3 | 5 | 0 0 2 |
| 1 2 4 7 | 6 | |
| 7 | 6 | |
| 2 2 | 8 | |
| 4 9 | 9 | 9 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Sóc Trăng
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 02/01/2025 | 213694 | 94 |
| 25/12/2024 | 533756 | 56 |
| 18/12/2024 | 913730 | 30 |
| 11/12/2024 | 739921 | 21 |
| 04/12/2024 | 932312 | 12 |
| 27/11/2024 | 563100 | 00 |
| 20/11/2024 | 958652 | 52 |
| 13/11/2024 | 693896 | 96 |
| 06/11/2024 | 103117 | 17 |
| 30/10/2024 | 741976 | 76 |
| 23/10/2024 | 457163 | 63 |
| 16/10/2024 | 551554 | 54 |
| 09/10/2024 | 433093 | 93 |
| 02/10/2024 | 038385 | 85 |
| 25/09/2024 | 477011 | 11 |
| 18/09/2024 | 554896 | 96 |
| 11/09/2024 | 868709 | 09 |
| 04/09/2024 | 300547 | 47 |
| 28/08/2024 | 182597 | 97 |
| 21/08/2024 | 355746 | 46 |
| 14/08/2024 | 669810 | 10 |
| 07/08/2024 | 748208 | 08 |
| 31/07/2024 | 991256 | 56 |
| 24/07/2024 | 846077 | 77 |
| 17/07/2024 | 416031 | 31 |
| 10/07/2024 | 487210 | 10 |
| 03/07/2024 | 790463 | 63 |
| 26/06/2024 | 729950 | 50 |
| 19/06/2024 | 549422 | 22 |
| 12/06/2024 | 292199 | 99 |
Công cụ liên quan