XSMN - XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY

G DakLak Quảng Nam
8 89 72
7 748 358
6 8602 5970 4373 1563 0783 4213
5 9036 2545
4 40516 48114 48535 38527 84372 47649 35129 82444 62374 28800 35338 26719 49111 58076
3 83783 83223 51194 66718
2 66239 54191
1 95530 01486
ĐB 990978 863157
Đầu DakLak Quảng Nam
0 2 0
1 6;4 3;9;1;8
2 7;9;3
3 6;5;9;0 8
4 8;9 5;4
5 8;7
6 3
7 0;3;2;8 2;4;6
8 9;3 3;6
9 4;1
G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 95 05
7 795 996
6 3969 3658 8599 5530 8360 3919
5 0369 1319
4 29021 17128 24277 07213 60673 21263 63347 06291 37381 71594 36256 60861 19950 54607
3 37269 25925 48238 52196
2 11934 03545
1 82186 87798
ĐB 235570 498200
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 5;7;0
1 3 9;9
2 1;8;5
3 4 0;8
4 7 5
5 8 6;0
6 9;9;3;9 0;1
7 7;3;0
8 6 1
9 5;5;9 6;1;4;6;8
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 93 81 21
7 336 474 659
6 7463 1010 4474 7612 1064 3186 2151 9746 3915
5 1033 6455 1755
4 36019 58839 13649 88587 05085 50525 91223 37156 38597 55798 76833 06185 33482 41560 70469 45975 19048 16724 00388 34368 57783
3 25901 00446 07081 14307 92516 56438
2 43280 39365 30729
1 80334 72332 79326
ĐB 285872 155465 901692
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 1 7
1 0;9 2 5;6
2 5;3 1;4;9;6
3 6;3;9;4 3;2 8
4 9;6 6;8
5 5;6 9;1;5
6 3 4;0;5;5 9;8
7 4;2 4 5
8 7;5;0 1;6;5;2;1 8;3
9 3 7;8 2
G Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
8 48 03 65
7 372 254 920
6 9841 2483 8078 8021 0598 0578 3352 0166 2440
5 0531 8674 9808
4 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839
3 87123 13741 16931 10376 53472 83224
2 74278 95720 34046
1 20753 53599 89507
ĐB 657580 141832 172103
Đầu Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
0 3 8;7;7;3
1 2
2 3 1;0 0;4
3 1;2 9;1;2 9
4 8;1;1 0;6
5 4;0;2;3 4;9 2;9;6
6 9 5;6;1
7 2;8;8 8;4;6 8;2
8 3;0 6;9
9 0;2;3 8;9;9 5
G Gia Lai Ninh Thuận
8 06 20
7 285 429
6 2119 1218 1589 6557 9528 5969
5 8745 2704
4 45474 21119 15679 15808 11926 81189 28311 95731 69195 11929 96924 86480 66958 92170
3 01345 97619 22360 54704
2 97309 40842
1 86174 26817
ĐB 797257 696797
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 6;8;9 4;4
1 9;8;9;1;9 7
2 6 0;9;8;9;4
3 1
4 5;5 2
5 7 7;8
6 9;0
7 4;9;4 0
8 5;9;9 0
9 5;7
G Bình Định Quảng Bình
8 63 13
7 123 504
6 6937 7493 7885 6215 9932 9814
5 5748 6319
4 50050 59501 69583 03171 07290 33174 53383 35170 29865 47033 10138 11456 95842 98674
3 39933 50714 87349 27877
2 77499 18977
1 61211 97237
ĐB 290077 506606
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 1 4;6
1 4;1 3;5;4;9
2 3
3 7;3 2;3;8;7
4 8 2;9
5 0 6
6 3 5
7 1;4;7 0;4;7;7
8 5;3;3
9 3;0;9